
Qualifications - Zone
| Groupe 1 |
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
Togo |
10 | 7 | 2 |
1 | 20 | 8 |
23 |
Sénégal |
10 | 6 | 3 |
1 | 21 | 8 |
21 | Zambie |
10 | 6 | 1 |
3 | 16 | 10 |
19 | Congo |
10 | 3 | 1 |
6 | 10 | 14 |
10 | Mali |
10 | 2 | 2 |
6 | 11 | 14 |
8 | Libéria |
10 | 1 | 1 |
8 | 3 | 27 |
4 |
|
|
| Groupe 2 |
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | Ghana |
10 | 6 | 3 |
1 | 17 | 4 |
21 | Congo RD |
10 | 4 | 4 |
2 | 14 | 10 |
16 | Afrique du Sud |
10 | 5 | 1 |
4 | 12 | 14 |
16 | Burkina-Faso |
10 | 4 | 1 |
5 | 14 | 13 |
13 | Cap Vert |
10 | 3 | 1 |
6 | 8 | 15 |
10 | Ouganda |
10 | 2 | 2 |
6 | 6 | 15 |
8 |
|
|
|
| Groupe 3 |
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | Côte d'Ivoire |
10 | 7 | 1 |
2 | 20 | 7 |
22 | Cameroun |
10 | 6 | 3 |
1 | 18 | 10 |
21 | Egypte |
10 | 5 | 2 |
3 | 26 | 15 |
17 | Libye |
10 | 3 | 3 |
4 | 8 | 10 |
12 | Soudan |
10 | 1 | 3 |
6 | 6 | 22 |
6 | Bénin |
10 | 1 | 2 |
7 | 9 | 23 |
5 |
|
|
| Groupe 4 |
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | Angola |
10 | 6 | 3 |
1 | 12 | 6 |
21 | Nigeria |
10 | 6 | 3 |
1 | 21 | 7 |
21 | Zimbabwe |
10 | 4 | 3 |
3 | 13 | 14 |
15 | Gabon |
10 | 2 | 4 |
4 | 11 | 13 |
10 | Algérie |
10 | 1 | 5 |
4 | 8 | 15 |
8 | Rwanda |
10 | 1 | 2 |
7 | 6 | 16 |
5 |
|
|
|
| Groupe 5 |
| Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | Tunisie |
10 | 6 | 3 |
1 | 25 | 9 |
21 | Maroc |
10 | 5 | 5 |
0 | 17 | 7 |
20 | Guinée |
10 | 5 | 2 |
3 | 15 | 10 |
17 | Kenya |
10 | 3 | 1 |
6 | 8 | 17 |
10 | Botswana |
10 | 3 | 0 |
7 | 10 | 18 |
9 | Malawi |
10 | 1 | 3 |
6 | 12 | 26 |
6 |
|
|
|
|
|

|