Coupe du Portugal | Pedras Rubras | 2 - 1 (ap) |
Amarante | |
Coupe du Portugal | Sintra | 2 - 0 | Amarante | |
Coupe du Portugal | Amarante | 2 - 1 | Trofense | |
Coupe du Portugal | Leixões | 3 - 1 | Amarante | |
Coupe du Portugal | Vila Flor | 0 - 5 | Amarante | |
Coupe du Portugal | Amarante | 6 - 0 | AD Oliveirense | |
AML | Amarante | 0 - 0 | Vitoria Guimaraes II | |
AML | Paços de Ferreira | 1 - 1 | Amarante | |
Coupe du Portugal | Amarante | 1 - 1 TAB : 4 - 5 |
Ideal | |
Coupe du Portugal | Amarante | 1 - 0 | Varzim | |
Coupe du Portugal | Fafe | 0 - 1 (ap) |
Amarante | |
Coupe du Portugal | Penafiel | 1 - 0 (ap) |
Amarante | |
Coupe du Portugal | Penalva do Castelo | 0 - 4 | Amarante | |
Coupe du Portugal | Cerva | 0 - 2 | Amarante |