AML | Sestao | ANN | Barakaldo | |
AML | JD Somorrostro | 3 - 0 | Barakaldo | |
Copa | Barakaldo | 0 - 2 | Rayo Vallecano | |
Copa | Barakaldo | 0 - 0 TAB : 5 - 3 |
Villarrubia | |
AML | Barakaldo | 2 - 0 | Athletic Bilbao II | |
AML | Laredo | 1 - 1 | Barakaldo | |
AML | Barakaldo | 2 - 0 | Sporting GijAn II | |
AML | Arenas de Getxo | 2 - 1 | Barakaldo | |
AML | Barakaldo | 0 - 3 | Numancia | |
Copa | Barakaldo | 1 - 1 TAB : 3 - 4 |
Mutilvera | |
AML | Portugalete | 1 - 0 | Barakaldo | |
AML | Amurrio | 0 - 3 | Barakaldo | |
AML | Racing Santander | 3 - 1 | Barakaldo | |
AML | Barakaldo | 0 - 5 | Athletic Bilbao | |
AML | Athletic Bilbao II | 1 - 0 | Barakaldo | |
AML | Barakaldo | 2 - 1 | Racing Santander | |
AML | Barakaldo | 1 - 0 | Sporting Gijón | |
AML | Eibar | 4 - 0 | Barakaldo | |
Copa | Barakaldo | 3 - 3 TAB : 2 - 3 |
Amorebieta | |
Copa | Barakaldo | 4 - 0 | Zamudio | |
AML | Barakaldo | 2 - 3 | Balmaseda | |
AML | Barakaldo | 0 - 0 | Osasuna II | |
AML | Burgos | 0 - 0 | Barakaldo | |
AML | Barakaldo | 2 - 2 TAB : 4 - 2 |
Mirandés | |
AML | Portugalete | 1 - 0 | Barakaldo |