Coupe du Portugal | Fafe | 2 - 3 (ap) |
Belenenses | |
Coupe du Portugal | Fontinhas | 1 - 1 TAB : 3 - 4 |
Fafe | |
Coupe du Portugal | Fafe | 5 - 1 | Vilar de Perdizes | |
Coupe du Portugal | PAro Pinheiro | 0 - 1 | Fafe | |
Coupe du Portugal | Cac. Taipas | 0 - 3 | Fafe | |
Coupe du Portugal | Mafra | 1 - 0 (ap) |
Fafe | |
Coupe du Portugal | Uniao Madère | 1 - 2 (ap) |
Fafe | |
Coupe du Portugal | Fafe | 3 - 0 | Rebordelo | |
Coupe du Portugal | Fafe | 0 - 0 TAB : 2 - 4 |
Penafiel | |
Coupe du Portugal | Fafe | 1 - 0 | Ideal | |
Coupe du Portugal | GD Joane | 0 - 2 | Fafe | |
AML | Fafe | 0 - 1 | Famalicão | |
AML | Fafe | ANN | Braga | |
AML | Vitoria Guimaraes II | 1 - 1 | Fafe | |
AML | Leixões | 4 - 0 | Fafe | |
Coupe du Portugal | Fafe | 0 - 1 (ap) |
Amarante | |
Coupe du Portugal | Naval | 3 - 2 | Fafe | |
AML | Fafe | 1 - 1 | Sporting Gijón | |
AML | Santa Clara | 1 - 1 | Fafe | |
AML | Leixões | 3 - 2 | Fafe |