Coupe du Portugal | Ideal | 0 - 0 TAB : 3 - 4 |
Merelinense | |
Coupe du Portugal | Ideal | 4 - 0 | Vale Formoso | |
Coupe du Portugal | Sanjoanense | 1 - 0 | Ideal | |
Coupe du Portugal | Oriental Lisbonne | 2 - 0 | Ideal | |
AML | Santa Clara | 2 - 0 | Ideal | |
Coupe du Portugal | Fafe | 1 - 0 | Ideal | |
Coupe du Portugal | Ideal | 0 - 2 | Real | |
AML | Santa Clara | 1 - 0 | Ideal | |
Coupe du Portugal | Ideal | 1 - 4 | CD Cova Piedade | |
Coupe du Portugal | Amarante | 1 - 1 TAB : 4 - 5 |
Ideal | |
Coupe du Portugal | Ideal | 1 - 0 | AlmodAvar | |
Coupe du Portugal | CD Rabo de Peixe | 0 - 3 | Ideal | |
Coupe du Portugal | Ideal | 0 - 2 | Praiense | |
AML | OperArio | 1 - 1 | Ideal |