Coupe du Portugal | Estrela | 2 - 0 | Lusitano FCV | |
Coupe du Portugal | Lusitano FCV | 0 - 0 TAB : 6 - 5 |
Aguias do Moradal | |
Coupe du Portugal | Lusitano FCV | 0 - 1 | Academica | |
Coupe du Portugal | Lusitano FCV | 3 - 2 | Ançã | |
AML | Lusitano FCV | 2 - 2 | Academico Viseu | |
AML | Feirense | 4 - 0 | Lusitano FCV | |
Coupe du Portugal | Lusitano FCV | 1 - 4 | Sporting Lisbonne | |
Coupe du Portugal | Lusitano FCV | 4 - 3 (ap) |
Nacional Funchal | |
Coupe du Portugal | Oliveira Hospital | 1 - 1 TAB : 3 - 5 |
Lusitano FCV | |
Coupe du Portugal | Lusitano FCV | 2 - 4 | Beira Mar Aveiro | |
AML | Academico Viseu | 0 - 1 | Lusitano FCV | |
Coupe du Portugal | Lusitano FCV | 0 - 1 | Academico Viseu | |
Coupe du Portugal | Lusitano FCV | 4 - 1 | AD Fornos Algodres | |
Coupe du Portugal | Sertanense | 2 - 1 (ap) |
Lusitano FCV | |
Coupe du Portugal | Lusitano FCV | 3 - 1 | AD Satao | |
AML | Lusitano FCV | 1 - 3 | Tondela |