AML | Marbella | 2 - 2 | BodA / Glimt | |
AML | Rostov | 3 - 1 | Marbella | |
Copa | Marbella | 2 - 3 (ap) |
Real Valladolid | |
Copa | Marbella | 1 - 0 (ap) |
Lleida Esportiu | |
AML | Marbella | 0 - 1 | Linares Deportivo | |
AML | Marbella | 2 - 1 | Séville II | |
AML | Marbella | 2 - 3 | Granada II | |
AML | Marbella | 0 - 1 | Linense | |
AML | Marbella | 2 - 0 | Krasnodar II | |
Copa | Marbella | 1 - 1 TAB : 1 - 4 |
Real Valladolid | |
Copa | Marbella | 2 - 1 | Guijuelo | |
AML | Marbella | ANN | Almeria | |
AML | Marbella | 1 - 2 | Dinamo Brest | |
AML | Marbella | ANN | Tromso | |
Copa | Marbella | 0 - 1 | Ebro | |
AML | Marbella | 0 - 2 | Cordoba | |
AML | San Pedro | - | Marbella | |
AML | UD San Pedro | 0 - 3 | Marbella | |
AML | Marbella | 0 - 3 | Cadix | |
AML | Marbella | 0 - 0 | Malaga | |
AML | Marbella | 0 - 1 | Grenade | |
AML | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 2 | Marbella | |
Copa | Marbella | 1 - 2 | GimnAstica Segoviana | |
Copa | UD San Fernando | 1 - 2 (ap) |
Marbella | |
AML | Marbella | 0 - 4 | Grenade | |
AML | Granada II | 2 - 2 | Marbella | |
AML | Marbella | 0 - 2 | Club Bruges | |
AML | Marbella | 0 - 4 | Vålerenga | |
AML | Marbella | 0 - 3 | Dniepropetrovsk |