Dans son rapport du mois de février, l'Observatoire du Football du CIES présente les joueurs susceptibles d'être les futures stars de demain, en prenant en compte l'expérience qu'ils ont acquise depuis leurs débuts en professionnel.
Luc Castaignos, Tonny Vilhena, Ionut Serban... Ces noms ne vous disent peut-être pas grand chose, mais ils représentent l'avenir du football mondial. C'est en tout cas le point de vue développé par l'Observatoire du Football du Centre international d'étude du sport (CIES) de Neuchâtel. Dans son rapport du mois de février intitulé "Détecter les talents : l'approche par le capital expérience", le CIES dresse la liste des joueurs de moins de 23 ans les plus prometteurs, en prenant en compte l'expérience qu'ils ont acquis depuis le début de leurs carrières professionnelles dans leurs clubs respectifs.
Au-delà du nombre de matches joués, d'autres critères sont pris en compte, tels que le niveau des ligues dans lesquelles ils évoluent, ainsi que les résultats obtenus par leurs clubs. Afin de mieux se rendre compte des résultats obtenus dans leur étude, Loïc Ravenel, Roger Besson et Raffaele Poli distinguent trois catégories de championnats différentes : les "ligues fortes", les "ligues intermédiaires" et les "ligues tremplin". Pour chaque catégorie de ligue, chaque poste et chaque tranche d'âge (U20, U21, U22, U23), les cinq joueurs présentant le meilleur "capital expérience" sont présentés.
On y retrouve plusieurs noms bien connus du football hexagonal, comme Benjamin Mendy, Mouez Hassen, Lucas Ocampos, Marquinhos ou encore Marco Verratti. Y figurent également des joueurs moins réputés au sein de nos frontières, mais qui reviennent régulièrement au coeur des rumeurs de transferts concernant des clubs français (Memphis Depay, Karim Rekik, Pione Sisto...). L'occasion de vérifier, preuves statistiques à l'appui, qu'ils font bien parties des profils à suivre avec la plus grande attention dans les années à venir.
Les meilleurs gardiens de but par type de Ligue
U20 (joueurs nés après le 1er janvier 1995)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Mouez Hassen | Nice (FRA) |
Ligues intermédiaires | Roman Pidkivka | Karpaty Lviv (UKR) |
Ligues tremplin | Georgi Kitanov | Cherno More (BUL) |
U21 (joueurs nés après le 1er janvier 1994)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Stefanos Kapino | Mainz (ALL) |
Ligues intermédiaires | Mickey Van der Hart | Go Ahead (HOL) |
Ligues tremplin | Yvon Mvogo | YB de Berne (SUI) |
U22 (joueurs nés après le 1er janvier 1993)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Jan Oblak | Atlético Madrid (ESP) |
Ligues intermédiaires | Zauri Makharadze | Olimpik Donestk (UKR) |
Ligues tremplin | Oliver Zelenika | Lok. Zagreb (CRO) |
U23 (joueurs nés après le 1er janvier 1992)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Thibaut Courtois | Chelsea (ANG) |
Ligues intermédiaires | Mathew Ryan | Club Brugge (BEL) |
Ligues tremplin | Cican Stankovic | Grödig (AUT) |
Les meilleurs défenseurs latéraux par type de Ligue
U20 (joueurs nés après le 1er janvier 1995)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Luke Shaw | Man United (ANG) |
Ligues intermédiaires | Eduard Sobol | Metalurg Donetsk (UKR) |
Ligues tremplin | Stephen Hendrie | Hamilton Accies (ECO) |
U21 (joueurs nés après le 1er janvier 1994)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Benjamin Mendy | Marseille (FRA) |
Ligues intermédiaires | Jetro Willems | PSV Eindhoven (HOL) |
Ligues tremplin | Frederik Holst | Brondby (DAN) |
U22 (joueurs nés après le 1er janvier 1993)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Juan Bernat | Bayern Munich (ALL) |
Ligues intermédiaires | Lucas Bijker | Cambuur (HOL) |
Ligues tremplin | Jonas Svensson | Rosenborg (NOR) |
U23 (joueurs nés après le 1er janvier 1992)
Nom | Club | |
Ligues fortes | David Alaba | Bayern Munich (ALL) |
Ligues intermédiaires | Laurens De Bock | Club Brugge (BEL) |
Ligues tremplin | Adam Mattews | Celtic FC (ECO) |
Les meilleurs défenseurs centraux par type de Ligue
U20 (joueurs nés après le 1er janvier 1995)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Niklas Sülle | Hoffenheim (ALL) |
Ligues intermédiaires | Ahmed El Messaoudi | Lierse (BEL) |
Ligues tremplin | Milan Skrinlar | MSK Zilina (SVQ) |
U21 (joueurs nés après le 1er janvier 1994)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Marquinhos | Paris SG (FRA) |
Ligues intermédiaires | Karim Rekik | PSV Eindhoven (HOL) |
Ligues tremplin | Patrick Banggaard | Mydtjylland (DAN) |
U22 (joueurs nés après le 1er janvier 1993)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Raphaël Varane | Real Madrid (ESP) |
Ligues intermédiaires | Miguel Rodrigues | Nacional (POR) |
Ligues tremplin | Emil Bergström | Djurgärdens (SUE) |
U23 (joueurs nés après le 1er janvier 1992)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Phil Jones | Man United (ANG) |
Ligues intermédiaires | Bruno Martins Indi | FC Porto (POR) |
Ligues tremplin | Martin Hinteregger | Salzburg (AUT) |
Les meilleurs milieux défensifs/centraux par type de Ligue
U20 (joueurs nés après le 1er janvier 1995)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Carlos Gruezo | Stuttgart (ALL) |
Ligues intermédiaires | Tonny Vilhena | Feyenoord (HOL) |
Ligues tremplin | Ionut Serban | Dynamo Bucuresti (ROU) |
U21 (joueurs nés après le 1er janvier 1994)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Mateo Kovacic | Inter Milan (ITA) |
Ligues intermédiaires | Kyle Ebecilio | Twente (HOL) |
Ligues tremplin | Simon Tibbling | Groningen (SUE) |
U22 (joueurs nés après le 1er janvier 1993)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Paul Pogba | Juventus Turin (ITA) |
Ligues intermédiaires | Ergys Kaçe | PAOK (GRE) |
Ligues tremplin | Etzaz Hussain | Molde (NOR) |
U23 (joueurs nés après le 1er janvier 1992)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Marco Verratti | Paris SG (FRA) |
Ligues intermédiaires | Fernando Martins | Shakhtar Donetsk (UKR) |
Ligues tremplin | Patrik Hrosovsky | Viktoria Plzen (RTC) |
Les meilleurs milieux offensifs par type de Ligue
U20 (joueurs nés après le 1er janvier 1995)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Maximilian Meyer | Schalke 04 (ALL) |
Ligues intermédiaires | Daley Sinkgraven | Ajax Amsterdam (HOL) |
Ligues tremplin | Pione Sisto | Midtjylland (NOR) |
U21 (joueurs nés après le 1er janvier 1994)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Lucas Ocampos | Monaco (FRA) |
Ligues intermédiaires | Dennis Praet | Anderlecht (BEL) |
Ligues tremplin | Louis Schaub | Rapid de Vienne (AUT) |
U22 (joueurs nés après le 1er janvier 1993)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Julian Draxler | Schalke 04 (ALL) |
Ligues intermédiaires | Adam Maher | PSV Eindhoven (HOL) |
Ligues tremplin | Valon Berisha | Salzburg (AUT) |
U23 (joueurs nés après le 1er janvier 1992)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Mario Götze | Bayern Munich (ALL) |
Ligues intermédiaires | Georgi Milanov | CSKA Moscou (RUS) |
Ligues tremplin | Ladislav Krejci | Sparta Prague (RTC) |
Les meilleurs attaquants par type de Ligue
U20 (joueurs nés après le 1er janvier 1995)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Divock Origi | Liverpool (ANG) |
Ligues intermédiaires | Bilal Basacicoglu | Feyenoord (HOL) |
Ligues tremplin | Marco Pjaca | Dinamo Zagreb (CRO) |
U21 (joueurs nés après le 1er janvier 1994)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Raheem Sterling | Liverpool (ANG) |
Ligues intermédiaires | Memphis Depay | PSV Eindhoven (HOL) |
Ligues tremplin | Marcel Sabitzer | Salzburg (AUT) |
U22 (joueurs nés après le 1er janvier 1993)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Romelu Lukaku | Everton (ANG) |
Ligues intermédiaires | Zakaria Labyad | Vitesse (HOL) |
Ligues tremplin | Andreas Cornelius | Kobenhavn (DAN) |
U23 (joueurs nés après le 1er janvier 1992)
Nom | Club | |
Ligues fortes | Neymar | FC Barcelone (ESP) |
Ligues intermédiaires | Luc Castaignos | Twente (HOL) |
Ligues tremplin | Tomas Prikryl | Sparta Prague (RTC) |
Actu foot en temps réel, alertes matchs & clubs favoris : tout dans votre poche !