![]() |
Alex Iwobi |
|
Naissance : 03 Mai 1996 Age : 25 ans Ville : Lagos Pays : Nigeria |
Taille : 180 cm Poids : 75 kg Position : Milieu de terrain Club actuel : Everton |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 08/08/2019 | |
![]() | 01/01/2015 | |
![]() | 01/04/2017 | 30/06/2017 |
![]() | 01/04/2017 | 30/06/2017 |
![]() | 01/09/2013 | 08/08/2019 |
![]() | 01/08/2012 | 30/06/2016 |
Saison 2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Africa Cup of Nations Qualification | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Everton | 21 | 1117 | 9 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Everton | 2 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Nigeria | 2 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Everton | 25 | 1604 | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Everton | 4 | 340 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 Egypt |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Africa Cup of Nations | Nigeria | 7 | 559 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Nigeria | 4 | 317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emirates Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 35 | 1972 | 13 | 15 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Arsenal | 11 | 556 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 3 | 165 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 2 | 150 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Africa | Nigeria | 4 | 270 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup | Nigeria | 3 | 62 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Nigeria | 6 | 446 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Arsenal | 2 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Arsenal | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 26 | 1843 | 4 | 17 | 14 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Arsenal | 6 | 334 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 5 | 310 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Arsenal | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Arsenal | 3 | 179 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Emirates Cup | Arsenal | 2 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Nigeria | 2 | 148 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Arsenal | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-FIFA Friendlies | Nigeria | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 26 | 1462 | 8 | 14 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Arsenal | 7 | 410 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 3 | 182 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U21 Premier League Division 1 | Arsenal U23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division One | Arsenal U23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division One | Arsenal U23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Arsenal | 4 | 255 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Nigeria | 2 | 130 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS All-Star | Arsenal | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 13 | 630 | 5 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 5 | 324 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Arsenal U19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Arsenal | 2 | 77 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Nigeria | 2 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emirates Cup | Arsenal | 1 | 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League Asia Trophy | Arsenal | 1 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA Youth League | Arsenal U19 | 6 | 512 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA Youth League | Arsenal U19 | 5 | 298 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
The NextGen Series | Arsenal U19 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Alex Iwobi |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
PL | 20/02/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | SUB | 86' | 4 | |||||||
PL | 17/02/21 | D | ![]() |
![]() |
1 - 3 | DMR | 69' | 69 | |||||||
PL | 14/02/21 | D | ![]() |
![]() |
0 - 2 | SUB | |||||||||
FA Cup | 10/02/21 | D | ![]() |
![]() |
5 - 4 (ap) | AMCR | 70' | 70 | |||||||
PL | 06/02/21 | E | ![]() |
![]() |
3 - 3 | SUB | 75' | 15 | |||||||
PL | 03/02/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | AMCR | 87' | 87 | |||||||
PL | 30/01/21 | D | ![]() |
![]() |
0 - 2 | AMCR | 63' | 63 | |||||||
PL | 27/01/21 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | SUB | 80' | 10 | |||||||
PL | 12/01/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | MR | 1 | 90 | |||||||
FA Cup | 09/01/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 1 (ap) | AMCR | 61' | 61 |