![]() |
Andrés Mateus Uribe Villa |
|
Naissance : 21 Mars 1991 Age : 30 ans Ville : Medellín Pays : Colombie |
Taille : 182 cm Poids : 71 kg Position : Milieu de terrain Club actuel : Colombia |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 04/08/2019 | |
![]() | 01/01/2017 | |
![]() | 25/07/2017 | 04/08/2019 |
![]() | 01/07/2016 | 20/07/2017 |
![]() | 01/01/2015 | 30/06/2016 |
![]() | 01/01/2015 | 30/06/2016 |
![]() | 01/07/2011 | 31/12/2014 |
![]() | 01/07/2011 | 31/12/2014 |
![]() | 01/01/2011 | 30/06/2011 |
![]() | 01/01/2011 | 30/06/2011 |
Saison 2022 Qatar |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification South America | Colombie | 2 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primeira Liga | FC Porto | 19 | 1507 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
UEFA Champions League | FC Porto | 6 | 476 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | FC Porto | 3 | 237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Super Cup | FC Porto | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primeira Liga | FC Porto | 26 | 1872 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | FC Porto | 7 | 586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | FC Porto | 4 | 324 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | FC Porto | 3 | 174 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga MX | Club AmArica | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Porto | 1 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2019 Brazil |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Copa America | Colombie | 3 | 247 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Colombie | 8 | 443 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Leagues Cup | Club AmArica | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Liga MX | Club AmArica | 33 | 2525 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Copa MX | Club AmArica | 5 | 219 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeón de Campeones | Club AmArica | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
World Cup | Colombie | 3 | 182 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification South America | Colombie | 2 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Colombie | 7 | 495 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Concacaf Champions League | Club AmArica | 5 | 394 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Liga MX | Club AmArica | 30 | 2345 | 2 | 7 | 2 | 11 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 |
Copa MX | Club AmArica | 3 | 176 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera A | AtlAtico Nacional | 17 | 1332 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Friendlies | Colombie | 3 | 158 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | AtlAtico Nacional | 2 | 172 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2016 Japan |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
FIFA Club World Cup | AtlAtico Nacional | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Première A | Deportes Tolima | 16 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Primera A | Deportes Tolima | 16 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Primera A | AtlAtico Nacional | 11 | 749 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Copa Colombia | AtlAtico Nacional | 8 | 699 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | AtlAtico Nacional | 7 | 610 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Copa Colombia | Deportes Tolima | 5 | 404 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | AtlAtico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Première A | Deportes Tolima | 33 | 2455 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Primera A | Deportes Tolima | 33 | 2455 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Copa Colombia | Deportes Tolima | 7 | 515 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | Deportes Tolima | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Première A | Envigado | 29 | 2202 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Primera A | Envigado | 29 | 2202 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Copa Colombia | Envigado | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Première A | Envigado | 28 | 2474 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 3 |
Primera A | Envigado | 28 | 2474 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 3 |
Copa Colombia | Envigado | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Première A | Envigado | 30 | 2170 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
Primera A | Envigado | 30 | 2170 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
Copa Colombia | Envigado | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
CONMEBOL Sudamericana | Envigado | 4 | 289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera B Metropolitana | Deportivo Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prim B Metro | Deportivo Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Andrés Mateus Uribe Villa |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
Coupe du Portugal | 03/03/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 3 | DMCR | 57' | 57 | |||||||
LP | 27/02/21 | D | ![]() |
![]() |
0 - 0 | MCL | 90 | ||||||||
LP | 22/02/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | MCL | 1 | 90 | |||||||
LDC | 17/02/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 1 | MCL | 90 | ||||||||
Coupe du Portugal | 10/02/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | MCL | 97' | 90 | |||||||
LP | 07/02/21 | E | ![]() |
![]() |
2 - 2 | MCL | 18' | 90 | |||||||
LP | 04/02/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 0 | MCL | 90 | ||||||||
LP | 01/02/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 0 | MCL | 78' | 90 | |||||||
Coupe du Portugal | 29/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | ML | 90 | ||||||||
LP | 25/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | MCL | 90 |