![]() |
Anssi Jaakkola |
|
Naissance : 13 Mars 1987 Age : 34 ans Ville : Kemi Pays : Finlande |
Taille : 193 cm Poids : 88 kg Position : Gardien de but Club actuel : Bristol Rovers |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 01/07/2019 | |
![]() | 01/01/2011 | |
![]() | 04/04/2019 | 30/06/2019 |
![]() | 04/04/2019 | 30/06/2019 |
![]() | 01/08/2016 | 31/12/2017 |
![]() | 01/08/2016 | 31/12/2017 |
![]() | 11/07/2016 | 30/06/2019 |
![]() | 28/08/2013 | 11/07/2016 |
![]() | 28/08/2013 | 11/07/2016 |
![]() | 01/01/2011 | 30/06/2013 |
![]() | 01/06/2010 | 31/12/2010 |
![]() | 15/06/2009 | 30/04/2010 |
![]() | 01/01/2007 | 01/06/2010 |
![]() | 01/08/2005 | 01/06/2007 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
League One | Bristol Rovers | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Bristol Rovers | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EFL Trophy | Bristol Rovers | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Qualification | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
League One | Bristol Rovers | 21 | 1812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Bristol Rovers | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Bristol Rovers | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFL Trophy | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Championship | Reading | 15 | 1350 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division Two | Reading U23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Reading | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division Two | Reading U23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Europe | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Finlande | 1 | 44 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Championship | Reading | 5 | 450 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Reading | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Reading | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Finlande | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
League Cup | Reading | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 (Division 1) | Reading U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier Soccer League | Ajax Cape Town | 26 | 2340 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSL | Ajax Cape Town | 26 | 2340 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Cup | Ajax Cape Town | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cup | Ajax Cape Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Ajax Cape Town | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier Soccer League | Ajax Cape Town | 28 | 2500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PSL | Ajax Cape Town | 28 | 2500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cup | Ajax Cape Town | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Ajax Cape Town | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier Soccer League | Ajax Cape Town | 24 | 2103 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PSL | Ajax Cape Town | 24 | 2103 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Ajax Cape Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup | Ajax Cape Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premiership | Kilmarnock FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Kilmarnock FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 Poland/Ukraine |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | Finlande | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premiership | Kilmarnock FC | 5 | 450 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Kilmarnock FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Kilmarnock FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premiership | Kilmarnock FC | 8 | 674 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup | Slavia Prague | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Liga | Slavia Prague | 2 | 180 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Kilmarnock FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009/2010 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Sienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2008/2009 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Sienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2007/2008 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Sienne | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2006/2007 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Sienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2006 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ykkönen | TP-47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2005 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Veikkausliiga | TP-47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Anssi Jaakkola |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
FA Cup | 29/11/20 | D | ![]() |
![]() |
6 - 0 | GK | 90 | ||||||||
Ligue des Nations | 18/11/20 | E | ![]() |
![]() |
3 - 1 | SUB | |||||||||
Ligue des Nations | 15/11/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | SUB | |||||||||
Amical | 11/11/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | SUB | |||||||||
FA Cup | 07/11/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | GK | 94' | 90 | |||||||
Ligue des Nations | 06/09/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | SUB | |||||||||
Ligue des Nations | 03/09/20 | D | ![]() |
![]() |
0 - 1 | SUB | |||||||||
FA Cup | 17/12/19 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | 90 | |||||||||
FA Cup | 01/12/19 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | 90 | |||||||||
Euro U19 | 18/11/19 | E | ![]() |
![]() |
2 - 1 | SUB |