![]() |
Anthony Martial |
|
Naissance : 05 Décembre 1995 Age : 25 ans Ville : Massy Pays : France |
Taille : 181 cm Poids : 76 kg Position : Attaquant Club actuel : Manchester United |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 01/09/2015 | |
![]() | 01/01/2015 | |
![]() | 01/01/2015 | 18/03/2019 |
![]() | 01/07/2013 | 30/06/2014 |
![]() | 01/07/2013 | 01/09/2015 |
![]() | 01/07/2013 | 30/06/2014 |
![]() | 01/01/2013 | 30/06/2015 |
![]() | 01/01/2013 | 31/08/2013 |
![]() | 05/12/2012 | 30/06/2013 |
![]() | 01/07/2012 | 30/06/2013 |
![]() | 01/10/2011 | 30/06/2012 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Manchester United | 14 | 980 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Champions League | Manchester United | 5 | 429 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | France | 5 | 260 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Manchester United | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | France | 2 | 79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Manchester United | 32 | 2640 | 1 | 17 | 1 | 17 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Manchester United | 7 | 492 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Manchester United | 5 | 222 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Manchester United | 4 | 213 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Manchester United | 3 | 150 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Manchester United | 3 | 191 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Manchester United | 27 | 1623 | 9 | 11 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Manchester United | 8 | 507 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Manchester United | 2 | 108 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Europe | France | 2 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Manchester United | 2 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | France | 1 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Manchester United | 30 | 1583 | 12 | 13 | 16 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Manchester United | 8 | 343 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Manchester United | 4 | 145 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Manchester United | 3 | 267 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Manchester United | 4 | 162 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Manchester United | 3 | 146 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | France | 2 | 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Manchester United | 25 | 1559 | 7 | 11 | 13 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Manchester United | 10 | 440 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Manchester United | 3 | 207 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Manchester United | 3 | 242 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Manchester United | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 France |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
European Championship | France | 3 | 69 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | France | 4 | 180 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Manchester United | 2 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Manchester United | 31 | 2632 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Manchester United | 7 | 641 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Manchester United | 6 | 516 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Monaco | 4 | 333 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Manchester United | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | Monaco | 3 | 202 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Manchester United | 2 | 69 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 Czech Republic |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | France U-21 | 9 | 547 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | France | 6 | 281 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Monaco | 35 | 1824 | 16 | 18 | 17 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Monaco | 7 | 415 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Monaco | 3 | 152 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Monaco | 3 | 172 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Emirates Cup | Monaco | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Monaco | 11 | 567 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CFA | Monaco II | 4 | 316 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
National 2 | Monaco II | 4 | 316 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | Monaco | 3 | 125 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Monaco | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 Lithuania |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U19 Championship | France U19 | 5 | 313 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
National 2 | Olympique Lyon II | 11 | 628 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1 | Lyon | 3 | 47 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Lyon | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 Slovenia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U17 Championship | France U-17 | 9 | 605 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Anthony Martial |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
PL | 17/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 0 | AMCL | 61' | 61 | |||||||
PL | 12/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | AMCL | 95' | 95 | |||||||
FA Cup | 09/01/21 | D | ![]() |
![]() |
1 - 0 | SUB | 69' | 21 | |||||||
PL | 01/01/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 1 | AC | 1 | 90 | |||||||
PL | 29/12/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 0 | SUB | 64' | 26 | |||||||
PL | 26/12/20 | E | ![]() |
![]() |
2 - 2 | AC | 75' | 75 | |||||||
PL | 20/12/20 | D | ![]() |
![]() |
6 - 2 | AC | 2 | 90 | |||||||
PL | 17/12/20 | E | ![]() |
![]() |
2 - 3 | AC | 1 | 1 | 90' | 90 | |||||
PL | 12/12/20 | D | ![]() |
![]() |
0 - 0 | SUB | 74' | 16 | |||||||
PL | 05/12/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 3 | AMCL | 62' | 62 |