![]() |
Clément Lenglet |
|
Naissance : 17 Juin 1995 Age : 26 ans Ville : Beauvais Pays : France |
Taille : 186 cm Poids : 81 kg Position : Défenseur Club actuel : France |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 23/05/2019 | |
![]() | 12/07/2018 | |
![]() | 01/01/2017 | 12/07/2018 |
![]() | 01/01/2015 | 03/09/2017 |
![]() | 01/09/2013 | 31/12/2016 |
![]() | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
![]() | 01/10/2011 | 30/06/2012 |
![]() | 01/07/2011 | 30/06/2015 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 16 | 1159 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 6 | 381 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | France | 2 | 180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | France | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | France | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 2 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | FC Barcelone | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 28 | 2428 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 9 | 720 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 Italy |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | France U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | FC Barcelone | 3 | 180 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | FC Barcelone | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa de Catalunya | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 23 | 1935 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 12 | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 9 | 629 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Barcelone | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | FC Barcelone | 3 | 197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | FC Barcelone | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Seville | 35 | 3001 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Seville | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Seville | 8 | 702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2017 Poland |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | France U-21 | 4 | 115 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Emirates Cup | FC Seville | 2 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.League World Challenge | FC Seville | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Seville | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Nancy | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Primera División | FC Seville | 17 | 1359 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Nancy | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Seville | 1 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Seville | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 2 | Nancy | 34 | 2976 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Coupe de la Ligue | Nancy | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | Nancy | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 2 | Nancy | 22 | 1772 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
National 3 | Nancy II | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Nancy | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Nancy | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 Hungary |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U19 Championship | France U19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
National 3 | Nancy II | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ligue 2 | Nancy | 3 | 16 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
National 2 | Nancy II | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2012 Slovenia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U17 Championship | France U-17 | 9 | 752 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
National 2 | Nancy II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Clément Lenglet |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
Liga | 24/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | SUB | |||||||||
Copa | 21/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 (ap) | D1CL | 120 | ||||||||
Liga | 06/01/21 | E | ![]() |
![]() |
2 - 3 | D1CL | 57' | 90 | |||||||
Liga | 03/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | D1CL | 90 | ||||||||
Liga | 29/12/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | D1CL | 82' | 82 | |||||||
Liga | 22/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 3 | D1CL | 1 | 90 | |||||||
Liga | 19/12/20 | D | ![]() |
![]() |
2 - 2 | SUB | 92' | 79' | 11 | ||||||
Liga | 16/12/20 | D | ![]() |
![]() |
2 - 1 | SUB | 79' | 11 | |||||||
Liga | 13/12/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 0 | D1CL | 90 | ||||||||
LDC | 08/12/20 | D | ![]() |
![]() |
0 - 3 | D1CL | 30' | 55' | 55 |