![]() |
Daniel Welbeck |
|
Naissance : 26 Novembre 1990 Age : 29 ans Ville : Manchester Pays : Angleterre |
Taille : 185 cm Poids : 73 kg Position : Attaquant Club actuel : Watford |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 07/08/2019 | |
![]() | 01/02/2017 | 30/06/2017 |
![]() | 01/09/2014 | 30/06/2019 |
![]() | 01/07/2011 | 01/09/2014 |
![]() | 14/08/2010 | 30/06/2011 |
![]() | 10/03/2010 | 01/08/2010 |
![]() | 26/01/2010 | 10/03/2010 |
![]() | 01/08/2007 | 26/01/2010 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Watford | 5 | 210 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 8 | 147 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligue Europa | Arsenal | 4 | 291 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 28 | 1185 | 16 | 7 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ligue Europa | Arsenal | 10 | 762 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe du Monde | Angleterre | 1 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Cup | Arsenal | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 16 | 746 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des champions | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 (Division 1) | Arsenal U23 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligue des champions | Arsenal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 25 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ligue des champions | Arsenal | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Manchester United | 2 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Manchester United | 25 | 1457 | 10 | 7 | 13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Qualification Coupe du Monde | Angleterre | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ligue des champions | Manchester United | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde | Angleterre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Manchester United | 27 | 1290 | 14 | 6 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ligue des champions | Manchester United | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Manchester United | 30 | 2017 | 7 | 12 | 9 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Euro 2016 | Angleterre | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des champions | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Sunderland | 26 | 1765 | 5 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des champions | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009/2010 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
League Championship | Preston | 8 | 704 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Manchester United | 5 | 139 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des champions | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Daniel Welbeck |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
PL | 19/10/19 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | 4' | 4 | ||||||||
PL | 05/10/19 | D | ![]() |
![]() |
0 - 0 | 77' | 77 | ||||||||
PL | 28/09/19 | E | ![]() |
![]() |
2 - 0 | 90 | |||||||||
PL | 31/08/19 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | SUB | |||||||||
PL | 24/08/19 | D | ![]() |
![]() |
1 - 3 | SUB | 74' | 16 | |||||||
PL | 17/08/19 | E | ![]() |
![]() |
1 - 0 | SUB | 67' | 23 | |||||||
C3 | 29/05/19 | E | ![]() |
![]() |
4 - 1 | SUB | |||||||||
C3 | 08/11/18 | D | ![]() |
![]() |
0 - 0 | 30' | 30 | ||||||||
PL | 03/11/18 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | SUB | 81' | 9 | |||||||
PL | 28/10/18 | E | ![]() |
![]() |
2 - 2 | SUB | 68' | 22 |