![]() |
Danilo Luiz da Silva |
|
Naissance : 15 Juillet 1991 Age : 30 ans Ville : Bicas Pays : Brésil |
Taille : 184 cm Poids : 78 kg Position : Défenseur Club actuel : Brazil |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 07/08/2019 | |
![]() | 01/01/2011 | |
![]() | 23/07/2017 | 07/08/2019 |
![]() | 01/07/2015 | 30/06/2017 |
![]() | 06/07/2012 | 31/12/2012 |
![]() | 01/01/2012 | 30/06/2015 |
![]() | 01/01/2011 | 01/01/2013 |
![]() | 01/07/2010 | 31/12/2011 |
![]() | 26/03/2009 | 01/07/2010 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Juventus Turin | 17 | 1487 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Juventus Turin | 6 | 478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Coppa Italia | Juventus Turin | 1 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Juventus Turin | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Juventus Turin | 22 | 1441 | 6 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
UEFA Champions League | Juventus Turin | 6 | 470 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | Juventus Turin | 4 | 241 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Brésil | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League Asia Trophy | Manchester City | 2 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Manchester City | 2 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Juventus Turin | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Juventus Turin | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Manchester City | 11 | 806 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Manchester City | 5 | 316 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Manchester City | 4 | 239 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Manchester City | 2 | 119 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Community Shield | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
World Cup | Brésil | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification South America | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Brésil | 5 | 413 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Manchester City | 23 | 1341 | 10 | 2 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Manchester City | 6 | 498 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Manchester City | 6 | 368 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Manchester City | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Manchester City | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Manchester City | 2 | 154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Brésil | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Real Madrid | 17 | 1488 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 5 | 329 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 3 | 270 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 Japan |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
FIFA Club World Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 117 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Real Madrid | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Real Madrid | 24 | 2044 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 7 | 575 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2015 Chile |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Copa America | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Brésil | 4 | 316 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Real Madrid | 4 | 197 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | Real Madrid | 2 | 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Real Madrid | 2 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primeira Liga | FC Porto | 29 | 2569 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Porto | 10 | 832 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Taça da Liga | FC Porto | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Brésil | 5 | 406 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primeira Liga | FC Porto | 28 | 2394 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
UEFA Champions League | FC Porto | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | FC Porto | 6 | 514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | FC Porto | 5 | 404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taça da Liga | FC Porto | 3 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primeira Liga | FC Porto | 28 | 2471 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
UEFA Champions League | FC Porto | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taça da Liga | FC Porto | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | FC Porto | 2 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 London |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Olympics | Brazil U23 | 4 | 154 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Brésil | 4 | 262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primeira Liga | FC Porto | 6 | 313 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | FC Porto | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | FC Porto | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2011 Peru |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Sudamericano U20 | Brésil U-20 | 8 | 617 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2011 Japan |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
FIFA Club World Cup | Santos | 2 | 120 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011 Colombia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
U20 World Cup | Brésil U-20 | 7 | 690 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Santos | 23 | 1887 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | Santos | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paulista A1 | Santos | 13 | 1146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Friendlies | Brésil | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2010 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Santos | 26 | 1960 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Mineiro 1 | América Mineiro | 12 | 1067 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Serie B | América Mineiro | 7 | 617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie C | América Mineiro | 8 | 632 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mineiro 1 | América Mineiro | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Danilo Luiz da Silva |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
Serie A | 24/01/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 0 | D1L | 90 | ||||||||
Serie A | 17/01/21 | E | ![]() |
![]() |
2 - 0 | D1R | 90 | ||||||||
CI | 13/01/21 | D | ![]() |
![]() |
3 - 2 (ap) | SUB | 65' | 55 | |||||||
Serie A | 10/01/21 | D | ![]() |
![]() |
3 - 1 | D1R | 1 | 1 | 90 | ||||||
Serie A | 06/01/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 3 | D1R | 72' | 90 | |||||||
Serie A | 03/01/21 | D | ![]() |
![]() |
4 - 1 | D1R | 1 | 90 | |||||||
Serie A | 22/12/20 | D | ![]() |
![]() |
0 - 3 | SUB | 85' | 20' | 70 | ||||||
Serie A | 19/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 4 | D1CR | 40' | 90 | |||||||
Serie A | 16/12/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | D1L | 90 | ||||||||
Serie A | 13/12/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 3 | SUB |