![]() |
Denís Suárez Fernández |
|
Naissance : 06 Janvier 1994 Age : 27 ans Ville : Salceda de Caselas Pays : Espagne |
Taille : 176 cm Poids : 69 kg Position : Milieu de terrain Club actuel : Celta Vigo |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 01/07/2019 | |
![]() | 31/01/2019 | 30/06/2019 |
![]() | 04/07/2016 | 31/01/2019 |
![]() | 01/01/2016 | 31/05/2016 |
![]() | 29/08/2015 | 04/07/2016 |
![]() | 01/09/2014 | 31/07/2017 |
![]() | 02/07/2014 | 28/08/2015 |
![]() | 22/08/2013 | 25/08/2013 |
![]() | 22/08/2013 | 30/06/2014 |
![]() | 01/06/2013 | 31/07/2013 |
![]() | 01/05/2012 | 31/12/2012 |
![]() | 01/08/2011 | 30/06/2013 |
![]() | 01/07/2011 | 30/06/2013 |
![]() | 01/07/2010 | 30/06/2011 |
![]() | 01/01/2010 | 31/12/2011 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Celta Vigo | 18 | 1428 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Celta Vigo | 2 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Celta Vigo | 26 | 1636 | 6 | 13 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Celta Vigo | 2 | 149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 4 | 67 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 4 | 216 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Arsenal | 2 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | FC Barcelone | 2 | 17 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 2 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Supercopa de Catalunya | FC Barcelone | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | FC Barcelone | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 18 | 582 | 14 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 5 | 350 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 3 | 170 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Barcelone | 1 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 Poland |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Espagne U-21 | 13 | 876 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | FC Barcelone | 3 | 115 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | FC Barcelone | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 26 | 1181 | 14 | 10 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 7 | 388 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Barcelone | 2 | 127 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 1 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | FC Barcelone | 3 | 214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | FC Barcelone | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Espagne | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Villarreal | 33 | 2371 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Villarreal | 13 | 967 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Villarreal | 2 | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | FC Seville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | FC Seville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | FC Seville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 Czech Republic |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Espagne U-21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Seville | 31 | 1608 | 15 | 7 | 22 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | FC Seville | 9 | 323 | 6 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Seville | 5 | 394 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | FC Seville | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Segunda División | Barcelone II | 36 | 3011 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Saison 2013 Turkey |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
U20 World Cup | Espagne U-20 | 4 | 155 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
The NextGen Series | Manchester City U19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Manchester City | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 Estonia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U19 Championship | Spain U19 | 6 | 284 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
The NextGen Series | Manchester City U19 | 6 | 517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Manchester City | 1 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011 Serbia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U17 Championship | Espagne U-17 | 6 | 362 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Segunda B | Celta de Vigo II | 12 | 560 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Denís Suárez Fernández |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
Liga | 20/01/21 | E | ![]() |
![]() |
2 - 1 | MC | 70' | 90 | |||||||
Liga | 08/01/21 | D | ![]() |
![]() |
0 - 4 | MC | 90 | ||||||||
Copa | 05/01/21 | E | ![]() |
![]() |
5 - 2 | SUB | 1 | 63' | 27 | ||||||
Liga | 02/01/21 | E | ![]() |
![]() |
2 - 0 | MC | 90 | ||||||||
Liga | 30/12/20 | D | ![]() |
![]() |
2 - 1 | MCR | 37' | 73' | 73 | ||||||
Liga | 23/12/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | MC | 90 | ||||||||
Liga | 20/12/20 | D | ![]() |
![]() |
2 - 0 | MC | 70' | 70 | |||||||
Copa | 17/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 5 | MC | 46' | 46 | |||||||
Liga | 14/12/20 | D | ![]() |
![]() |
4 - 0 | MC | 1 | 54' | 67' | 67 | |||||
Liga | 04/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | MC | 90 |