![]() |
Donyell Malen |
|
Naissance : 19 Janvier 1999 Age : 22 ans Ville : Pays : Pays-Bas |
Taille : 179 cm Poids : - kg Position : Attaquant Club actuel : PSV |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 21/08/2019 | |
![]() | 10/03/2019 | |
![]() | 31/08/2017 | |
![]() | 21/08/2019 | 14/11/2019 |
![]() | 01/09/2018 | 31/08/2019 |
![]() | 28/11/2017 | 30/06/2018 |
![]() | 02/10/2017 | 05/10/2018 |
![]() | 01/09/2017 | 30/06/2018 |
![]() | 12/07/2017 | 15/08/2017 |
![]() | 01/07/2016 | 31/08/2017 |
![]() | 01/07/2016 | 30/06/2017 |
![]() | 01/07/2016 | 31/08/2017 |
![]() | 01/07/2016 | 30/06/2017 |
![]() | 01/07/2015 | 31/08/2017 |
![]() | 01/01/2015 | 31/05/2016 |
Saison 2021 Hungary/Sloveni |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Pays-Bas U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Eredivisie | PSV Eindhoven | 16 | 1116 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | PSV Eindhoven | 8 | 672 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Pays-Bas | 2 | 159 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | PSV Eindhoven | 5 | 302 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EC Qualification | Pays-Bas | 4 | 209 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Eredivisie | PSV Eindhoven | 14 | 1191 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | PSV Eindhoven | 8 | 668 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | PSV Eindhoven | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | PSV Eindhoven | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 Italy |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Pays-Bas U-21 | 4 | 80 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | PSV Eindhoven | 6 | 278 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U21 National Team Friendlies | Pays-Bas U-21 | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U23 National Team Friendlies | Netherlands U23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Eredivisie | PSV Eindhoven | 31 | 965 | 25 | 3 | 28 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | PSV Eindhoven | 8 | 186 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | PSV Eindhoven | 2 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | PSV Eindhoven | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Finland |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U19 Championship | Netherlands U19 | 6 | 434 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | PSV Eindhoven | 4 | 268 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Florida Cup | PSV Eindhoven | 2 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Eerste Divisie | Jong PSV | 22 | 1595 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Eredivisie | PSV Eindhoven | 4 | 107 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League International Cup | PSV U23 | 3 | 234 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division One | Arsenal U23 | 2 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Arsenal | 2 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
U18 Premier League | Arsenal U18 | 18 | 1449 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
U18 Premier League | Arsenal U18 | 18 | 1449 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Premier League 2 (Division 1) | Arsenal U23 | 11 | 623 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division One | Arsenal U23 | 11 | 623 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Arsenal U19 | 6 | 442 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 Azerbaijan |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U17 Championship | Pays-Bas U-17 | 8 | 665 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA Youth League | Arsenal U19 | 6 | 379 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2015 Bulgaria |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U17 Championship | Pays-Bas U-17 | 5 | 220 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Donyell Malen |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
Eredivisie | 16/01/21 | E | ![]() |
![]() |
3 - 5 | SUB | 2 | 1 | 43' | 47 | |||||
Eredivisie | 13/01/21 | D | ![]() |
![]() |
1 - 3 | ACL | 87' | 87 | |||||||
Eredivisie | 10/01/21 | E | ![]() |
![]() |
2 - 2 | ACR | 2 | 76' | 76 | ||||||
Eredivisie | 19/12/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 4 | ACR | 67' | 67 | |||||||
Eredivisie | 13/12/20 | D | ![]() |
![]() |
2 - 1 | ACL | 1 | 1 | 78' | 78 | |||||
C3 | 10/12/20 | D | ![]() |
![]() |
4 - 0 | ACL | 1 | 46' | 46 | ||||||
Eredivisie | 06/12/20 | E | ![]() |
![]() |
2 - 2 | AC | 77' | 77 | |||||||
C3 | 03/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | ACL | 1 | 90 | |||||||
Eredivisie | 29/11/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 0 | SUB | 1 | 64' | 26 | ||||||
C3 | 26/11/20 | D | ![]() |
![]() |
3 - 2 | ACL | 1 | 92' | 92 |