![]() |
Emre Can |
|
Naissance : 12 Janvier 1994 Age : 27 ans Ville : Frankfurt am Main Pays : Allemagne |
Taille : 184 cm Poids : 82 kg Position : Milieu de terrain Club actuel : BV Borussia 09 Dortmund |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 01/07/2020 | |
![]() | 01/01/2015 | |
![]() | 31/01/2020 | 30/06/2020 |
![]() | 01/07/2018 | 31/01/2020 |
![]() | 03/07/2014 | 30/06/2018 |
![]() | 02/08/2013 | 03/07/2014 |
![]() | 01/01/2013 | 30/06/2015 |
![]() | 01/05/2012 | 30/06/2012 |
![]() | 22/02/2012 | 02/08/2013 |
![]() | 18/08/2011 | 30/06/2013 |
![]() | 01/10/2010 | 29/02/2012 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Borussia Dortmund | 18 | 1370 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Allemagne | 4 | 115 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 3 | 198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 4 | 268 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EC Qualification | Allemagne | 3 | 109 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Friendlies | Allemagne | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Juventus Turin | 8 | 280 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Super Cup | Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Juventus Turin | 3 | 90 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Allemagne | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Juventus Turin | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Juventus Turin | 29 | 1806 | 9 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Juventus Turin | 6 | 333 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Allemagne | 1 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Juventus Turin | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | Juventus Turin | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Europe | Allemagne | 4 | 215 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Juventus Turin | 2 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS All-Star | Juventus Turin | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 26 | 2094 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 10 | 693 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 2 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Confederations Cup | Allemagne | 5 | 226 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2017 Poland |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Allemagne U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 Gabon |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Africa Cup of Nations | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Allemagne | 4 | 161 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | Liverpool | 2 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Liverpool | 2 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 32 | 2368 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 6 | 363 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 2 | 79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 France |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | Allemagne | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Championship | Allemagne | 1 | 67 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Allemagne | 3 | 155 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Liverpool | 2 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Liverpool | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 30 | 2493 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Liverpool | 14 | 1183 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 5 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2015 Czech Republic |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Allemagne U-21 | 9 | 724 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Liverpool | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Allemagne | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 27 | 2065 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
FA Cup | Liverpool | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 3 | 226 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 2 | 98 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Liverpool | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Liverpool | 3 | 142 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Bayer Leverkusen | 29 | 2191 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Bayer Leverkusen | 7 | 470 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Super Cup | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 Israel |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Allemagne U-21 | 1 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Regionalliga | Bayern Munich II | 14 | 1231 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Bundesliga | Bayern Munich | 4 | 214 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Bayern Munich | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Bayern Munich | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 Estonia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U19 Championship | Germany U19 | 3 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Regionalliga | Bayern Munich II | 17 | 1442 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bundesliga | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011 Serbia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U17 Championship | Allemagne U-17 | 9 | 800 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2011 Mexico |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
U17 World Cup | Allemagne U-17 | 7 | 523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Emre Can |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
Coupe d'Allemagne | 02/03/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | D1CR | 90 | ||||||||
BU | 27/02/21 | D | ![]() |
![]() |
3 - 0 | D1CR | 90 | ||||||||
BU | 20/02/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 4 | D1CR | 90 | ||||||||
LDC | 17/02/21 | E | ![]() |
![]() |
2 - 3 | DMC | 90 | ||||||||
BU | 13/02/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 2 | D1R | 90 | ||||||||
BU | 06/02/21 | E | ![]() |
![]() |
2 - 1 | D1R | 90 | ||||||||
Coupe d'Allemagne | 02/02/21 | D | ![]() |
![]() |
3 - 2 (ap) | D1C | 1 | 120 | |||||||
BU | 30/01/21 | D | ![]() |
![]() |
3 - 1 | SUB | |||||||||
BU | 22/01/21 | E | ![]() |
![]() |
4 - 2 | DMCL | 90 | ||||||||
BU | 16/01/21 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | DMCR | 68' | 90 |