![]() |
Eugenio Corini |
|
Naissance : 30 Juillet 1970 Age : 51 ans Ville : Pays : Italie |
Taille : 173 cm Poids : 69 kg Position : Club actuel : Brescia |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 22/08/2020 | |
![]() | 18/09/2018 | |
![]() | 03/12/2019 | 05/02/2020 |
![]() | 18/09/2018 | 04/11/2019 |
![]() | 14/06/2017 | 04/02/2018 |
![]() | 01/12/2016 | 24/01/2017 |
![]() | 12/11/2013 | 19/10/2014 |
![]() | 03/10/2012 | 29/05/2013 |
![]() | 30/11/2011 | 07/06/2012 |
![]() | 01/08/2007 | 31/08/2010 |
![]() | 01/08/2003 | 01/06/2007 |
![]() | 01/08/1998 | 01/06/2003 |
![]() | 01/08/1996 | 01/06/1999 |
![]() | 01/08/1995 | 01/06/1996 |
![]() | 01/08/1993 | 01/06/1995 |
![]() | 01/08/1992 | 01/06/1993 |
![]() | 01/08/1990 | 01/06/1992 |
![]() | 01/08/1987 | 01/06/1995 |
Saison 2008/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Torino FC | 12 | 839 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Saison 2007/2008 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Torino FC | 32 | 2316 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Saison 2006/2007 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Palerme | 27 | 2266 | 0 | 8 | 4 | 10 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Saison 2005/2006 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Palerme | 27 | 2156 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |