![]() |
Fábio da Silva |
|
Naissance : 09 Juillet 1990 Age : 31 ans Ville : Petrópolis Pays : Brésil |
Taille : 172 cm Poids : 65 kg Position : Défenseur Club actuel : Nantes |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 18/07/2018 | |
![]() | 20/09/2018 | 30/06/2019 |
![]() | 01/11/2016 | 18/07/2018 |
![]() | 01/11/2016 | 18/07/2018 |
![]() | 12/08/2016 | 18/07/2018 |
![]() | 31/01/2014 | 12/08/2016 |
![]() | 01/07/2013 | 31/01/2014 |
![]() | 01/07/2012 | 30/06/2013 |
![]() | 08/10/2011 | 15/02/2012 |
![]() | 09/07/2008 | 30/06/2012 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Nantes | 17 | 1224 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Nantes | 10 | 835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Nantes | 20 | 1280 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Coupe de France | Nantes | 3 | 266 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Nantes | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National 2 | Nantes II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Championship | Middlesbrough | 24 | 1529 | 6 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division Two | Middlesbrough U23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Middlesbrough | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Middlesbrough | 24 | 1849 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
FA Cup | Middlesbrough | 4 | 298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Middlesbrough | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EFL Trophy | Middlesbrough U23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 (Division 2) | Middlesbrough U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Championship | Cardiff City | 23 | 1535 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 |
League Cup | Cardiff City | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Championship | Cardiff City | 28 | 2043 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
FA Cup | Cardiff City | 2 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Cardiff City | 13 | 1002 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Manchester United | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Champions League | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | QP Rangers | 21 | 1131 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | QP Rangers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | QP Rangers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Brésil | 2 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Fábio da Silva |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
L1 | 17/01/21 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | D1L | 90 | ||||||||
L1 | 09/01/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | D1L | 44' | 44 | |||||||
L1 | 06/01/21 | D | ![]() |
![]() |
0 - 0 | SUB | 79' | 11 | |||||||
L1 | 20/12/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | D1R | 70' | 70 | |||||||
L1 | 16/12/20 | E | ![]() |
![]() |
3 - 2 | D1R | 5' | 46' | 46 | ||||||
L1 | 13/12/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | D1L | 89' | 89 | |||||||
L1 | 06/12/20 | D | ![]() |
![]() |
0 - 4 | D1L | 90 | ||||||||
L1 | 28/11/20 | E | ![]() |
![]() |
3 - 1 | D1L | 90 | ||||||||
L1 | 25/11/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | SUB | 46' | 44 | |||||||
L1 | 22/11/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | D1L | 49' | 90 |