![]() |
Georginio Wijnaldum |
|
Naissance : 11 Novembre 1990 Age : 30 ans Ville : Rotterdam Pays : Pays-Bas |
Taille : 175 cm Poids : 69 kg Position : Milieu de terrain Club actuel : Liverpool |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 22/07/2016 | |
![]() | 01/01/2011 | |
![]() | 11/07/2015 | 22/07/2016 |
![]() | 01/07/2013 | 30/06/2014 |
![]() | 04/07/2011 | 11/07/2015 |
![]() | 01/09/2009 | 30/06/2013 |
![]() | 01/07/2006 | 04/07/2011 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 18 | 1440 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Pays-Bas | 6 | 514 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 5 | 367 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | Pays-Bas | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Liverpool | 2 | 107 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Pays-Bas | 2 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 37 | 2948 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 8 | 550 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | Liverpool | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 Qatar |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
FIFA Club World Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Liverpool | 5 | 259 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 35 | 2735 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 12 | 971 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Pays-Bas | 6 | 539 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Europe | Pays-Bas | 10 | 785 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Pays-Bas | 4 | 294 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Liverpool | 2 | 108 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Liverpool | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 33 | 2387 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 14 | 1030 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 2 | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 Gabon |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Africa Cup of Nations | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Liverpool | 4 | 182 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Pays-Bas | 3 | 193 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | Liverpool | 2 | 108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League Asia Trophy | Liverpool | 2 | 107 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 36 | 2978 | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 5 | 270 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2016 France |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | Pays-Bas | 8 | 478 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Pays-Bas | 7 | 527 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Liverpool | 2 | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Liverpool | 2 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Newcastle | 38 | 3168 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Newcastle | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Newcastle | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Pays-Bas | 3 | 118 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Eredivisie | PSV Eindhoven | 33 | 2878 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | PSV Eindhoven | 8 | 639 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | PSV Eindhoven | 3 | 185 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 Brazil |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
World Cup | Pays-Bas | 7 | 550 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Pays-Bas | 4 | 243 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Eredivisie | PSV Eindhoven | 11 | 874 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | PSV Eindhoven | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie | Jong PSV | 2 | 136 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 Israel |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Pays-Bas U-21 | 8 | 698 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Pays-Bas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Eredivisie | PSV Eindhoven | 33 | 2301 | 8 | 4 | 9 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | PSV Eindhoven | 6 | 359 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | PSV Eindhoven | 5 | 450 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Super Cup | PSV Eindhoven | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 Poland/Ukraine |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | Pays-Bas | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Eredivisie | PSV Eindhoven | 32 | 2757 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | PSV Eindhoven | 12 | 925 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | PSV Eindhoven | 6 | 497 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011 Denmark |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Pays-Bas U-21 | 8 | 584 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Pays-Bas | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Eredivisie | Feyenoord | 34 | 2935 | 0 | 6 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Feyenoord | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | Feyenoord | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009/2010 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Eredivisie | Feyenoord | 31 | 2423 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KNVB Beker | Feyenoord | 6 | 538 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2008/2009 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Eredivisie | Feyenoord | 35 | 2814 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Feyenoord | 6 | 487 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Feyenoord | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker | Feyenoord | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2007/2008 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Eredivisie | Feyenoord | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2006/2007 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Eredivisie | Feyenoord | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Georginio Wijnaldum |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
PL | 17/01/21 | D | ![]() |
![]() |
0 - 0 | ML | 89' | 89 | |||||||
FA Cup | 08/01/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 4 | ML | 1 | 90 | |||||||
PL | 04/01/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 0 | ML | 90 | ||||||||
PL | 30/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 0 | SUB | 68' | 22 | |||||||
PL | 27/12/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | ML | 90 | ||||||||
PL | 19/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 7 | ML | 69' | 69 | |||||||
PL | 16/12/20 | D | ![]() |
![]() |
2 - 1 | ML | 90 | ||||||||
PL | 13/12/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | ML | 90 | ||||||||
LDC | 09/12/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | SUB | |||||||||
PL | 06/12/20 | D | ![]() |
![]() |
4 - 0 | MC | 1 | 90 |