![]() |
Jadon Sancho |
|
Naissance : 25 Mars 2000 Age : 21 ans Ville : Pays : Angleterre |
Taille : 180 cm Poids : 76 kg Position : Milieu de terrain Club actuel : England |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 04/10/2018 | |
![]() | 31/08/2017 | |
![]() | 02/11/2017 | 16/07/2018 |
![]() | 08/09/2017 | 30/06/2018 |
![]() | 31/08/2017 | 30/06/2018 |
![]() | 31/08/2017 | 30/06/2018 |
![]() | 19/07/2017 | 15/08/2017 |
![]() | 01/07/2017 | 30/06/2018 |
![]() | 01/01/2017 | 30/06/2017 |
![]() | 01/01/2017 | 30/06/2017 |
![]() | 01/07/2016 | 30/06/2017 |
![]() | 01/07/2016 | 30/06/2017 |
![]() | 01/07/2016 | 30/06/2017 |
![]() | 01/01/2016 | 16/10/2017 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Borussia Dortmund | 15 | 1237 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Angleterre | 6 | 185 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 5 | 296 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 2 | 154 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | Angleterre | 6 | 374 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 5 | 285 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Angleterre | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Borussia Dortmund | 32 | 2290 | 7 | 10 | 8 | 17 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 8 | 647 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 3 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Borussia Dortmund | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 4 | 164 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Borussia Dortmund | 34 | 2462 | 8 | 9 | 8 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 7 | 438 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Angleterre | 4 | 105 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 2 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Finland |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U19 Championship | England U19 | 5 | 271 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 8 | 424 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Borussia Dortmund | 3 | 118 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Angleterre | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Borussia Dortmund | 12 | 685 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Borussia Dortmund -19 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga | Borussia Dortmund II | 3 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 Bundesliga | Borussia Dortmund -19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 Bundesliga | Borussia Dortmund -19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 India |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
U17 World Cup | Angleterre U-17 | 3 | 249 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 Croatia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U17 Championship | Angleterre U-17 | 10 | 784 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17 National Team Friendlies | Angleterre U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
U18 Premier League | Manchester City U18 | 15 | 1087 | 3 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
U18 Premier League | Manchester City U18 | 15 | 1087 | 3 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Premier League 2 (Division 1) | Manchester City U23 | 7 | 588 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division One | Manchester City U23 | 7 | 588 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | Manchester City U19 | 6 | 467 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Youth Cup | Manchester City U18 | 3 | 240 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Jadon Sancho |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
BU | 19/01/21 | E | ![]() |
![]() |
2 - 1 | AMCR | 73' | 73 | |||||||
BU | 16/01/21 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | AMCR | 90 | ||||||||
BU | 09/01/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 3 | AMCR | 1 | 1 | 85' | 85 | |||||
BU | 03/01/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 0 | AMCR | 1 | 1 | 90 | ||||||
Coupe d'Allemagne | 22/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | AR | 1 | 90 | |||||||
BU | 18/12/20 | E | ![]() |
![]() |
2 - 1 | AMCR | 90 | ||||||||
BU | 15/12/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | AMCR | 90 | ||||||||
BU | 12/12/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 5 | MCR | 86' | 86 | |||||||
LDC | 08/12/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | SUB | 1 | 72' | 18 | ||||||
BU | 05/12/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | MCR | 1 | 90 |