![]() |
José Ignacio Fernández Iglesias |
|
Naissance : 18 Janvier 1990 Age : 31 ans Ville : Madrid Pays : Espagne |
Taille : 180 cm Poids : 76 kg Position : Défenseur Club actuel : Real Madrid |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 23/04/2011 | |
![]() | 01/01/2013 | 08/11/2018 |
![]() | 01/08/2011 | 30/06/2013 |
![]() | 01/07/2010 | 30/06/2013 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Real Madrid | 12 | 1033 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Real Madrid | 6 | 437 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 3 | 202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 1 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 143 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Audi Cup | Real Madrid | 2 | 115 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Real Madrid | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Real Madrid | 20 | 1700 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Copa del Rey | Real Madrid | 5 | 341 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Espagne | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 UAE |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
FIFA Club World Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Europe | Espagne | 5 | 322 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup | Espagne | 2 | 160 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 172 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Espagne | 3 | 103 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Real Madrid | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Real Madrid | 27 | 2070 | 5 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 8 | 595 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 6 | 525 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 UAE |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
FIFA Club World Cup | Real Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Espagne | 4 | 228 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 152 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MLS All-Star | Real Madrid | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Real Madrid | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Real Madrid | 28 | 2301 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 4 | 344 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 Japan |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
FIFA Club World Cup | Real Madrid | 2 | 102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2016 France |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | Espagne | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 166 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Espagne | 3 | 172 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Real Madrid | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Real Madrid | 16 | 1153 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 5 | 358 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Real Madrid | 4 | 132 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | Real Madrid | 2 | 96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Real Madrid | 2 | 178 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Real Madrid | 14 | 635 | 9 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 6 | 199 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 Morocco |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
FIFA Club World Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 Brazil |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Europe | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Real Madrid | 3 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Real Madrid | 12 | 812 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 4 | 314 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 3 | 242 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 Israel |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Espagne U-21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Espagne | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Segunda División | Real Madrid CF II | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Primera División | Real Madrid | 9 | 555 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 3 | 217 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Segunda B | Real Madrid CF II | 37 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 |
Copa del Rey | Real Madrid | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Segunda B | Real Madrid CF II | 32 | 2816 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Primera División | Real Madrid | 2 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de José Ignacio Fernández Iglesias |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
Liga | 07/03/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | D1CL | 90 | ||||||||
Liga | 01/03/21 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | D1CL | 90 | ||||||||
LDC | 24/02/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | D1CL | 90 | ||||||||
Liga | 20/02/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | D1CL | 90 | ||||||||
Liga | 14/02/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 0 | D1CL | 90 | ||||||||
Liga | 09/02/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 0 | D1CR | 90 | ||||||||
Liga | 06/02/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | D1CL | 90 | ||||||||
Liga | 09/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 0 | SUB | |||||||||
Liga | 02/01/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 0 | D1CL | 50' | 90 | |||||||
Liga | 30/12/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | SUB |