![]() |
Livio Nabab |
|
Naissance : 14 Juin 1988 Age : 33 ans Ville : Les Abymes Pays : Guadeloupe |
Taille : 185 cm Poids : 72 kg Position : Attaquant Club actuel : Bourg-Péronnas |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 01/07/2018 | |
![]() | 15/01/2018 | 30/06/2018 |
![]() | 15/01/2018 | 30/06/2018 |
![]() | 01/07/2016 | 30/06/2018 |
![]() | 31/08/2015 | 30/06/2016 |
![]() | 25/07/2014 | 31/08/2015 |
![]() | 31/08/2013 | 25/07/2014 |
![]() | 01/07/2011 | 31/08/2013 |
![]() | 01/07/2011 | 30/06/2012 |
![]() | 26/01/2011 | 30/06/2011 |
![]() | 01/07/2010 | 02/10/2019 |
![]() | 04/04/2009 | 25/01/2011 |
![]() | 01/07/2007 | 25/01/2011 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
National 1 | Bourg-Péronnas | 16 | 822 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Bourg-Péronnas | 4 | 279 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Bourg-Péronnas | 3 | 146 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
National 1 | Bourg-Péronnas | 24 | 1917 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Concacaf Nations League Qualification | Guadeloupe | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Bourg-Péronnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 2 | Orléans | 22 | 695 | 17 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
National 3 | Orléans II | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
National 3 | Orléans II | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Orléans | 2 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | Orléans | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 2 | Orléans | 32 | 2555 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Play-offs 2/3 | Orléans | 2 | 176 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Orléans | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
First Division A | Waasland-Beveren | 20 | 574 | 18 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cup | Waasland-Beveren | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Auxerre | 1 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 2 | Auxerre | 26 | 1619 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Coupe de France | Auxerre | 6 | 320 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 2 | Arles | 33 | 2684 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Ligue 2 | Caen | 4 | 91 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Caen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 2 | Caen | 33 | 2411 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Caen | 3 | 95 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Caen | 2 | 165 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Caen | 22 | 1593 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
National 2 | Caen II | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Caen | 2 | 189 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France | Caen | 1 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011 USA |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Concacaf Gold Cup | Guadeloupe | 2 | 77 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 2 | Laval | 12 | 773 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2010 Martinique |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Caribbean Cup | Guadeloupe | 3 | 203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Livio Nabab |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
NA | 10/01/20 | D | ![]() |
![]() |
2 - 2 | 90 | |||||||||
CDF | 04/01/20 | D | ![]() |
![]() |
0 - 7 | SUB | 57' | 33 | |||||||
NA | 13/12/19 | D | ![]() |
![]() |
3 - 1 | SUB | 76' | 14 | |||||||
CDF | 07/12/19 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | 29' | 90 | ||||||||
NA | 29/11/19 | E | ![]() |
![]() |
1 - 0 | SUB | 79' | 11 | |||||||
NA | 22/11/19 | D | ![]() |
![]() |
4 - 0 | SUB | 66' | 24 | |||||||
CDF | 15/11/19 | D | ![]() |
![]() |
1 - 0 | SUB | 67' | 23 | |||||||
NA | 08/11/19 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | 65' | 65 | ||||||||
NA | 02/11/19 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | 1 | 90 | ||||||||
CDL | 30/10/19 | E | ![]() |
![]() |
2 - 1 | AR | 66' | 66 |