![]() |
Lucas Digne |
|
Naissance : 20 Juillet 1993 Age : 28 ans Ville : Meaux Pays : France |
Taille : 178 cm Poids : 74 kg Position : Défenseur Club actuel : Everton |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 01/08/2018 | |
![]() | 01/01/2014 | |
![]() | 15/07/2016 | 01/08/2018 |
![]() | 26/08/2015 | 30/06/2016 |
![]() | 16/07/2013 | 26/08/2015 |
![]() | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
![]() | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
![]() | 01/05/2012 | 31/07/2012 |
![]() | 01/07/2010 | 16/07/2013 |
![]() | 01/07/2010 | 30/06/2012 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Everton | 16 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
League Cup | Everton | 3 | 246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | France | 3 | 217 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Everton | 2 | 173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | France | 6 | 341 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | France | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Everton | 35 | 3035 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | Everton | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Everton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | France | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Everton | 35 | 2966 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
League Cup | Everton | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Everton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | France | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Europe | France | 2 | 180 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | France | 2 | 166 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Supercopa de Catalunya | FC Barcelone | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 12 | 702 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 4 | 353 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 3 | 270 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Barcelone | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | France | 3 | 174 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | FC Barcelone | 3 | 107 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | FC Barcelone | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 17 | 1175 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 4 | 284 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 3 | 270 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Barcelone | 2 | 124 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 France |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
European Championship | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | France | 5 | 177 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | FC Barcelone | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | FC Barcelone | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | AS Rome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | AS Rome | 33 | 2858 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | AS Rome | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coppa Italia | AS Rome | 1 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 Czech Republic |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | France U-21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Paris | 4 | 158 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | France | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Paris | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Paris | 15 | 1270 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | Paris | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Paris | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Paris | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | Paris | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 Brazil |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
World Cup | France | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | France | 7 | 372 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Paris | 4 | 238 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Paris | 15 | 1336 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Paris | 2 | 180 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Paris | 2 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Paris | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 Turkey |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
U20 World Cup | France U20 | 7 | 643 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Lille | 33 | 2805 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
UEFA Champions League | Lille | 7 | 578 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Lille | 2 | 124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Lille | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 Estonia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U19 Championship | France U19 | 6 | 555 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Lille | 16 | 1203 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
National 2 | Lille II | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Lille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Lille | 1 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
National 2 | Lille II | 29 | 2545 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Les 10 dernières rencontres de Lucas Digne |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
PL | 20/02/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | D1L | 90 | ||||||||
PL | 17/02/21 | D | ![]() |
![]() |
1 - 3 | DML | 90 | ||||||||
PL | 14/02/21 | D | ![]() |
![]() |
0 - 2 | D1L | 90 | ||||||||
FA Cup | 10/02/21 | D | ![]() |
![]() |
5 - 4 (ap) | D1L | 93' | 107' | 107 | ||||||
PL | 06/02/21 | E | ![]() |
![]() |
3 - 3 | D1L | 90 | ||||||||
PL | 03/02/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | D1L | 1 | 90 | |||||||
PL | 30/01/21 | D | ![]() |
![]() |
0 - 2 | D1L | 90 | ||||||||
PL | 27/01/21 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | ML | 90 | ||||||||
PL | 12/01/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | ML | 1 | 90 | |||||||
FA Cup | 09/01/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 1 (ap) | D1L | 66' | 66 |