![]() |
Luis Oscar "Lucho" González |
|
Naissance : 19 Janvier 1981 Age : 40 ans Ville : Buenos Aires Pays : Argentine |
Taille : 185 cm Poids : 75 kg Position : Milieu de terrain Club actuel : Atlético PR |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 01/02/2018 | |
![]() | 16/09/2016 | |
![]() | 16/09/2016 | 31/12/2017 |
![]() | 01/07/2015 | 30/06/2016 |
![]() | 27/01/2014 | 01/07/2015 |
![]() | 31/01/2012 | 26/01/2014 |
![]() | 06/07/2009 | 31/01/2012 |
![]() | 21/07/2005 | 06/07/2009 |
![]() | 01/01/2003 | 31/12/2011 |
![]() | 01/07/2002 | 30/06/2005 |
![]() | 01/07/1998 | 30/06/2002 |
Saison 2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Atlético PR | 12 | 342 | 8 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paranaense 1 | Atlético PR | 2 | 91 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneos de Verano | Atlético PR | 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | Atlético PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa do Brasil | Atlético PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Atlético PR | 17 | 821 | 7 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | Atlético PR | 7 | 234 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | Atlético PR | 4 | 262 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CONMEBOL Recopa | Atlético PR | 2 | 162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J.League Cup / Copa Sudamericana Championship | Atlético PR | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Atlético PR | 27 | 1760 | 4 | 15 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana | Atlético PR | 12 | 977 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | Atlético PR | 6 | 365 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Superliga | River Plate | 8 | 420 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | River Plate | 3 | 119 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneos de Verano | River Plate | 3 | 168 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 Japan |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
FIFA Club World Cup | River Plate | 2 | 77 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Superliga | River Plate | 9 | 519 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | River Plate | 4 | 140 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores | River Plate | 4 | 129 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.League Cup / Copa Sudamericana Championship | River Plate | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
AFC Champions League | Al Rayyan | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primeira Liga | FC Porto | 16 | 1239 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stars League | Al Rayyan | 10 | 868 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Porto | 6 | 482 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | FC Porto | 2 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | FC Porto | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Porto | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primeira Liga | FC Porto | 29 | 2313 | 0 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Porto | 8 | 696 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | FC Porto | 4 | 237 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | FC Porto | 2 | 121 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Porto | 1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Marseille | 19 | 1199 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primeira Liga | FC Porto | 12 | 993 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Marseille | 6 | 322 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Marseille | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Marseille | 2 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | FC Porto | 2 | 153 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | FC Porto | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | Marseille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Argentine | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Marseille | 36 | 2916 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Marseille | 8 | 621 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Marseille | 4 | 246 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Marseille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | Marseille | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010 South Africa |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification South America | Argentine | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009/2010 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Marseille | 32 | 2362 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Marseille | 5 | 403 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Marseille | 4 | 372 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Marseille | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2008 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Argentine | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2007 Venezuela |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Copa America | Argentine | 3 | 99 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2007 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Argentine | 2 | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2006 Germany |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
World Cup | Argentine | 3 | 152 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2006 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Argentine | 2 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2005 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Argentine | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2004 Peru |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Copa America | Argentine | 6 | 490 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2003 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Argentine | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Luis Oscar "Lucho" González |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
Serie A | 09/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 0 | AMC | 46' | 46 | |||||||
Serie A | 06/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | SUB | |||||||||
Serie A | 27/12/20 | D | ![]() |
![]() |
3 - 0 | SUB | 76' | 14 | |||||||
Serie A | 20/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | SUB | 85' | 5 | |||||||
Serie A | 12/12/20 | D | ![]() |
![]() |
0 - 1 | SUB | 85' | 5 | |||||||
Serie A | 05/12/20 | E | ![]() |
![]() |
3 - 1 | SUB | |||||||||
Serie A | 28/11/20 | E | ![]() |
![]() |
3 - 0 | SUB | 63' | 27 | |||||||
Serie A | 01/11/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 0 | SUB | |||||||||
Serie A | 25/10/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 2 | AMC | 68' | 68 | |||||||
Serie A | 18/10/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | SUB |