![]() |
Marc Bartra |
|
Naissance : 15 Janvier 1991 Age : 30 ans Ville : Sant Jaume dels Domenys Pays : Espagne |
Taille : 184 cm Poids : 70 kg Position : Défenseur Club actuel : Real Bétis |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 30/01/2018 | |
![]() | 01/07/2016 | 30/01/2018 |
![]() | 01/01/2013 | 08/11/2018 |
![]() | 01/01/2011 | 31/12/2013 |
![]() | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
![]() | 01/07/2010 | 30/06/2012 |
![]() | 14/02/2010 | 30/06/2016 |
![]() | 01/01/2009 | 31/12/2010 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Bétis Séville | 13 | 1155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Bétis Séville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Bétis Séville | 30 | 2527 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Bétis Séville | 3 | 254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Bétis Séville | 33 | 2930 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Bétis Séville | 7 | 580 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Bétis Séville | 6 | 450 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Europe | Espagne | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 1 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Espagne | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Bétis Séville | 16 | 1421 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Bundesliga | Borussia Dortmund | 12 | 806 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 4 | 350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 3 | 214 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 6 | 342 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.League World Challenge | Borussia Dortmund | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Borussia Dortmund | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Espagne | 1 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Borussia Dortmund | 19 | 1561 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 7 | 580 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 4 | 376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Super Cup | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 France |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | Espagne | 3 | 202 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Championship | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Espagne | 4 | 301 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Borussia Dortmund | 2 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 13 | 496 | 9 | 1 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 5 | 331 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 4 | 235 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | FC Barcelone | 1 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Barcelone | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 Japan |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
FIFA Club World Cup | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | FC Barcelone | 4 | 152 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Espagne | 2 | 172 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 14 | 1035 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 6 | 451 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 5 | 362 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | FC Barcelone | 5 | 283 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Espagne | 1 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 20 | 1587 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 6 | 446 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 4 | 268 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 Israel |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Espagne U-21 | 12 | 1017 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Espagne | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 8 | 392 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 6 | 372 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 2 | 134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Segunda División | Barcelone II | 23 | 2054 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Primera División | FC Barcelone | 1 | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011 Colombia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
U20 World Cup | Espagne U-20 | 5 | 466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Segunda División | Barcelone II | 28 | 2426 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
Primera División | FC Barcelone | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 1 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010 France |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U19 Championship | Spain U19 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009/2010 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Marc Bartra |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
Liga | 20/12/20 | E | ![]() |
![]() |
2 - 0 | D1CR | 90 | ||||||||
Copa | 17/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | SUB | |||||||||
Liga | 13/12/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | D1CR | 90 | ||||||||
Liga | 06/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | D1CR | 90 | ||||||||
Liga | 30/11/20 | D | ![]() |
![]() |
0 - 2 | D1CR | 90 | ||||||||
Liga | 23/11/20 | E | ![]() |
![]() |
4 - 0 | SUB | |||||||||
Liga | 07/11/20 | E | ![]() |
![]() |
5 - 2 | D1CL | 90 | ||||||||
Liga | 01/11/20 | D | ![]() |
![]() |
3 - 1 | D1CL | 75' | 75 | |||||||
Liga | 24/10/20 | E | ![]() |
![]() |
2 - 0 | D1CL | 90 | ||||||||
Liga | 18/10/20 | D | ![]() |
![]() |
0 - 3 | D1CR | 72' | 90 |