![]() |
Mesut Özil |
|
Naissance : 15 Octobre 1988 Age : 32 ans Ville : Gelsenkirchen Pays : Allemagne |
Taille : 180 cm Poids : 76 kg Position : Milieu de terrain Club actuel : Arsenal |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 24/01/2021 | |
![]() | 02/09/2013 | |
![]() | 02/09/2013 | 24/01/2021 |
![]() | 17/08/2010 | 02/09/2013 |
![]() | 15/06/2009 | 30/04/2010 |
![]() | 01/01/2009 | 22/07/2018 |
![]() | 01/01/2008 | 16/08/2010 |
![]() | 01/07/2006 | 31/12/2007 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Süper Lig | Fenerbahce SK | 6 | 344 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 18 | 1449 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 2 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Arsenal | 2 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 1 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Arsenal | 3 | 166 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | Arsenal | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Arsenal | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emirates Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 24 | 1741 | 4 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Arsenal | 10 | 652 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Europe | Allemagne | 6 | 435 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
World Cup | Allemagne | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Arsenal | 2 | 154 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Allemagne | 2 | 166 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Arsenal | 1 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 26 | 2164 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Arsenal | 7 | 609 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Arsenal | 3 | 168 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emirates Cup | Arsenal | 2 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Allemagne | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Arsenal | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 33 | 2848 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Arsenal | 8 | 627 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 3 | 272 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 France |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
European Championship | Allemagne | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
EC Qualification | Allemagne | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Allemagne | 4 | 297 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MLS All-Star | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 35 | 3049 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Arsenal | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Community Shield | Arsenal | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Emirates Cup | Arsenal | 2 | 109 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Allemagne | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League Asia Trophy | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 22 | 1860 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Arsenal | 5 | 395 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 5 | 457 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 Brazil |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Europe | Allemagne | 10 | 892 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
World Cup | Allemagne | 7 | 655 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Allemagne | 3 | 196 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 26 | 2149 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Arsenal | 8 | 667 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 5 | 391 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | Real Madrid | 2 | 134 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Allemagne | 3 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Real Madrid | 32 | 2036 | 9 | 13 | 12 | 9 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 10 | 722 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 8 | 641 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Super Cup | Real Madrid | 2 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 Poland/Ukraine |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | Allemagne | 9 | 788 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
European Championship | Allemagne | 5 | 438 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Allemagne | 4 | 295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Real Madrid | 35 | 2586 | 5 | 21 | 6 | 4 | 0 | 19 | 5 | 0 | 1 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 10 | 807 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 5 | 294 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Real Madrid | 2 | 258 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Allemagne | 4 | 295 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Real Madrid | 36 | 2566 | 6 | 22 | 8 | 6 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 11 | 804 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | Real Madrid | 6 | 484 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Werder Brême | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010 South Africa |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
World Cup | Allemagne | 7 | 587 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Allemagne | 4 | 213 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Allemagne | 3 | 193 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009/2010 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Werder Brême | 31 | 2601 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Werder Brême | 10 | 823 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Werder Brême | 5 | 376 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Allemagne | 3 | 192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2008/2009 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Werder Brême | 28 | 2005 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | Werder Brême | 8 | 736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Werder Brême | 6 | 532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2007/2008 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Werder Brême | 12 | 617 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Schalke 04 | 11 | 559 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Schalke 04 | 4 | 265 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2006/2007 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Schalke 04 | 19 | 877 | 12 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Mesut Özil |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
Super Lig | 04/03/21 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | AMC | 67' | 67 | |||||||
Super Lig | 28/02/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | AMC | 66' | 66 | |||||||
Super Lig | 21/02/21 | D | ![]() |
![]() |
0 - 1 | AMC | 90 | ||||||||
Super Lig | 13/02/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | AMC | 81' | 81 | |||||||
Super Lig | 06/02/21 | D | ![]() |
![]() |
0 - 1 | SUB | 63' | 27 | |||||||
Super Lig | 02/02/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | SUB | 77' | 13 | |||||||
PL | 25/06/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | SUB | |||||||||
PL | 20/06/20 | E | ![]() |
![]() |
2 - 1 | SUB | |||||||||
PL | 07/03/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 0 | AMC | 1 | 89' | 89 | ||||||
C3 | 27/02/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 2 (ap) | AMC | 120 |