![]() |
Ousmane Dembélé |
|
Naissance : 15 Mai 1997 Age : 24 ans Ville : Pays : France |
Taille : 178 cm Poids : 67 kg Position : Attaquant Club actuel : Barcelone |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 25/08/2017 | |
![]() | 01/09/2016 | 30/11/2018 |
![]() | 01/07/2016 | 25/08/2017 |
![]() | 01/03/2016 | 31/03/2016 |
![]() | 01/10/2015 | 30/06/2016 |
![]() | 01/10/2015 | 01/07/2016 |
![]() | 01/07/2014 | 30/06/2016 |
![]() | 01/01/2013 | 30/09/2014 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 13 | 721 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 4 | 213 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 1 | 74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | FC Barcelone | 2 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 5 | 356 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 4 | 136 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | FC Barcelone | 5 | 235 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | FC Barcelone | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa de Catalunya | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 29 | 1670 | 9 | 18 | 9 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 8 | 416 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | France | 4 | 54 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 4 | 332 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Barcelone | 1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
World Cup | France | 4 | 165 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | France | 2 | 111 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | France | 6 | 279 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa de Catalunya | FC Barcelone | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | FC Barcelone | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 17 | 930 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 3 | 143 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 3 | 57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 Poland |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | France U-21 | 2 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 4 | 196 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | France | 3 | 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Borussia Dortmund | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.League World Challenge | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Borussia Dortmund | 32 | 2040 | 10 | 14 | 11 | 6 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 10 | 770 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 6 | 511 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Super Cup | Borussia Dortmund | 1 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 6 | 291 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | France | 2 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Borussia Dortmund | 2 | 109 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Rennes | 26 | 1936 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
National 3 | Stade Rennes II | 4 | 216 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Rennes | 2 | 149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Rennes | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
National 3 | Stade Rennes II | 18 | 1343 | 4 | 3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 Malta |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U17 Championship | France U-17 | 6 | 404 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Ousmane Dembélé |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
Liga | 24/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | AR | 74' | 74 | |||||||
Copa | 21/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 (ap) | SUB | 1 | 46' | 74 | ||||||
Liga | 09/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 4 | AR | 1 | 73' | 73 | ||||||
Liga | 06/01/21 | E | ![]() |
![]() |
2 - 3 | AR | 75' | 75 | |||||||
Liga | 03/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | AL | 90 | ||||||||
Liga | 29/12/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | SUB | 1 | 46' | 44 | ||||||
Liga | 05/12/20 | E | ![]() |
![]() |
2 - 1 | SUB | 46' | 44 | |||||||
LDC | 02/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 3 | AMCL | 1 | 1 | 90 | ||||||
Liga | 29/11/20 | D | ![]() |
![]() |
4 - 0 | SUB | 61' | 29 | |||||||
LDC | 24/11/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 4 | SUB |