![]() |
Philippe Coutinho |
|
Naissance : 12 Juin 1992 Age : 29 ans Ville : Rio de Janeiro Pays : Brésil |
Taille : 172 cm Poids : 68 kg Position : Milieu de terrain Club actuel : Brazil |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 01/09/2020 | |
![]() | 19/08/2019 | 31/08/2020 |
![]() | 01/01/2010 | |
![]() | 06/01/2018 | 19/08/2019 |
![]() | 30/01/2013 | 31/12/2017 |
![]() | 01/07/2012 | 30/01/2013 |
![]() | 30/01/2012 | 30/06/2012 |
![]() | 01/07/2011 | 01/01/2013 |
![]() | 15/07/2010 | 30/01/2012 |
![]() | 15/10/2009 | 31/12/2009 |
![]() | 01/01/2009 | 15/07/2010 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 12 | 657 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 2 | 135 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Bayern Munich | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 2 | 107 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Bayern Munich | 23 | 1413 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Bayern Munich | 11 | 515 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Bayern Munich | 4 | 216 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 Brazil |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Copa America | Brésil | 6 | 514 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Brésil | 10 | 744 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 34 | 2020 | 12 | 14 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | FC Barcelone | 12 | 860 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 7 | 429 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | FC Barcelone | 1 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification South America | Brésil | 13 | 792 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
World Cup | Brésil | 5 | 436 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Brésil | 8 | 597 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | FC Barcelone | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | FC Barcelone | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | FC Barcelone | 18 | 1304 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 14 | 1116 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 5 | 347 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | FC Barcelone | 4 | 180 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 Gabon |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Africa Cup of Nations | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Brésil | 3 | 229 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League Asia Trophy | Liverpool | 2 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Liverpool | 2 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | Liverpool | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 31 | 2243 | 3 | 19 | 3 | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 3 | 180 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 USA |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Copa America | Brésil | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Liverpool | 3 | 136 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Liverpool | 3 | 155 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Brésil | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 26 | 2005 | 2 | 11 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
UEFA Europa League | Liverpool | 13 | 959 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 3 | 194 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 Chile |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Copa America | Brésil | 3 | 201 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Brésil | 4 | 199 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Liverpool | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 35 | 2800 | 3 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 7 | 619 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 5 | 236 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 4 | 374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Liverpool | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Brésil | 4 | 102 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Liverpool | 4 | 267 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 33 | 2336 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 3 | 218 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 1 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 13 | 932 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | Inter Milan | 10 | 308 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Inter Milan | 9 | 572 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Primera División | Espanyol Barcelone | 16 | 1185 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Saison 2011 Colombia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
U20 World Cup | Brésil U-20 | 7 | 545 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Carioca 1 | Vasco da Gama | 17 | 1421 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | Vasco da Gama | 7 | 581 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Serie A | Vasco da Gama | 7 | 595 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Brésil | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009 Nigeria |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
U17 World Cup | Brésil U-17 | 3 | 256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie B | Vasco da Gama | 12 | 412 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Les 10 dernières rencontres de Philippe Coutinho |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
Liga | 29/12/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | SUB | 66' | 24 | |||||||
Liga | 22/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 3 | SUB | 81' | 9 | |||||||
Liga | 19/12/20 | D | ![]() |
![]() |
2 - 2 | AMCL | 79' | 79 | |||||||
Liga | 16/12/20 | D | ![]() |
![]() |
2 - 1 | SUB | |||||||||
Liga | 13/12/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 0 | AMC | 70' | 70 | |||||||
LDC | 08/12/20 | D | ![]() |
![]() |
0 - 3 | SUB | |||||||||
Liga | 05/12/20 | E | ![]() |
![]() |
2 - 1 | AMCL | 46' | 46 | |||||||
Liga | 29/11/20 | D | ![]() |
![]() |
4 - 0 | ML | 1 | 61' | 61 | ||||||
LDC | 24/11/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 4 | AMCL | 65' | 65 | |||||||
Liga | 21/11/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 0 | SUB | 57' | 33 |