![]() |
Pierre-Emerick Aubameyang |
|
Naissance : 18 Juin 1989 Age : 32 ans Ville : Laval Pays : France |
Taille : 187 cm Poids : 80 kg Position : Attaquant Club actuel : Arsenal |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 31/01/2018 | |
![]() | 01/01/2009 | |
![]() | 04/07/2013 | 30/01/2018 |
![]() | 06/07/2012 | 31/12/2012 |
![]() | 01/01/2012 | 04/07/2013 |
![]() | 31/01/2011 | 31/12/2011 |
![]() | 31/01/2011 | 01/10/2011 |
![]() | 01/08/2010 | 31/01/2011 |
![]() | 01/07/2009 | 30/06/2010 |
![]() | 29/06/2008 | 30/06/2009 |
![]() | 01/07/2007 | 30/06/2008 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 17 | 1516 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Arsenal | 1 | 29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Arsenal | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 36 | 3139 | 1 | 3 | 1 | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | Arsenal | 6 | 406 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 Cameroon |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Africa Cup of Nations Qualification | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Arsenal | 2 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Arsenal | 2 | 157 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emirates Cup | Arsenal | 1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | Arsenal | 1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Gabon | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Arsenal | 36 | 2731 | 6 | 11 | 6 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Arsenal | 12 | 934 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 2 | 104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Africa | Gabon | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Arsenal | 3 | 199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Arsenal | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Borussia Dortmund | 16 | 1417 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Premier League | Arsenal | 13 | 1058 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 Gabon |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Africa Cup of Nations | Gabon | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 3 | 151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.League World Challenge | Borussia Dortmund | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Borussia Dortmund | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Borussia Dortmund | 32 | 2782 | 1 | 5 | 2 | 31 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 9 | 708 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Borussia Dortmund | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 8 | 396 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
International Champions Cup | Borussia Dortmund | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Borussia Dortmund | 31 | 2474 | 3 | 9 | 3 | 25 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Borussia Dortmund | 14 | 1069 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 Equatorial Guin |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Africa Cup of Nations | Gabon | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 4 | 219 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Borussia Dortmund | 33 | 2722 | 2 | 9 | 3 | 16 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 8 | 616 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 4 | 413 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Borussia Dortmund | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 Brazil |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Africa | Gabon | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Borussia Dortmund | 12 | 588 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Borussia Dortmund | 32 | 1956 | 11 | 12 | 12 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 9 | 387 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Borussia Dortmund | 6 | 296 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Super Cup | Borussia Dortmund | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Saint-Etienne | 37 | 3214 | 1 | 6 | 1 | 19 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Saint-Etienne | 4 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Saint-Etienne | 4 | 186 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 London |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Olympics | Gabon -23 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 Equatorial Guin |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Africa Cup of Nations | Gabon | 4 | 384 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Saint-Etienne | 17 | 1511 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Saint-Etienne | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Gabon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Monaco | 19 | 1441 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Monaco | 3 | 196 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National 2 | Saint-Étienne II | 2 | 176 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | Monaco | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010 South Africa |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Africa | Gabon | 6 | 419 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2010 Angola |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Africa Cup of Nations | Gabon | 3 | 131 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2010 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Gabon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009/2010 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 1 | Lille | 14 | 495 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Lille | 9 | 464 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | Lille | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2008/2009 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Ligue 2 | Dijon | 34 | 2113 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2007/2008 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Serie A | Milan AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Pierre-Emerick Aubameyang |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
PL | 18/01/21 | D | ![]() |
![]() |
3 - 0 | AMCL | 2 | 79' | 79 | ||||||
PL | 14/01/21 | D | ![]() |
![]() |
0 - 0 | AMCL | 90 | ||||||||
FA Cup | 09/01/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 0 (ap) | AC | 1 | 120 | |||||||
PL | 02/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 4 | AMCL | 90 | ||||||||
PL | 29/12/20 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | AC | 90 | ||||||||
PL | 26/12/20 | D | ![]() |
![]() |
3 - 1 | SUB | |||||||||
PL | 16/12/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 1 | AL | 1 | 90 | |||||||
PL | 13/12/20 | D | ![]() |
![]() |
0 - 1 | AC | 90 | ||||||||
PL | 06/12/20 | E | ![]() |
![]() |
2 - 0 | AC | 90 | ||||||||
PL | 29/11/20 | D | ![]() |
![]() |
1 - 2 | AC | 90 |