![]() |
Serge Gnabry |
|
Naissance : 14 Juillet 1995 Age : 26 ans Ville : Stuttgart Pays : Allemagne |
Taille : 175 cm Poids : 75 kg Position : Attaquant Club actuel : Bayern Munich |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 01/07/2018 | |
![]() | 01/01/2016 | |
![]() | 01/01/2016 | |
![]() | 10/11/2017 | 30/06/2018 |
![]() | 18/07/2017 | 30/06/2018 |
![]() | 01/07/2017 | 18/07/2017 |
![]() | 31/08/2016 | 30/06/2017 |
![]() | 31/01/2016 | 31/08/2016 |
![]() | 07/08/2015 | 31/01/2016 |
![]() | 01/01/2015 | 03/09/2017 |
![]() | 01/01/2013 | 30/06/2014 |
![]() | 01/09/2012 | 07/08/2015 |
![]() | 01/08/2012 | 30/06/2014 |
![]() | 10/10/2011 | 30/06/2012 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Bayern Munich | 20 | 1295 | 4 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Bayern Munich | 5 | 269 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Allemagne | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | Bayern Munich | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Bayern Munich | 1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Bayern Munich | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | Allemagne | 7 | 593 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Bayern Munich | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Bayern Munich | 31 | 2203 | 5 | 15 | 7 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Bayern Munich | 10 | 766 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Bayern Munich | 5 | 377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 Italy |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Allemagne U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Bayern Munich | 2 | 88 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | Bayern Munich | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Bayern Munich | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Allemagne | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Bayern Munich | 30 | 1771 | 9 | 18 | 9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Bayern Munich | 7 | 448 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Bayern Munich | 5 | 325 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Allemagne | 2 | 155 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
WC Qualification Europe | Allemagne | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Bayern Munich | 3 | 118 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Bayern Munich | 2 | 121 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Allemagne | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Hoffenheim | 22 | 1519 | 2 | 13 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Hoffenheim | 2 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Hoffenheim | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | Hoffenheim | 1 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga | Hoffenheim II | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 Poland |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Allemagne U-21 | 11 | 754 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Bundesliga | Werder Brême | 27 | 1970 | 4 | 11 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 Rio de Janeiro |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Olympics | Germany U23 | 6 | 521 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Arsenal | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Allemagne | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS All-Star | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Werder Brême | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
League Cup | West Bromwich | 2 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | West Bromwich | 1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 Czech Republic |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Allemagne U-21 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 Hungary |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U19 Championship | Germany U19 | 3 | 241 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA Youth League | Arsenal U19 | 3 | 234 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
The NextGen Series | Arsenal U19 | 4 | 343 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 Slovenia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U17 Championship | Allemagne U-17 | 4 | 233 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Serge Gnabry |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
BU | 06/03/21 | D | ![]() |
![]() |
4 - 2 | SUB | 66' | 24 | |||||||
BU | 27/02/21 | D | ![]() |
![]() |
5 - 1 | SUB | 2 | 64' | 26 | ||||||
BU | 05/02/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | AMCR | 73' | 73 | |||||||
BU | 30/01/21 | D | ![]() |
![]() |
4 - 1 | AMCR | 1 | 70' | 70 | ||||||
BU | 24/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 4 | AMCL | 64' | 64 | |||||||
BU | 20/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 1 | AMCR | 67' | 67 | |||||||
BU | 17/01/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 1 | AMCR | 28' | 28 | |||||||
Coupe d'Allemagne | 13/01/21 | E | ![]() |
![]() |
6 - 5 (Pen.) | AC | 1 | 92' | 92 | ||||||
BU | 03/01/21 | D | ![]() |
![]() |
5 - 2 | AMCL | 76' | 76 | |||||||
BU | 19/12/20 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | AMCL | 24' | 90 |