![]() |
Simon Mignolet |
|
Naissance : 06 Aout 1989 Age : 32 ans Ville : Sint-Truiden Pays : Belgique |
Taille : 193 cm Poids : 87 kg Position : Gardien de but Club actuel : Club Bruges |
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 05/08/2019 | |
![]() | 01/01/2010 | |
![]() | 01/07/2013 | 05/08/2019 |
![]() | 01/07/2010 | 01/07/2013 |
![]() | 01/01/2009 | 31/12/2010 |
![]() | 01/08/2007 | 01/07/2010 |
Saison 2020/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Equipe | |||||||||||
First Division A | Club Bruges | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Club Bruges | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Belgique | 4 | 305 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Club Bruges | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Belgique | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Club Bruges | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Qualification | Belgique | 1 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
First Division A | Club Bruges | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Club Bruges | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cup | Club Bruges | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Club Bruges | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Liverpool | 7 | 469 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018/2019 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
League Cup | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 Russia |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
World Cup | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Belgique | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017/2018 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 19 | 1710 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 2 | 180 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 Gabon |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Africa Cup of Nations | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Liverpool | 4 | 242 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Belgique | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League Asia Trophy | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016/2017 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 28 | 2520 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 France |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | Belgique | 2 | 180 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Championship | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
International Champions Cup | Liverpool | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Belgique | 1 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Friendlies | Liverpool | 1 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015/2016 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 34 | 3060 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Liverpool | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 3 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Liverpool | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Belgique | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hybrid Friendlies | Liverpool | 1 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014/2015 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 36 | 3224 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | Liverpool | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 3 | 330 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | Liverpool | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 Brazil |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
World Cup | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Club Friendlies | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013/2014 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Liverpool | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Liverpool | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Belgique | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012/2013 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Sunderland | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 Poland/Ukraine |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
EC Qualification | Belgique | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Belgique | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Sunderland | 29 | 2572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011 Denmark |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
UEFA U21 Championship | Belgique U-21 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Friendlies | Belgique | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010/2011 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
Premier League | Sunderland | 23 | 2070 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | Sunderland | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | Sunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009/2010 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
First Division A | Saint-Trond | 39 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cup | Saint-Trond | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2008/2009 |
||||||||||||
Competition | Equipe | |||||||||||
First Division B | Saint-Trond | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernières rencontres de Simon Mignolet |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
C3 | 25/02/21 | D | ![]() |
![]() |
0 - 1 | GK | 90 | ||||||||
Jupiler Pro League | 22/02/21 | D | ![]() |
![]() |
3 - 0 | GK | 90 | ||||||||
C3 | 18/02/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 1 | GK | 90 | ||||||||
Jupiler Pro League | 06/02/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 2 | GK | 90 | ||||||||
Jupiler Pro League | 31/01/21 | D | ![]() |
![]() |
3 - 1 | GK | 90 | ||||||||
Jupiler Pro League | 28/01/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | GK | 90 | ||||||||
Jupiler Pro League | 24/01/21 | D | ![]() |
![]() |
3 - 2 | GK | 90 | ||||||||
Jupiler Pro League | 20/01/21 | D | ![]() |
![]() |
2 - 1 | GK | 90 | ||||||||
Jupiler Pro League | 17/01/21 | E | ![]() |
![]() |
0 - 3 | GK | 90 | ||||||||
Jupiler Pro League | 10/01/21 | E | ![]() |
![]() |
1 - 2 | GK | 90 |