Olympiako Stadio Spyros Louis - 01/10/2020 20:45 - Arbitre : Artur Manuel Ribeiro Soares Dias
Score M.T. : 0 - 1
![]() | Le match se termine, AEK Athens 2, Wolfsbourg 1. |
90' +6 | La deuxième mi-temps se termine, AEK Athens 2, Wolfsbourg 1. |
90' +5 | ![]() |
90' +5 | Wout Weghorst (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
90' +5 | Faute de Marko Livaja (AEK Athens). |
90' +4 | ![]() |
90' +3 | Paulo Otávio (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
90' +3 | Faute de Theodosis Macheras (AEK Athens). |
90' +2 | Yannick Gerhardt (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
90' +2 | Faute de Nenad Krsticic (AEK Athens). |
90' +2 | Admir Mehmedi (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
90' +2 | Faute de Stavros Vasilantonopoulos (AEK Athens). |
90' +1 | Faute de Wout Weghorst (Wolfsbourg). |
90' +1 | Marko Livaja (AEK Athens) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
89' | ![]() |
89' | Bartosz Bialek (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
89' | Faute de Andre Simoes (AEK Athens). |
88' | Tir contré. Maximilian Arnold (Wolfsbourg) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
87' | ![]() |
86' | Corner, Wolfsbourg. Corner concédé par Panagiotis Tsintotas. |
86' | Arrêt. Maximilian Arnold (Wolfsbourg) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
85' | Yannick Gerhardt (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
85' | Faute de Dmytro Chygrynskiy (AEK Athens). |
84' | Hors jeu, AEK Athens. Nenad Krsticic a tenté une passe en profondeur mais Marko Livaja était hors jeu. |
83' | Faute de Admir Mehmedi (Wolfsbourg). |
83' | Panagiotis Tsintotas (AEK Athens) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
82' | Arrêt. Yevhen Shakhov (AEK Athens) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
82' | Faute de Admir Mehmedi (Wolfsbourg). |
82' | Nélson Oliveira (AEK Athens) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
81' | ![]() |
81' | Tir non cadré. Efstratios Svarnas (AEK Athens) du pied droit depuis le point de penalty. |
80' | Faute de Paulo Otávio (Wolfsbourg). |
80' | Levi Samuel Garcia (AEK Athens) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
79' | Faute de Wout Weghorst (Wolfsbourg). |
79' | Nenad Krsticic (AEK Athens) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
79' | ![]() |
78' | Hors jeu, Wolfsbourg. Jérôme Roussillon a tenté une passe en profondeur mais Wout Weghorst était hors jeu. |
77' | Tir non cadré. Yannick Gerhardt (Wolfsbourg) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
72' | Paulo Otávio (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
72' | Faute de Levi Samuel Garcia (AEK Athens). |
70' | Tir non cadré. Dmytro Chygrynskiy (AEK Athens) de la tête depuis le point de penalty. |
70' | Corner, AEK Athens. Corner concédé par Jérôme Roussillon. |
70' | Tir contré. Marko Livaja (AEK Athens) du pied gauche depuis le point de penalty. |
64' | ![]() |
63' | Josip Brekalo (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
63' | Faute de Nenad Krsticic (AEK Athens). |
63' | ![]() |
61' | Faute de Admir Mehmedi (Wolfsbourg). |
61' | Petros Mantalos (AEK Athens) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
61' | ![]() |
60' | Corner, Wolfsbourg. Corner concédé par Dmytro Chygrynskiy. |
60' | Tir contré. Josip Brekalo (Wolfsbourg) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
57' | Wout Weghorst (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
57' | Faute de Dmytro Chygrynskiy (AEK Athens). |
57' | Tir contré. Petros Mantalos (AEK Athens) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
57' | Faute de Admir Mehmedi (Wolfsbourg). |
57' | Efstratios Svarnas (AEK Athens) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
56' | Arrêt. Admir Mehmedi (Wolfsbourg) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
56' | Admir Mehmedi (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
56' | Faute de Andre Simoes (AEK Athens). |
54' | Hors jeu, AEK Athens. Efstratios Svarnas a tenté une passe en profondeur mais Petros Mantalos était hors jeu. |
51' | Hors jeu, AEK Athens. Panagiotis Tsintotas a tenté une passe en profondeur mais Nélson Oliveira était hors jeu. |
49' | Tir non cadré. Andre Simoes (AEK Athens) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
46' | Faute de Josip Brekalo (Wolfsbourg). |
46' | Stavros Vasilantonopoulos (AEK Athens) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
![]() | La deuxième mi-temps commence AEK Athens 0, Wolfsbourg 1. |
45' +1 | La première mi-temps se termine, AEK Athens 0, Wolfsbourg 1. |
45' +1 | ![]() |
42' | Paulo Otávio (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
42' | Faute de Yevhen Shakhov (AEK Athens). |
40' | Faute de Renato Steffen (Wolfsbourg). |
40' | Emanuel Mariano Insúa Zapata (AEK Athens) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
34' | Faute de Admir Mehmedi (Wolfsbourg). |
34' | Nenad Krsticic (AEK Athens) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
31' | Corner, Wolfsbourg. Corner concédé par Andre Simoes. |
29' | Xaver Schlager (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
29' | Faute de Nenad Krsticic (AEK Athens). |
28' | Faute de Maximilian Arnold (Wolfsbourg). |
28' | Yevhen Shakhov (AEK Athens) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
26' | Renato Steffen (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
26' | Faute de Petros Mantalos (AEK Athens). |
25' | Arrêt. Maximilian Arnold (Wolfsbourg) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
22' | ![]() |
22' | Faute de Xaver Schlager (Wolfsbourg). |
22' | Nélson Oliveira (AEK Athens) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
20' | Corner, AEK Athens. Corner concédé par Pavao Pervan. |
20' | Penalty arrêté! Petros Mantalos (AEK Athens) n'a pas pu concrétiser cette occasion. |
19' | ![]() |
18' | Penalty concédé par Xaver Schlager (Wolfsbourg). |
18' | Penalty remporté par Nenad Krsticic (AEK Athens). |
17' | Faute de Renato Steffen (Wolfsbourg). |
17' | Emanuel Mariano Insúa Zapata (AEK Athens) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
17' | Faute de Josuha Guilavogui (Wolfsbourg). |
17' | Nélson Oliveira (AEK Athens) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
16' | ![]() |
16' | Renato Steffen (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
16' | Faute de Emanuel Mariano Insúa Zapata (AEK Athens). |
14' | Tir non cadré. Dmytro Chygrynskiy (AEK Athens) du pied droit depuis le point de penalty. |
13' | Faute de Josuha Guilavogui (Wolfsbourg). |
13' | Nélson Oliveira (AEK Athens) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
12' | Corner, AEK Athens. Corner concédé par Jérôme Roussillon. |
8' | Arrêt. Paulo Otávio (Wolfsbourg) du pied gauche à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
6' | Faute de Maximilian Arnold (Wolfsbourg). |
6' | Petros Mantalos (AEK Athens) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
5' | Xaver Schlager (Wolfsbourg) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
5' | Faute de Nenad Krsticic (AEK Athens). |
4' | Tir non cadré. Nélson Oliveira (AEK Athens) du pied gauche depuis le point de penalty. |
3' | Hors jeu, Wolfsbourg. Admir Mehmedi a tenté une passe en profondeur mais Xaver Schlager était hors jeu. |
2' | Corner, Wolfsbourg. Corner concédé par Levi Samuel Garcia. |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 2 - 1 |
||
![]() |
95' | |
![]() |
94' | |
![]() |
89' | |
![]() |
87' | |
![]() |
87' | |
![]() |
81' | |
![]() |
81' | |
79' | ![]() |
|
79' | ![]() |
|
![]() |
64' | |
![]() |
63' | |
![]() |
63' | |
61' | ![]() |
|
61' | ![]() |
|
46' | ![]() |
|
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 0 - 1. | ||
22' | ![]() |
|
![]() |
20' | |
19' | ![]() |
|
![]() |
16' | |
L'arbitre de la rencontre , Mr Artur Manuel Ribeiro Soares Dias vient de siffler le début de la rencontre. |