St. Jakob-Park - 19/09/2019 18:55 - Arbitre : Mattias Gestranius
Score M.T. : 2 - 0
Affluence : 14 127 spectateurs
![]() | Le match se termine, Basel 5, FK Krasnodar 0. |
90' +2 | La deuxième mi-temps se termine, Basel 5, FK Krasnodar 0. |
90' | Tir non cadré. Wanderson (FK Krasnodar) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
90' | Tir contré. Daniil Utkin (FK Krasnodar) du pied gauche depuis le point de penalty. |
89' | Tir non cadré. Noah Okafor (Basel) du pied droit depuis le point de penalty. |
88' | Tir non cadré. Wanderson (FK Krasnodar) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
86' | Arrêt. Daniil Utkin (FK Krasnodar) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
85' | Arrêt. Samuele Campo (Basel) du pied gauche depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
79' | ![]() |
79' | ![]() |
77' | Tir non cadré. Fabian Frei (Basel) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
77' | Tir non cadré. Cristian Ramírez (FK Krasnodar) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
76' | Faute de Omar Alderete (Basel). |
76' | Marcus Berg (FK Krasnodar) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
74' | Corner, FK Krasnodar. Corner concédé par Omar Alderete. |
74' | Arrêt. Shapi Suleymanov (FK Krasnodar) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
73' | Faute de Noah Okafor (Basel). |
73' | Uros Spajic (FK Krasnodar) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
72' | Arrêt. Wanderson (FK Krasnodar) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
69' | Arrêt. Noah Okafor (Basel) du pied gauche depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
68' | Eray Cömert (Basel) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
68' | Faute de Marcus Berg (FK Krasnodar). |
67' | ![]() |
66' | ![]() |
65' | Hors jeu, Basel. Fabian Frei a tenté une passe en profondeur mais Arthur Cabral était hors jeu. |
63' | ![]() |
63' | Kevin Bua (Basel) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
63' | Faute de Aleksandr Martynovich (FK Krasnodar). |
63' | Tir non cadré. Shapi Suleymanov (FK Krasnodar) de la tête de la droite du coeur de la surface de réparation. |
61' | Hors jeu, Basel. Luca Zuffi a tenté une passe en profondeur mais Arthur Cabral était hors jeu. |
61' | Tir non cadré. Silvan Widmer (Basel) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
60' | ![]() |
59' | Tir non cadré. Fabian Frei (Basel) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
58' | ![]() |
54' | ![]() |
54' | Tir non cadré. Valentin Stocker (Basel) du pied droit d?un angle fermé de la droite. |
54' | Arrêt. Kevin Bua (Basel) du pied gauche à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
52' | ![]() |
52' | Tir contré. Kevin Bua (Basel) du pied droit depuis le point de penalty. |
51' | Arrêt. Ivan Ignatyev (FK Krasnodar) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
51' | Arrêt. Shapi Suleymanov (FK Krasnodar) du pied gauche depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
51' | ![]() |
50' | Faute de Valentin Stocker (Basel). |
50' | Tonny Vilhena (FK Krasnodar) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
47' | Faute de Valentin Stocker (Basel). |
47' | Tonny Vilhena (FK Krasnodar) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
46' | Main de Kristoffer Olsson (FK Krasnodar). |
![]() | La deuxième mi-temps commence Basel 2, FK Krasnodar 0. |
45' | ![]() |
45' | La première mi-temps se termine, Basel 2, FK Krasnodar 0. |
44' | Tir non cadré. Wanderson (FK Krasnodar) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
43' | Arrêt. Luca Zuffi (Basel) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
41' | Tir non cadré. Ivan Ignatyev (FK Krasnodar) du pied gauche depuis le point de penalty. |
40' | ![]() |
39' | Tir non cadré. Ruslan Kambolov (FK Krasnodar) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
38' | Tir non cadré. Uros Spajic (FK Krasnodar) de la tête depuis le point de penalty. |
38' | Tir contré. Wanderson (FK Krasnodar) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
37' | Main de Raoul Petretta (Basel). |
36' | Faute de Valentin Stocker (Basel). |
36' | Uros Spajic (FK Krasnodar) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
35' | Tir non cadré. Arthur Cabral (Basel) de la tête depuis le point de penalty. |
34' | Corner, Basel. Corner concédé par Uros Spajic. |
34' | Tir contré. Luca Zuffi (Basel) du pied gauche d?un angle fermé de la gauche. |
34' | Tir contré. Kevin Bua (Basel) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
34' | Faute de Kevin Bua (Basel). |
34' | Ruslan Kambolov (FK Krasnodar) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
33' | Faute de Valentin Stocker (Basel). |
33' | Matvey Safonov (FK Krasnodar) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
31' | Hors jeu, FK Krasnodar. Tonny Vilhena a tenté une passe en profondeur mais Wanderson était hors jeu. |
31' | Faute de Omar Alderete (Basel). |
31' | Ruslan Kambolov (FK Krasnodar) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
29' | Tir non cadré. Valentin Stocker (Basel) de la tête depuis le point de penalty. |
29' | Valentin Stocker (Basel) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
29' | Faute de Tonny Vilhena (FK Krasnodar). |
27' | Tir non cadré. Ivan Ignatyev (FK Krasnodar) de la tête d?un angle fermé de la droite. |
27' | Corner, FK Krasnodar. Corner concédé par Omar Alderete. |
27' | Tir contré. Shapi Suleymanov (FK Krasnodar) du pied gauche depuis le point de penalty. |
27' | Arrêt. Kristoffer Olsson (FK Krasnodar) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
27' | Tir contré. Kristoffer Olsson (FK Krasnodar) du pied gauche à droite de la surface de réparation. |
26' | Main de Aleksandr Martynovich (FK Krasnodar). |
26' | Faute de Omar Alderete (Basel). |
26' | Wanderson (FK Krasnodar) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
25' | Tir non cadré. Ruslan Kambolov (FK Krasnodar) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
23' | Faute de Raoul Petretta (Basel). |
23' | Shapi Suleymanov (FK Krasnodar) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
22' | Corner, Basel. Corner concédé par Ruslan Kambolov. |
21' | Tir non cadré. Fabian Frei (Basel) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
20' | Main de Cristian Ramírez (FK Krasnodar). |
18' | Tir non cadré. Eray Cömert (Basel) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
17' | Tir non cadré. Arthur Cabral (Basel) du pied droit depuis le point de penalty. |
16' | Arthur Cabral (Basel) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
16' | Faute de Uros Spajic (FK Krasnodar). |
14' | Tir non cadré. Shapi Suleymanov (FK Krasnodar) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
14' | Faute de Omar Alderete (Basel). |
14' | Ivan Ignatyev (FK Krasnodar) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
13' | Tir non cadré. Kevin Bua (Basel) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
9' | ![]() |
7' | Arrêt. Arthur Cabral (Basel) du pied droit à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
5' | Taulant Xhaka (Basel) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
5' | Faute de Kristoffer Olsson (FK Krasnodar). |
5' | Tir non cadré. Arthur Cabral (Basel) de la tête depuis le point de penalty. |
5' | Arrêt. Fabian Frei (Basel) du pied droit d?un angle fermé de la droite voit son tir stoppé. |
2' | Tir non cadré. Arthur Cabral (Basel) de la tête depuis le point de penalty. |
![]() | Taulant Xhaka (Basel) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
![]() | Faute de Kristoffer Olsson (FK Krasnodar). |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 5 - 0 |
||
![]() |
79' | |
![]() |
79' | |
![]() |
79' | |
67' | ![]() |
|
67' | ![]() |
|
![]() |
66' | |
![]() |
66' | |
63' | ![]() |
|
60' | ![]() |
|
60' | ![]() |
|
![]() |
58' | |
![]() |
58' | |
54' | ![]() |
|
![]() |
52' | |
![]() |
51' | |
46' | ![]() |
|
46' | ![]() |
|
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 2 - 0. | ||
![]() |
40' | |
![]() |
9' | |
L'arbitre de la rencontre , Mr Mattias Gestranius vient de siffler le début de la rencontre. |