HaMoshava Stadium - 10/12/2020 18:55 - Arbitre : Kristo Tohver
Score M.T. : 0 - 0
![]() | Le match se termine, Hapoel Be'er Sheva 1, Nice 0. |
90' +4 | La deuxième mi-temps se termine, Hapoel Be'er Sheva 1, Nice 0. |
90' +2 | Tir non cadré. Dan Ndoye (Nice) de la tête depuis le point de penalty. |
90' +1 | Tir non cadré. Noah Crétier (Nice) de la tête depuis le point de penalty. |
90' | ![]() |
90' | Hichem Boudaoui (Nice) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
90' | Faute de Shir Tzedek (Hapoel Be'er Sheva). |
86' | Corner, Nice. Corner concédé par Raz Rahamim. |
86' | Arrêt. Hichem Boudaoui (Nice) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
84' | ![]() |
82' | ![]() |
80' | Corner, Nice. Corner concédé par David Keltjens. |
80' | Tir contré. Robson Bambu (Nice) de la tête à bout portant. |
79' | ![]() |
78' | Hicham Mahou (Nice) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
78' | Faute de David Keltjens (Hapoel Be'er Sheva). |
76' | ![]() |
75' | Hors jeu, Hapoel Be'er Sheva. Josué a tenté une passe en profondeur mais Noam Gamoun était hors jeu. |
74' | Faute de Alexis Trouillet (Nice). |
74' | Ilay Madmon (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
74' | Tir non cadré. David Keltjens (Hapoel Be'er Sheva) de la tête depuis le point de penalty. |
73' | Corner, Hapoel Be'er Sheva. Corner concédé par Theo Pionnier Bertrand. |
71' | ![]() |
68' | Tir non cadré. Alexis Claude Maurice (Nice) du pied droit d?un angle fermé et lointain de la gauche. |
67' | Alexis Claude Maurice (Nice) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
67' | Faute de Noam Gamoun (Hapoel Be'er Sheva). |
66' | ![]() |
65' | ![]() |
62' | Tir non cadré. Dan Ndoye (Nice) du pied droit depuis le point de penalty. |
61' | Tir non cadré. Hichem Boudaoui (Nice) du pied gauche à bout portant. |
61' | Tir contré. Salim Ben Seghir (Nice) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
60' | Corner, Hapoel Be'er Sheva. Corner concédé par Robson Bambu. |
58' | Tir non cadré. Noam Gamoun (Hapoel Be'er Sheva) du pied droit depuis le point de penalty. |
55' | Hors jeu, Hapoel Be'er Sheva. Noam Gamoun a tenté une passe en profondeur mais Rotem Hatuel était hors jeu. |
54' | Tir non cadré. Rotem Hatuel (Hapoel Be'er Sheva) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
53' | Hors jeu, Hapoel Be'er Sheva. Marwan Kabha a tenté une passe en profondeur mais Tomer Yosefi était hors jeu. |
52' | Arrêt. Rotem Hatuel (Hapoel Be'er Sheva) du pied droit à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
49' | Hors jeu, Nice. Theo Pionnier Bertrand a tenté une passe en profondeur mais Hichem Boudaoui était hors jeu. |
47' | Hicham Mahou (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
47' | Faute de Tomer Yosefi (Hapoel Be'er Sheva). |
![]() | La deuxième mi-temps commence Hapoel Be'er Sheva 0, Nice 0. |
45' | ![]() |
45' | ![]() |
45' +9 | La première mi-temps se termine, Hapoel Be'er Sheva 0, Nice 0. |
45' +7 | Rony Lopes (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
45' +7 | Faute de David Keltjens (Hapoel Be'er Sheva). |
45' +6 | Hors jeu, Nice. Khéphren Thuram a tenté une passe en profondeur mais Theo Pionnier Bertrand était hors jeu. |
45' +5 | Faute de Rony Lopes (Nice). |
45' +5 | Dudu Twitto (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
45' +5 | Alexis Trouillet (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
45' +5 | Faute de Shir Tzedek (Hapoel Be'er Sheva). |
45' +4 | Faute de Alexis Claude Maurice (Nice). |
45' +4 | Gaetan Antony Varenne (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
45' +3 | Hors jeu, Nice. Andy Pelmard a tenté une passe en profondeur mais Hicham Mahou était hors jeu. |
45' +2 | ![]() |
45' +2 | Hicham Mahou (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
45' +2 | Faute de Ilay Madmon (Hapoel Be'er Sheva). |
45' +1 | ![]() |
45' +1 | Faute de Khéphren Thuram (Nice). |
45' +1 | Rotem Hatuel (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
45' | Faute de Alexis Trouillet (Nice). |
45' | David Keltjens (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
44' | Faute de Andy Pelmard (Nice). |
44' | Gaetan Antony Varenne (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
43' | Tir non cadré. Rony Lopes (Nice) du pied droit de la droite du coeur de la surface de réparation. |
43' | Tir non cadré. Dan Ndoye (Nice) du pied droit depuis le point de penalty. |
42' | Rony Lopes (Nice) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
42' | Faute de Noam Gamoun (Hapoel Be'er Sheva). |
42' | Corner, Nice. Corner concédé par Ilay Madmon. |
41' | Corner, Nice. Corner concédé par Marwan Kabha. |
40' | ![]() |
40' | Main de Loai Taha (Hapoel Be'er Sheva). |
37' | Robson Bambu (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
37' | Faute de Dudu Twitto (Hapoel Be'er Sheva). |
36' | ![]() |
36' | Faute de Morgan Schneiderlin (Nice). |
36' | Rotem Hatuel (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
35' | Arrêt. Ilay Madmon (Hapoel Be'er Sheva) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
33' | Alexis Claude Maurice (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
33' | Faute de Noam Gamoun (Hapoel Be'er Sheva). |
33' | Tir non cadré. Noam Gamoun (Hapoel Be'er Sheva) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
32' | Faute de Hicham Mahou (Nice). |
32' | Rotem Hatuel (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
31' | Corner, Hapoel Be'er Sheva. Corner concédé par Khéphren Thuram. |
30' | Faute de Alexis Trouillet (Nice). |
30' | David Keltjens (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
30' | Tir contré. Alexis Trouillet (Nice) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
28' | ![]() |
20' | Racine Coly (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
20' | Faute de Tomer Yosefi (Hapoel Be'er Sheva). |
18' | Faute de Khéphren Thuram (Nice). |
18' | Noam Gamoun (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
16' | Faute de Khéphren Thuram (Nice). |
16' | David Keltjens (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
15' | Robson Bambu (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
15' | Faute de Gaetan Antony Varenne (Hapoel Be'er Sheva). |
14' | Main de Rony Lopes (Nice). |
13' | Tir non cadré. Dan Ndoye (Nice) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
12' | Faute de Theo Pionnier Bertrand (Nice). |
12' | Ilay Madmon (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
10' | Faute de Rony Lopes (Nice). |
10' | Ilay Madmon (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
5' | Alexis Claude Maurice (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
5' | Faute de Noam Gamoun (Hapoel Be'er Sheva). |
3' | Tir non cadré. Alexis Claude Maurice (Nice) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 1 - 0 |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
82' | ![]() |
|
82' | ![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
46' | ![]() |
|
46' | ![]() |
|
46' | ![]() |
|
46' | ![]() |
|
46' | ![]() |
|
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 0 - 0. | ||
![]() |
||
36' | ![]() |
|
28' | ![]() |
|
28' | ![]() |
|
L'arbitre de la rencontre , Mr Kristo Tohver vient de siffler le début de la rencontre. |