Ba?ak?ehir Fatih Terim Stadyumu - 03/10/2019 18:55 - Arbitre : Stuart Attwell
Score M.T. : 0 - 0
Affluence : 5 646 spectateurs
![]() | Le match se termine, Istanbul Basaksehir 1, Borussia Mönchengladbach 1. |
90' +5 | La deuxième mi-temps se termine, Istanbul Basaksehir 1, Borussia Mönchengladbach 1. |
90' +5 | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par Mehmet Topal. |
90' +4 | Raffael (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
90' +4 | Faute de Mehmet Topal (Istanbul Basaksehir). |
90' +3 | Tir non cadré. Mehmet Topal (Istanbul Basaksehir) de la tête depuis le point de penalty. |
90' +2 | Corner, Istanbul Basaksehir. Corner concédé par Ramy Bensebaini. |
90' +1 | ![]() |
90' +1 | Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) heurte la transversale. |
90' | Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
90' | Faute de Fredrik Gulbrandsen (Istanbul Basaksehir). |
90' | Tir contré. Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
89' | ![]() |
86' | ![]() |
86' | Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
86' | Faute de Fredrik Gulbrandsen (Istanbul Basaksehir). |
84' | ![]() |
84' | Faute de Patrick Herrmann (Borussia Mönchengladbach). |
84' | Irfan Can Kahveci (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
79' | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par Martin Skrtel. |
79' | Tir contré. Raffael (Borussia Mönchengladbach) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
78' | ![]() |
78' | Tir non cadré. Fredrik Gulbrandsen (Istanbul Basaksehir) du pied droit depuis le point de penalty. |
77' | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par Carlos Ponck. |
76' | ![]() |
76' | Hors jeu, Istanbul Basaksehir. Fehmi Mert Günok a tenté une passe en profondeur mais Fredrik Gulbrandsen était hors jeu. |
75' | Faute de Raffael (Borussia Mönchengladbach). |
75' | Irfan Can Kahveci (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
73' | Faute de Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). |
73' | Mahmut Tekdemir (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
70' | Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
70' | Faute de Martin Skrtel (Istanbul Basaksehir). |
69' | Faute de Raffael (Borussia Mönchengladbach). |
69' | Mahmut Tekdemir (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
67' | Corner, Istanbul Basaksehir. Corner concédé par Oscar Wendt. |
66' | Hors jeu, Borussia Mönchengladbach. Breel Embolo a tenté une passe en profondeur mais Patrick Herrmann était hors jeu. |
65' | Arrêt. Fredrik Gulbrandsen (Istanbul Basaksehir) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
64' | ![]() |
63' | ![]() |
63' | Faute de Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach). |
63' | Irfan Can Kahveci (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
60' | Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
60' | Faute de Enzo Crivelli (Istanbul Basaksehir). |
58' | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par Martin Skrtel. |
56' | Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
56' | Faute de Enzo Crivelli (Istanbul Basaksehir). |
55' | ![]() |
54' | Tir non cadré. Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach) du pied droit lointain de la droite. |
53' | ![]() |
53' | Faute de Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach). |
53' | Enzo Crivelli (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
52' | Arrêt. Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach) de la tête d?un angle fermé de la gauche voit son tir stoppé. |
51' | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par Martin Skrtel. |
50' | Faute de Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). |
50' | Júnior Caiçara (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
48' | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par Martin Skrtel. |
47' | Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
47' | Faute de Azubuike Okechukwu (Istanbul Basaksehir). |
![]() | La deuxième mi-temps commence Istanbul Basaksehir 0, Borussia Mönchengladbach 0. |
45' | ![]() |
45' | ![]() |
45' +4 | La première mi-temps se termine, Istanbul Basaksehir 0, Borussia Mönchengladbach 0. |
45' +2 | Arrêt. Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
45' | Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
45' | Faute de Danijel Aleksic (Istanbul Basaksehir). |
42' | Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
42' | Faute de Enzo Crivelli (Istanbul Basaksehir). |
40' | ![]() |
40' | Faute de Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach). |
40' | Mahmut Tekdemir (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
39' | Faute de Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach). |
39' | Mahmut Tekdemir (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
38' | Tir non cadré. Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) du pied gauche depuis le point de penalty. |
37' | Tir non cadré. Martin Skrtel (Istanbul Basaksehir) du pied droit de la gauche du coeur de la surface de réparation. |
36' | Corner, Istanbul Basaksehir. Corner concédé par Yann Sommer. |
36' | Arrêt. Irfan Can Kahveci (Istanbul Basaksehir) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
35' | Corner, Istanbul Basaksehir. Corner concédé par Yann Sommer. |
29' | Tir non cadré. Danijel Aleksic (Istanbul Basaksehir) de la tête depuis le point de penalty. |
29' | Faute de Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). |
29' | Martin Skrtel (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
28' | Faute de Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). |
28' | Fehmi Mert Günok (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
25' | ![]() |
25' | Oscar Wendt (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
25' | Faute de Júnior Caiçara (Istanbul Basaksehir). |
24' | Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
24' | Faute de Fredrik Gulbrandsen (Istanbul Basaksehir). |
24' | Arrêt. Edin Visca (Istanbul Basaksehir) du pied droit à droite de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
23' | Faute de Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach). |
23' | Fredrik Gulbrandsen (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
22' | Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
22' | Faute de Enzo Crivelli (Istanbul Basaksehir). |
20' | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par Fehmi Mert Günok. |
20' | Arrêt. Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
20' | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par Carlos Ponck. |
20' | Tir contré. Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
19' | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par Martin Skrtel. |
16' | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par Carlos Ponck. |
15' | Corner, Borussia Mönchengladbach. Corner concédé par Martin Skrtel. |
14' | Tir non cadré. Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
14' | Tir contré. Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
13' | ![]() |
13' | Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
13' | Faute de Martin Skrtel (Istanbul Basaksehir). |
9' | Faute de Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach). |
9' | Mahmut Tekdemir (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
8' | Tir non cadré. Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
7' | Faute de Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach). |
7' | Mahmut Tekdemir (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
6' | Fredrik Gulbrandsen (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
6' | Faute de Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach). |
3' | Corner, Istanbul Basaksehir. Corner concédé par Yann Sommer. |
3' | Arrêt. Danijel Aleksic (Istanbul Basaksehir) du pied gauche depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
2' | Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
2' | Faute de Enzo Crivelli (Istanbul Basaksehir). |
![]() | Faute de Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach). |
![]() | Mahmut Tekdemir (Istanbul Basaksehir) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 1 - 1 |
||
91' | ![]() |
|
![]() |
89' | |
![]() |
89' | |
![]() |
86' | |
84' | ![]() |
|
![]() |
78' | |
![]() |
78' | |
76' | ![]() |
|
76' | ![]() |
|
64' | ![]() |
|
64' | ![]() |
|
63' | ![]() |
|
![]() |
55' | |
53' | ![]() |
|
![]() |
46' | |
![]() |
46' | |
46' | ![]() |
|
46' | ![]() |
|
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 0 - 0. | ||
40' | ![]() |
|
![]() |
25' | |
![]() |
13' | |
L'arbitre de la rencontre , Mr Stuart Attwell vient de siffler le début de la rencontre. |