Allianz Riviera - 29/10/2020 21:00 - Arbitre : Chris Kavanagh
Score M.T. : 1 - 0
![]() | Le match se termine, Nice 1, Hapoel Be'er Sheva 0. |
90' +4 | La deuxième mi-temps se termine, Nice 1, Hapoel Be'er Sheva 0. |
90' +4 | Corner, Hapoel Be'er Sheva. Corner concédé par Walter Benítez. |
90' +4 | Arrêt. Gaetan Antony Varenne (Hapoel Be'er Sheva) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
90' +2 | Tir contré. Marcelo Meli (Hapoel Be'er Sheva) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
88' | ![]() |
87' | Tir non cadré. Marcelo Meli (Hapoel Be'er Sheva) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
87' | Corner, Hapoel Be'er Sheva. Corner concédé par Morgan Schneiderlin. |
86' | Corner, Hapoel Be'er Sheva. Corner concédé par Robson Bambu. |
86' | ![]() |
86' | Myziane Maolida (Nice) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
86' | Faute de Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva). |
85' | ![]() |
85' | Main de Hassane Kamara (Nice). |
83' | Tir contré. Marcelo Meli (Hapoel Be'er Sheva) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
81' | ![]() |
79' | Dante (Nice) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
79' | Faute de Gaetan Antony Varenne (Hapoel Be'er Sheva). |
76' | ![]() |
76' | ![]() |
75' | Corner, Nice. Corner concédé par Ohad Levita. |
75' | Arrêt. Kasper Dolberg (Nice) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
73' | Corner, Nice. Corner concédé par Marwan Kabha. |
72' | Tir non cadré. Sintayehu Sallalich (Hapoel Be'er Sheva) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
70' | Jeff Reine-Adélaïde (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
70' | Faute de Marwan Kabha (Hapoel Be'er Sheva). |
68' | ![]() |
68' | ![]() |
67' | Arrêt. Amine Gouiri (Nice) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
64' | Faute de Youcef Atal (Nice). |
64' | Elton Acolatse (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
62' | Corner, Nice. Corner concédé par Sean Goldberg. |
61' | ![]() |
61' | Robson Bambu (Nice) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
61' | Faute de Jhonathan Agudelo (Hapoel Be'er Sheva). |
59' | ![]() |
59' | ![]() |
58' | Faute de Morgan Schneiderlin (Nice). |
58' | Josué (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
58' | ![]() |
57' | Faute de Dante (Nice). |
57' | Josué (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
54' | ![]() |
54' | Faute de Hassane Kamara (Nice). |
54' | Or Dadia (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
50' | Kasper Dolberg (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
50' | Faute de Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva). |
50' | Tir non cadré. Elton Acolatse (Hapoel Be'er Sheva) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
49' | Tir non cadré. Hassane Kamara (Nice) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
49' | Tir contré. Kasper Dolberg (Nice) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
46' | Hors jeu, Hapoel Be'er Sheva. Marwan Kabha a tenté une passe en profondeur mais Jhonathan Agudelo était hors jeu. |
45' | ![]() |
![]() | La deuxième mi-temps commence Nice 1, Hapoel Be'er Sheva 0. |
45' | ![]() |
45' +3 | La première mi-temps se termine, Nice 1, Hapoel Be'er Sheva 0. |
45' +1 | Youcef Atal (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
45' +1 | Faute de Loai Taha (Hapoel Be'er Sheva). |
45' | Faute de Kasper Dolberg (Nice). |
45' | Marwan Kabha (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
45' | Arrêt. Josué (Hapoel Be'er Sheva) du pied gauche depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
44' | Tir contré. Kasper Dolberg (Nice) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
42' | Corner, Nice. Corner concédé par Miguel Vítor. |
42' | Tir contré. Hassane Kamara (Nice) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
40' | Kephren Thuram (Nice) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
40' | Faute de Tomer Yosefi (Hapoel Be'er Sheva). |
40' | Faute de Morgan Schneiderlin (Nice). |
40' | Josué (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
39' | Faute de Alexis Claude Maurice (Nice). |
39' | Sean Goldberg (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
36' | ![]() |
36' | Morgan Schneiderlin (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
36' | Faute de Mariano Bareiro (Hapoel Be'er Sheva). |
35' | Arrêt. Alexis Claude Maurice (Nice) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
32' | Morgan Schneiderlin (Nice) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
32' | Faute de Tomer Yosefi (Hapoel Be'er Sheva). |
31' | Corner, Nice. Corner concédé par Sean Goldberg. |
30' | Tir non cadré. Amine Gouiri (Nice) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
29' | Alexis Claude Maurice (Nice) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
29' | Faute de Marwan Kabha (Hapoel Be'er Sheva). |
25' | Corner, Hapoel Be'er Sheva. Corner concédé par Stanley N'Soki. |
25' | Faute de Amine Gouiri (Nice). |
25' | Or Dadia (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
22' | ![]() |
21' | Kephren Thuram (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
21' | Faute de Mariano Bareiro (Hapoel Be'er Sheva). |
20' | Corner, Hapoel Be'er Sheva. Corner concédé par Stanley N'Soki. |
19' | Faute de Kasper Dolberg (Nice). |
19' | Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
18' | Faute de Robson Bambu (Nice). |
18' | Ohad Levita (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
18' | Corner, Nice. Corner concédé par Loai Taha. |
18' | Tir contré. Morgan Schneiderlin (Nice) du pied gauche depuis le point de penalty. |
16' | Faute de Morgan Schneiderlin (Nice). |
16' | Sintayehu Sallalich (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
11' | Youcef Atal (Nice) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
11' | Faute de Sintayehu Sallalich (Hapoel Be'er Sheva). |
6' | Tir non cadré. Hassane Kamara (Nice) du pied gauche à gauche de la surface de réparation. |
5' | Faute de Amine Gouiri (Nice). |
5' | Sintayehu Sallalich (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
2' | Faute de Youcef Atal (Nice). |
2' | Sean Goldberg (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
![]() | Youcef Atal (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
![]() | Faute de Tomer Yosefi (Hapoel Be'er Sheva). |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 1 - 0 |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
85' | |
![]() |
85' | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
69' | |
![]() |
69' | |
![]() |
68' | |
![]() |
68' | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
59' | |
![]() |
58' | |
![]() |
58' | |
![]() |
54' | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
46' | |
![]() |
46' | |
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 1 - 0. | ||
![]() |
||
![]() |
22' | |
L'arbitre de la rencontre , Mr Chris Kavanagh vient de siffler le début de la rencontre. |