Sinobo Stadium - 03/12/2020 21:00 - Arbitre : Tamás Bognár
Score M.T. : 2 - 0
Affluence : 600 spectateurs
![]() | Le match se termine, Slavia Prague 3, Hapoel Be'er Sheva 0. |
90' +3 | La deuxième mi-temps se termine, Slavia Prague 3, Hapoel Be'er Sheva 0. |
90' +2 | Faute de Petar Musa (Slavia Prague). |
90' +2 | David Keltjens (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
90' +2 | Tomás Holes (Slavia Prague) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
90' +2 | Faute de Itamar Shviro (Hapoel Be'er Sheva). |
89' | Arrêt. Abdallah Dipo Sima (Slavia Prague) du pied gauche depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
85' | ![]() |
81' | ![]() |
81' | ![]() |
80' | ![]() |
80' | ![]() |
76' | ![]() |
75' | Tir contré. Ondrej Lingr (Slavia Prague) du pied droit depuis le point de penalty. |
74' | Tir non cadré. Tomás Holes (Slavia Prague) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
71' | Faute de Ondrej Kudela (Slavia Prague). |
71' | Itamar Shviro (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
70' | Hors jeu, Slavia Prague. Abdallah Dipo Sima a tenté une passe en profondeur mais Lukas Masopust était hors jeu. |
69' | Arrêt. Ondrej Lingr (Slavia Prague) depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
69' | ![]() |
68' | Jan Kuchta (Slavia Prague) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
68' | Faute de Tomer Yosefi (Hapoel Be'er Sheva). |
68' | Faute de Ondrej Kudela (Slavia Prague). |
68' | Tomer Yosefi (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
68' | Tir non cadré. Peter Oladeji Olayinka (Slavia Prague) de la tête depuis le point de penalty. |
67' | Corner, Slavia Prague. Corner concédé par Ohad Levita. |
67' | Arrêt. Jan Kuchta (Slavia Prague) du pied gauche d?un angle fermé de la gauche voit son tir stoppé. |
64' | ![]() |
62' | ![]() |
61' | ![]() |
61' | ![]() |
61' | Hors jeu, Slavia Prague. Nicolae Claudiu Stanciu a tenté une passe en profondeur mais Peter Oladeji Olayinka était hors jeu. |
58' | Faute de Nicolae Claudiu Stanciu (Slavia Prague). |
58' | Josué (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
58' | Arrêt. Jan Kuchta (Slavia Prague) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
56' | Tir contré. Peter Oladeji Olayinka (Slavia Prague) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
54' | Faute de Petr Sevcik (Slavia Prague). |
54' | Josué (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
54' | Corner, Slavia Prague. Corner concédé par Loai Taha. |
52' | Hors jeu, Hapoel Be'er Sheva. Josué a tenté une passe en profondeur mais Gaetan Antony Varenne était hors jeu. |
51' | ![]() |
51' | Lukas Masopust (Slavia Prague) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
51' | Faute de David Keltjens (Hapoel Be'er Sheva). |
50' | Ondrej Kudela (Slavia Prague) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
50' | Faute de Sintayehu Sallalich (Hapoel Be'er Sheva). |
49' | Faute de Lukas Masopust (Slavia Prague). |
49' | Sintayehu Sallalich (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
47' | Nicolae Claudiu Stanciu (Slavia Prague) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
47' | Faute de Ilay Madmon (Hapoel Be'er Sheva). |
46' | Faute de Peter Oladeji Olayinka (Slavia Prague). |
46' | Or Dadia (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
![]() | La deuxième mi-temps commence Slavia Prague 2, Hapoel Be'er Sheva 0. |
45' | ![]() |
45' +1 | La première mi-temps se termine, Slavia Prague 2, Hapoel Be'er Sheva 0. |
43' | Faute de Jan Kuchta (Slavia Prague). |
43' | Marwan Kabha (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
40' | Faute de Jan Kuchta (Slavia Prague). |
40' | Loai Taha (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
36' | ![]() |
34' | Corner, Hapoel Be'er Sheva. Corner concédé par David Zima. |
33' | Petr Sevcik (Slavia Prague) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
33' | Faute de David Keltjens (Hapoel Be'er Sheva). |
31' | ![]() |
30' | Tir non cadré. Nicolae Claudiu Stanciu (Slavia Prague) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
29' | Tir non cadré. Abdallah Dipo Sima (Slavia Prague) de la tête depuis le point de penalty. |
27' | Faute de Abdallah Dipo Sima (Slavia Prague). |
27' | Or Dadia (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
26' | Murphy Oscar Dorley (Slavia Prague) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
26' | Faute de Mariano Bareiro (Hapoel Be'er Sheva). |
25' | Abdallah Dipo Sima (Slavia Prague) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
25' | Faute de David Keltjens (Hapoel Be'er Sheva). |
25' | Tir non cadré. Gaetan Antony Varenne (Hapoel Be'er Sheva) de la tête à bout portant. |
24' | Corner, Hapoel Be'er Sheva. Corner concédé par David Zima. |
22' | Tir contré. Nicolae Claudiu Stanciu (Slavia Prague) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
21' | ![]() |
21' | Nicolae Claudiu Stanciu (Slavia Prague) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
21' | Faute de Mariano Bareiro (Hapoel Be'er Sheva). |
17' | Tir non cadré. Tomás Holes (Slavia Prague) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
16' | Tir non cadré. Sintayehu Sallalich (Hapoel Be'er Sheva) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
15' | ![]() |
15' | Faute de Lukas Masopust (Slavia Prague). |
15' | Josué (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
13' | Tir contré. Jan Kuchta (Slavia Prague) du pied droit depuis le point de penalty. |
10' | Tir contré. Marwan Kabha (Hapoel Be'er Sheva) du pied droit de la droite du coeur de la surface de réparation. |
10' | Corner, Hapoel Be'er Sheva. Corner concédé par Murphy Oscar Dorley. |
9' | Faute de Murphy Oscar Dorley (Slavia Prague). |
9' | Sintayehu Sallalich (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
9' | Faute de Tomás Holes (Slavia Prague). |
9' | Josué (Hapoel Be'er Sheva) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
7' | Arrêt. Lukas Masopust (Slavia Prague) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
2' | Faute de Josué (Hapoel Be'er Sheva). |
2' | Lukas Masopust (Slavia Prague) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
2' | Hors jeu, Hapoel Be'er Sheva. Josué a tenté une passe en profondeur mais Gaetan Antony Varenne était hors jeu. |
![]() | Corner, Hapoel Be'er Sheva. Corner concédé par Lukas Masopust. |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 3 - 0 |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
81' | |
![]() |
81' | |
![]() |
81' | |
![]() |
81' | |
![]() |
80' | |
![]() |
80' | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
64' | |
![]() |
64' | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
61' | |
![]() |
61' | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 2 - 0. | ||
![]() |
36' | |
![]() |
31' | |
![]() |
||
![]() |
15' | |
L'arbitre de la rencontre , Mr Tamás Bognár vient de siffler le début de la rencontre. |