Stade Francis-Le Blé - 20/09/2020 15:00 - Arbitre : Karim Abed
Score M.T. : 2 - 1
Affluence : 4 553 spectateurs
![]() | Le match se termine, Brest 3, Lorient 2. |
90' +5 | La deuxième mi-temps se termine, Brest 3, Lorient 2. |
90' +4 | Faute de Cristian Battocchio (Brest). |
90' +4 | Houboulang Mendes (Lorient) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
90' +2 | ![]() |
90' +1 | Arrêt. Romain Perraud (Brest) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
90' | Arrêt. Steve Mounie (Brest) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
89' | Arrêt. Irvin Cardona (Brest) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
88' | Main de Hianga'a M'Bock (Brest). |
87' | ![]() |
85' | ![]() |
85' | Christophe Herelle (Brest) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
85' | Faute de Pierre-Yves Hamel (Lorient). |
83' | Faute de Ibrahima Diallo (Brest). |
83' | Umut Bozok (Lorient) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
82' | Tir non cadré. Franklin Wadja (Lorient) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
82' | ![]() |
82' | ![]() |
78' | Faute de Irvin Cardona (Brest). |
78' | Stéphane Diarra (Lorient) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
77' | ![]() |
74' | Corner, Lorient. Corner concédé par Jean-Kevin Duverne. |
73' | ![]() |
73' | Faute de Hianga'a M'Bock (Brest). |
73' | Yoane Wissa (Lorient) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
73' | Tir contré. Franck Honorat (Brest) du pied droit depuis le point de penalty. |
72' | Hors jeu, Brest. Ibrahima Diallo a tenté une passe en profondeur mais Gaëtan Charbonnier était hors jeu. |
71' | Faute de Ibrahima Diallo (Brest). |
71' | Laurent Abergel (Lorient) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
70' | Ibrahima Diallo (Brest) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
70' | Faute de Laurent Abergel (Lorient). |
68' | Tir contré. Gaëtan Charbonnier (Brest) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
68' | ![]() |
67' | ![]() |
64' | Faute de Jean-Kevin Duverne (Brest). |
64' | Laurent Abergel (Lorient) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
63' | Tir non cadré. Franck Honorat (Brest) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
62' | ![]() |
61' | Faute de Gaëtan Charbonnier (Brest). |
61' | Laurent Abergel (Lorient) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
60' | Julien Faussurier (Brest) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
60' | Faute de Jérémy Morel (Lorient). |
60' | Corner, Lorient. Corner concédé par Gautier Larsonneur. |
59' | Arrêt. Adrian Grbic (Lorient) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
59' | Tir contré. Romain Perraud (Brest) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
59' | Tir contré. Gaëtan Charbonnier (Brest) de la tête depuis le point de penalty. |
59' | Faute de Franck Honorat (Brest). |
59' | Laurent Abergel (Lorient) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
58' | ![]() |
58' | ![]() |
57' | Tir non cadré. Romain Faivre (Brest) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
55' | Yoane Wissa (Lorient) est au sol, mais c'est une simulation. |
54' | Corner, Lorient. Corner concédé par Gautier Larsonneur. |
54' | Arrêt. Thomas Fontaine (Lorient) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
53' | Faute de Gaëtan Charbonnier (Brest). |
53' | Enzo Le Fée (Lorient) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
52' | Corner, Lorient. Corner concédé par Christophe Herelle. |
52' | Faute de Hianga'a M'Bock (Brest). |
52' | Pierre-Yves Hamel (Lorient) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
46' | Jeremy Le Douaron (Brest) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
46' | Faute de Fabien Lemoine (Lorient). |
45' | ![]() |
![]() | La deuxième mi-temps commence Brest 2, Lorient 1. |
45' +4 | La première mi-temps se termine, Brest 2, Lorient 1. |
45' +1 | Faute de Romain Faivre (Brest). |
45' +1 | Adrian Grbic (Lorient) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
45' +1 | Romain Faivre (Brest) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
45' +1 | Faute de Vincent Le Goff (Lorient). |
42' | Hors jeu, Brest. Romain Faivre a tenté une passe en profondeur mais Christophe Herelle était hors jeu. |
41' | Haris Belkebla (Brest) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
41' | Faute de Laurent Abergel (Lorient). |
41' | Corner, Brest. Corner concédé par Jérémy Morel. |
40' | Ibrahima Diallo (Brest) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
40' | Faute de Pierre-Yves Hamel (Lorient). |
40' | Faute de Romain Faivre (Brest). |
40' | Yoane Wissa (Lorient) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
39' | Tir non cadré. Jean-Kevin Duverne (Brest) du pied gauche depuis le point de penalty. |
39' | Haris Belkebla (Brest) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
39' | Faute de Houboulang Mendes (Lorient). |
38' | Steve Mounie (Brest) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
38' | Faute de Fabien Lemoine (Lorient). |
38' | Adrian Grbic (Lorient) heurte le poteau gauche. |
37' | Corner, Lorient. Corner concédé par Gautier Larsonneur. |
34' | ![]() |
34' | Tir non cadré. Pierre-Yves Hamel (Lorient) de la tête depuis le point de penalty. |
33' | Faute de Christophe Herelle (Brest). |
33' | Yoane Wissa (Lorient) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
32' | ![]() |
31' | Tir contré. Yoane Wissa (Lorient) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
30' | ![]() |
29' | Christophe Herelle (Brest) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
29' | Faute de Adrian Grbic (Lorient). |
28' | Corner, Brest. Corner concédé par Jérémy Morel. |
26' | Faute de Romain Perraud (Brest). |
26' | Enzo Le Fée (Lorient) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
25' | Tir non cadré. Yoane Wissa (Lorient) du pied gauche depuis le point de penalty. |
24' | Hors jeu, Lorient. Fabien Lemoine a tenté une passe en profondeur mais Pierre-Yves Hamel était hors jeu. |
23' | Tir non cadré. Jérémy Morel (Lorient) du pied gauche depuis le point de penalty. |
22' | Corner, Lorient. Corner concédé par Julien Faussurier. |
22' | Faute de Haris Belkebla (Brest). |
22' | Laurent Abergel (Lorient) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
21' | Faute de Steve Mounie (Brest). |
21' | Laurent Abergel (Lorient) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
20' | Romain Perraud (Brest) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
20' | Faute de Pierre-Yves Hamel (Lorient). |
18' | Faute de Jean-Kevin Duverne (Brest). |
18' | Adrian Grbic (Lorient) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
16' | Faute de Vincent Le Goff (Lorient). |
16' | Romain Faivre (Brest) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
16' | ![]() |
12' | Tir non cadré. Romain Faivre (Brest) du pied gauche à droite de la surface de réparation. |
11' | Arrêt. Laurent Abergel (Lorient) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
8' | Corner, Brest. Corner concédé par Enzo Le Fée. |
7' | Corner, Brest. Corner concédé par Jérémy Morel. |
4' | ![]() |
4' | Laurent Abergel (Lorient) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
4' | Faute de Haris Belkebla (Brest). |
![]() | Fabien Lemoine (Lorient) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
![]() | Faute de Steve Mounie (Brest). |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 3 - 2 |
||
92' | ![]() |
|
![]() |
87' | |
![]() |
87' | |
85' | ![]() |
|
82' | ![]() |
|
82' | ![]() |
|
82' | ![]() |
|
82' | ![]() |
|
![]() |
76' | |
![]() |
76' | |
![]() |
73' | |
68' | ![]() |
|
68' | ![]() |
|
67' | ![]() |
|
67' | ![]() |
|
![]() |
62' | |
![]() |
58' | |
![]() |
58' | |
![]() |
58' | |
![]() |
58' | |
![]() |
46' | |
![]() |
46' | |
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 2 - 1. | ||
![]() |
34' | |
![]() |
32' | |
![]() |
30' | |
15' | ![]() |
|
15' | ![]() |
|
![]() |
4' | |
L'arbitre de la rencontre , Mr Karim Abed vient de siffler le début de la rencontre. |