Allianz Riviera - 07/12/2019 20:00 - Arbitre : Jérémie Pignard
Score M.T. : 2 - 0
Affluence : 14 967 spectateurs
![]() | Le match se termine, Nice 4, Metz 1. |
90' +4 | La deuxième mi-temps se termine, Nice 4, Metz 1. |
90' +3 | Tir non cadré. Matthieu Udol (Metz) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
90' +2 | Hors jeu, Nice. Hichem Boudaoui a tenté une passe en profondeur mais Kasper Dolberg était hors jeu. |
90' | Faute de Stanley N'Soki (Nice). |
90' | Georges Mikautadze (Metz) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
90' | Tir non cadré. Georges Mikautadze (Metz) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
89' | Main de Renaud Cohade (Metz). |
87' | Tir non cadré. Wylan Cyprien (Nice) du pied droit depuis le point de penalty. |
86' | Tir non cadré. Ibrahima Niane (Metz) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
84' | Corner, Metz. Corner concédé par Kephren Thuram. |
83' | ![]() |
83' | Tir non cadré. Pierre Lees-Melou (Nice) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
83' | Tir contré. Wylan Cyprien (Nice) du pied droit lointain de la gauche. |
82' | ![]() |
82' | Ignatius Ganago (Nice) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
82' | Faute de Fabien Centonze (Metz). |
79' | Tir non cadré. Habib Maïga (Metz) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
77' | ![]() |
75' | ![]() |
74' | Arrêt. Wylan Cyprien (Nice) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
74' | ![]() |
74' | ![]() |
72' | Tir non cadré. Ibrahima Niane (Metz) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
71' | Adam Ounas (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
71' | Faute de Habib Maïga (Metz). |
69' | ![]() |
69' | Malang Sarr (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
69' | Faute de Habib Maïga (Metz). |
67' | Tir contré. Habib Maïga (Metz) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
65' | Corner, Nice. Corner concédé par John Boye. |
64' | Tir contré. Adama Traoré (Metz) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
64' | Faute de Pierre Lees-Melou (Nice). |
64' | Adama Traoré (Metz) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
59' | ![]() |
56' | Tir non cadré. Thomas Delaine (Metz) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
56' | Arrêt. Ibrahima Niane (Metz) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
56' | Tir contré. Habib Maïga (Metz) du pied droit de plus de 25 mètres. |
53' | Tir contré. Ibrahima Niane (Metz) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
53' | Alexis Claude Maurice (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
53' | Faute de Fabien Centonze (Metz). |
51' | Adam Ounas (Nice) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
51' | Faute de John Boye (Metz). |
50' | ![]() |
49' | Alexis Claude Maurice (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
49' | Faute de Habib Diallo (Metz). |
49' | Corner, Metz. Corner concédé par Pierre Lees-Melou. |
48' | Tir contré. Adam Ounas (Nice) du pied gauche à droite de la surface de réparation. |
![]() | La deuxième mi-temps commence Nice 2, Metz 0. |
45' +3 | La première mi-temps se termine, Nice 2, Metz 0. |
45' +2 | Tir non cadré. Stoppila Sunzu (Metz) de la tête depuis le point de penalty. |
45' +1 | Faute de Dante (Nice). |
45' +1 | Habib Diallo (Metz) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
45' +1 | Faute de Kasper Dolberg (Nice). |
45' +1 | Matthieu Udol (Metz) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
43' | Wylan Cyprien (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
43' | Faute de Mamadou Fofana (Metz). |
42' | Faute de Adam Ounas (Nice). |
42' | Mamadou Fofana (Metz) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
41' | ![]() |
40' | Décision VAR : Penalty pour Nice. |
39' | Penalty remporté par Adam Ounas (Nice). |
39' | Penalty concédé par Stoppila Sunzu (Metz). |
37' | Faute de Pierre Lees-Melou (Nice). |
37' | Habib Diallo (Metz) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
35' | ![]() |
34' | Tir contré. Alexis Claude Maurice (Nice) du pied droit depuis le point de penalty. |
34' | Tir contré. Adam Ounas (Nice) du pied gauche depuis le point de penalty. |
32' | Pierre Lees-Melou (Nice) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
32' | Faute de Habib Maïga (Metz). |
29' | ![]() |
23' | Kasper Dolberg (Nice) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
23' | Faute de Stoppila Sunzu (Metz). |
22' | Tir contré. Dante (Nice) de la tête depuis le point de penalty. |
22' | Corner, Nice. Corner concédé par John Boye. |
19' | Corner, Metz. Corner concédé par Walter Benítez. |
19' | Arrêt. Habib Diallo (Metz) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
17' | Tir non cadré. Alexis Claude Maurice (Nice) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
16' | Tir non cadré. John Boye (Metz) du pied droit à bout portant. |
16' | Corner, Metz. Corner concédé par Stanley N'Soki. |
16' | Tir contré. Fabien Centonze (Metz) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
13' | Malang Sarr (Nice) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
13' | Faute de Thomas Delaine (Metz). |
11' | Tir contré. Pierre Lees-Melou (Nice) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
9' | ![]() |
9' | Tir non cadré. Adama Traoré (Metz) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
8' | Faute de Stanley N'Soki (Nice). |
8' | Adama Traoré (Metz) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
5' | Tir non cadré. Habib Diallo (Metz) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
5' | Faute de Patrick Burner (Nice). |
5' | Thomas Delaine (Metz) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
3' | Main de Thomas Delaine (Metz). |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 4 - 1 |
||
83' | ![]() |
|
83' | ![]() |
|
82' | ![]() |
|
![]() |
77' | |
![]() |
77' | |
![]() |
75' | |
74' | ![]() |
|
74' | ![]() |
|
74' | ![]() |
|
![]() |
69' | |
![]() |
69' | |
![]() |
59' | |
50' | ![]() |
|
50' | ![]() |
|
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 2 - 0. | ||
![]() |
41' | |
35' | ![]() |
|
![]() |
29' | |
![]() |
29' | |
![]() |
9' | |
L'arbitre de la rencontre , Mr Jérémie Pignard vient de siffler le début de la rencontre. |