Stadium de Toulouse - 04/12/2019 19:00 - Arbitre : Willy Delajod
Score M.T. : 1 - 1
Affluence : 13 030 spectateurs
![]() | Le match se termine, Toulouse 1, Monaco 2. |
90' +5 | La deuxième mi-temps se termine, Toulouse 1, Monaco 2. |
90' +5 | Tir contré. Gelson Martins (Monaco) du pied droit depuis le point de penalty. |
90' +3 | Tir non cadré. Yaya Sanogo (Toulouse) de la tête depuis le point de penalty. |
90' +2 | Arrêt. Keita (Monaco) du pied droit à droite de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
90' +1 | Faute de Fode Ballo-Toure (Monaco). |
90' +1 | William Vainqueur (Toulouse) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
90' | Keita (Monaco) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
90' | Faute de William Vainqueur (Toulouse). |
88' | Corner, Monaco. Corner concédé par Corentin Jean. |
88' | Arrêt. Gelson Martins (Monaco) du pied droit à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
87' | Wissam Ben Yedder (Monaco) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
87' | Faute de Nicolas Isimat-Mirin (Toulouse). |
87' | ![]() |
86' | Tir non cadré. Ibrahim Sangaré (Toulouse) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
86' | Arrêt. Aaron Leya Iseka (Toulouse) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
84' | ![]() |
84' | ![]() |
81' | Tir non cadré. Aaron Leya Iseka (Toulouse) de la tête depuis le point de penalty. |
81' | Corner, Toulouse. Corner concédé par Kamil Glik. |
81' | Tir non cadré. William Vainqueur (Toulouse) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
77' | Faute de Kamil Glik (Monaco). |
77' | Agustín Rogel (Toulouse) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
77' | Corner, Monaco. Corner concédé par Issiaga Sylla. |
75' | Corner, Monaco. Corner concédé par Agustín Rogel. |
75' | Tir contré. Keita (Monaco) du pied gauche d?un angle fermé de la gauche. |
74' | Faute de Kamil Glik (Monaco). |
74' | Yaya Sanogo (Toulouse) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
74' | Tir non cadré. Aaron Leya Iseka (Toulouse) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
73' | Faute de Jemerson (Monaco). |
73' | Yaya Sanogo (Toulouse) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
73' | ![]() |
72' | Tir non cadré. Gelson Martins (Monaco) du pied droit à bout portant. |
71' | Main de Quentin Boisgard (Toulouse). |
70' | Tiemoué Bakayoko (Monaco) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
70' | Faute de Ibrahim Sangaré (Toulouse). |
70' | Faute de Ruben Aguilar (Monaco). |
70' | Matthieu Dossevi (Toulouse) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
68' | Cesc Fàbregas (Monaco) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
68' | Faute de Aaron Leya Iseka (Toulouse). |
67' | ![]() |
67' | ![]() |
67' | ![]() |
63' | Arrêt. Wissam Ben Yedder (Monaco) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
63' | Tir contré. Wissam Ben Yedder (Monaco) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
61' | Jean-Kévin Augustin (Monaco) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
61' | Faute de Nicolas Isimat-Mirin (Toulouse). |
60' | Tiemoué Bakayoko (Monaco) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
60' | Faute de Max-Alain Gradel (Toulouse). |
60' | Aleksandr Golovin (Monaco) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
60' | Faute de Ibrahim Sangaré (Toulouse). |
58' | Main de Yaya Sanogo (Toulouse). |
57' | Hors jeu, Monaco. Fode Ballo-Toure a tenté une passe en profondeur mais Jean-Kévin Augustin était hors jeu. |
55' | Tir contré. Yaya Sanogo (Toulouse) du pied gauche depuis le point de penalty. |
54' | Corner, Monaco. Corner concédé par William Vainqueur. |
54' | Tir contré. Jean-Kévin Augustin (Monaco) du pied gauche à droite de la surface de réparation. |
52' | Hors jeu, Monaco. Aleksandr Golovin a tenté une passe en profondeur mais Fode Ballo-Toure était hors jeu. |
50' | Aleksandr Golovin (Monaco) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
50' | Faute de Ibrahim Sangaré (Toulouse). |
48' | Hors jeu, Toulouse. Max-Alain Gradel a tenté une passe en profondeur mais Yaya Sanogo était hors jeu. |
47' | Fode Ballo-Toure (Monaco) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
47' | Faute de Matthieu Dossevi (Toulouse). |
47' | Tir contré. Quentin Boisgard (Toulouse) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
47' | Hors jeu, Monaco. Aleksandr Golovin a tenté une passe en profondeur mais Jean-Kévin Augustin était hors jeu. |
![]() | La deuxième mi-temps commence Toulouse 1, Monaco 1. |
45' +3 | La première mi-temps se termine, Toulouse 1, Monaco 1. |
45' +2 | Fode Ballo-Toure (Monaco) heurte la transversale. |
45' | Arrêt. Wissam Ben Yedder (Monaco) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
44' | Corner, Monaco. Corner concédé par Nicolas Isimat-Mirin. |
44' | Tir contré. Adrien Silva (Monaco) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
40' | ![]() |
39' | ![]() |
38' | Penalty concédé par Fode Ballo-Toure (Monaco). |
38' | Penalty remporté par Max-Alain Gradel (Toulouse). |
36' | Arrêt. Yaya Sanogo (Toulouse) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
34' | Corner, Toulouse. Corner concédé par Guillermo Maripán. |
32' | Faute de Jemerson (Monaco). |
32' | Matthieu Dossevi (Toulouse) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
27' | Hors jeu, Monaco. Tiemoué Bakayoko a tenté une passe en profondeur mais Wissam Ben Yedder était hors jeu. |
26' | Tir non cadré. Ibrahim Sangaré (Toulouse) du pied droit depuis le point de penalty. |
24' | Fode Ballo-Toure (Monaco) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
24' | Faute de Agustín Rogel (Toulouse). |
24' | Tir non cadré. Aleksandr Golovin (Monaco) du pied droit depuis le point de penalty. |
23' | Faute de Jemerson (Monaco). |
23' | Yaya Sanogo (Toulouse) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
20' | Ruben Aguilar (Monaco) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
20' | Faute de William Vainqueur (Toulouse). |
19' | Tiemoué Bakayoko (Monaco) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
19' | Faute de Ibrahim Sangaré (Toulouse). |
19' | Faute de Guillermo Maripán (Monaco). |
19' | Nicolas Isimat-Mirin (Toulouse) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
18' | Corner, Monaco. Corner concédé par Agustín Rogel. |
18' | Tir contré. Jean-Kévin Augustin (Monaco) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
18' | Tir contré. Adrien Silva (Monaco) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
16' | Jean-Kévin Augustin (Monaco) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
16' | Faute de Quentin Boisgard (Toulouse). |
16' | Faute de Ibrahim Sangaré (Toulouse). |
16' | Aleksandr Golovin (Monaco) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
14' | Tir non cadré. Ibrahim Sangaré (Toulouse) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
12' | Faute de Aleksandr Golovin (Monaco). |
12' | Max-Alain Gradel (Toulouse) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
11' | Tir non cadré. Yaya Sanogo (Toulouse) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
10' | Tir non cadré. Matthieu Dossevi (Toulouse) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
8' | Tir non cadré. Ruben Aguilar (Monaco) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
5' | ![]() |
3' | Penalty remporté par Jean-Kévin Augustin (Monaco). |
3' | Penalty concédé par Mathieu Goncalves (Toulouse). |
2' | Arrêt. Ruben Aguilar (Monaco) du pied droit à droite de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
2' | Faute de William Vainqueur (Toulouse). |
2' | Adrien Silva (Monaco) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 1 - 2 |
||
![]() |
87' | |
![]() |
87' | |
![]() |
84' | |
![]() |
84' | |
84' | ![]() |
|
73' | ![]() |
|
73' | ![]() |
|
![]() |
67' | |
![]() |
67' | |
67' | ![]() |
|
67' | ![]() |
|
67' | ![]() |
|
67' | ![]() |
|
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 1 - 1. | ||
![]() |
40' | |
39' | ![]() |
|
5' | ![]() |
|
L'arbitre de la rencontre , Mr Willy Delajod vient de siffler le début de la rencontre. |