Stade Pierre Brisson - 16/10/2020 19:00 - Arbitre : Guillaume Paradis
Score M.T. : 0 - 2
Affluence : 1 000 spectateurs
![]() | Le match se termine, Chambly 0, Clermont 3. |
90' +4 | La deuxième mi-temps se termine, Chambly 0, Clermont 3. |
90' +3 | Florent Ogier (Clermont) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
90' +3 | Faute de Guillaume Heinry (Chambly). |
90' | ![]() |
90' | ![]() |
88' | Hors jeu, Clermont. Mohamed Bayo a tenté une passe en profondeur mais Jodel Dossou était hors jeu. |
86' | Tir non cadré. Jordan Tell (Clermont) du pied droit lointain de la droite. |
86' | Faute de Vital N'Simba (Clermont). |
86' | Bastian Badu (Chambly) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
85' | ![]() |
84' | ![]() |
80' | Tir non cadré. Mohamed Bayo (Clermont) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
80' | Hors jeu, Clermont. Jonathan Iglesias a tenté une passe en profondeur mais Mohamed Bayo était hors jeu. |
77' | Arrêt. Yohann Magnin (Clermont) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
77' | ![]() |
76' | ![]() |
76' | Jim Allevinah (Clermont) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
76' | Faute de Boubacari Doucouré (Chambly). |
75' | Tir non cadré. Boubacari Doucouré (Chambly) de la tête depuis le point de penalty. |
73' | Corner, Chambly. Corner concédé par Cédric Hountondji. |
72' | Main de Yohann Magnin (Clermont). |
72' | ![]() |
70' | Jim Allevinah (Clermont) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
70' | Faute de Guillaume Heinry (Chambly). |
70' | Faute de Alidu Seidu (Clermont). |
70' | Aniss El Hriti (Chambly) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
67' | Jim Allevinah (Clermont) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
67' | Faute de Aniss El Hriti (Chambly). |
66' | Tir non cadré. Lucas Camelo (Chambly) de la tête depuis le point de penalty. |
66' | ![]() |
65' | Faute de Cédric Hountondji (Clermont). |
65' | Maxence Derrien (Chambly) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
64' | ![]() |
64' | Corner, Chambly. Corner concédé par Florent Ogier. |
64' | Tir contré. Guillaume Heinry (Chambly) du pied gauche d?un angle fermé de la gauche. |
64' | Maxence Derrien (Chambly) heurte le poteau gauche. |
64' | Corner, Chambly. Corner concédé par Jonathan Iglesias. |
63' | ![]() |
60' | Main de Bastian Badu (Chambly). |
59' | Faute de Jonathan Iglesias (Clermont). |
59' | Cyril Zabou (Chambly) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
56' | Vital N'Simba (Clermont) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
56' | Faute de Cyril Zabou (Chambly). |
55' | Arrêt. Sofyan Chader (Clermont) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
54' | Jason Berthomier (Clermont) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
54' | Faute de Boubacari Doucouré (Chambly). |
51' | Hors jeu, Chambly. Guillaume Heinry a tenté une passe en profondeur mais Bastian Badu était hors jeu. |
49' | Yohann Magnin (Clermont) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
49' | Faute de Bastian Badu (Chambly). |
49' | Tir non cadré. Jim Allevinah (Clermont) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
49' | Tir contré. Jason Berthomier (Clermont) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
47' | Alidu Seidu (Clermont) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
47' | Faute de Boubacari Doucouré (Chambly). |
47' | Jason Berthomier (Clermont) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
47' | Faute de Boubacari Doucouré (Chambly). |
46' | Tir contré. Bastian Badu (Chambly) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
![]() | La deuxième mi-temps commence Chambly 0, Clermont 2. |
45' | ![]() |
45' | ![]() |
45' +1 | La première mi-temps se termine, Chambly 0, Clermont 2. |
45' +1 | Jonathan Iglesias (Clermont) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
45' +1 | Faute de Luka Susnjara (Chambly). |
45' +1 | Corner, Chambly. Corner concédé par Florent Ogier. |
45' +1 | Tir contré. Bastian Badu (Chambly) du pied gauche depuis le point de penalty. |
43' | ![]() |
41' | Alidu Seidu (Clermont) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
41' | Faute de Luka Susnjara (Chambly). |
39' | Alidu Seidu (Clermont) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
39' | Faute de Luka Susnjara (Chambly). |
38' | Vital N'Simba (Clermont) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
38' | Faute de Bastian Badu (Chambly). |
36' | Tir contré. Mohamed Bayo (Clermont) du pied gauche à droite de la surface de réparation. |
35' | Corner, Clermont. Corner concédé par Thibault Jaques. |
33' | Arrêt. Bastian Badu (Chambly) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
33' | Faute de Vital N'Simba (Clermont). |
33' | Sébastien Flochon (Chambly) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
32' | Hors jeu, Clermont. Sofyan Chader a tenté une passe en profondeur mais Vital N'Simba était hors jeu. |
28' | ![]() |
28' | Faute de Yohann Magnin (Clermont). |
28' | Cyril Zabou (Chambly) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
25' | Tir non cadré. Vital N'Simba (Clermont) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
24' | Vital N'Simba (Clermont) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
24' | Faute de Guillaume Heinry (Chambly). |
22' | Faute de Sofyan Chader (Clermont). |
22' | Simon Pontdemé (Chambly) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
21' | Arrêt. Jim Allevinah (Clermont) du pied gauche à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
20' | Jim Allevinah (Clermont) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
20' | Faute de Bradley Danger (Chambly). |
20' | Arrêt. Cédric Hountondji (Clermont) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
19' | Corner, Clermont. Corner concédé par Thibault Jaques. |
18' | Tir non cadré. Sofyan Chader (Clermont) du pied droit depuis le point de penalty. |
16' | Arrêt. Cédric Hountondji (Clermont) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
16' | Corner, Clermont. Corner concédé par Oumar Gonzalez. |
16' | Tir contré. Vital N'Simba (Clermont) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
15' | Tir contré. Sofyan Chader (Clermont) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
14' | Faute de Vital N'Simba (Clermont). |
14' | Sébastien Flochon (Chambly) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
12' | ![]() |
12' | Arrêt. Sofyan Chader (Clermont) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
10' | Tir non cadré. Oumar Gonzalez (Chambly) de la tête à bout portant. |
9' | Corner, Chambly. Corner concédé par Cédric Hountondji. |
9' | Tir contré. Bastian Badu (Chambly) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
7' | Hors jeu, Clermont. Vital N'Simba a tenté une passe en profondeur mais Mohamed Bayo était hors jeu. |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 0 - 3 |
||
90' | ![]() |
|
90' | ![]() |
|
90' | ![]() |
|
90' | ![]() |
|
85' | ![]() |
|
85' | ![]() |
|
![]() |
84' | |
![]() |
84' | |
77' | ![]() |
|
77' | ![]() |
|
76' | ![]() |
|
76' | ![]() |
|
![]() |
71' | |
![]() |
71' | |
![]() |
66' | |
![]() |
66' | |
![]() |
65' | |
63' | ![]() |
|
![]() |
46' | |
![]() |
46' | |
![]() |
46' | |
![]() |
46' | |
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 0 - 2. | ||
43' | ![]() |
|
28' | ![]() |
|
12' | ![]() |
|
L'arbitre de la rencontre , Mr Guillaume Paradis vient de siffler le début de la rencontre. |