Stade des Alpes - 03/10/2020 19:00 - Arbitre : Romain Lissorgue
Score M.T. : 1 - 0
Affluence : 1 230 spectateurs
![]() | Le match se termine, Grenoble 2, Valenciennes 0. |
90' +4 | La deuxième mi-temps se termine, Grenoble 2, Valenciennes 0. |
90' +3 | Arrêt. Kevin Cabral (Valenciennes) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
89' | ![]() |
89' | Kevin Cabral (Valenciennes) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
89' | Faute de Jordy Gaspar (Grenoble). |
89' | Faute de Laurent Dos Santos (Valenciennes). |
89' | Willy Semedo (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
85' | Noah Diliberto (Valenciennes) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
85' | Faute de Anthony Belmonte (Grenoble). |
85' | Faute de Noah Diliberto (Valenciennes). |
85' | Anthony Belmonte (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
83' | Tir non cadré. Willy Semedo (Grenoble) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
83' | Tir contré. Abdel Hakim Abdallah (Grenoble) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
82' | Tir non cadré. Laurent Dos Santos (Valenciennes) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
81' | Hors jeu, Valenciennes. Julien Masson a tenté une passe en profondeur mais Teddy Chevalier était hors jeu. |
80' | ![]() |
80' | Moussa Guel (Valenciennes) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
80' | Faute de Loic Nestor (Grenoble). |
78' | ![]() |
78' | Faute de Teddy Chevalier (Valenciennes). |
78' | Jordy Gaspar (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
78' | Joffrey Cuffaut (Valenciennes) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
78' | Faute de Moussa Djitté (Grenoble). |
76' | Arrêt. Moussa Djitté (Grenoble) du pied droit d?un angle fermé et lointain de la droite voit son tir stoppé. |
75' | Arrêt. Kevin Cabral (Valenciennes) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
74' | Hors jeu, Grenoble. Yoric Ravet a tenté une passe en profondeur mais Willy Semedo était hors jeu. |
74' | Faute de Metehan Guclu (Valenciennes). |
74' | Souleymane Cissé (Grenoble) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
72' | Noah Diliberto (Valenciennes) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
72' | Faute de Anthony Belmonte (Grenoble). |
71' | ![]() |
71' | ![]() |
70' | Hors jeu, Valenciennes. Joffrey Cuffaut a tenté une passe en profondeur mais Metehan Guclu était hors jeu. |
68' | Tir non cadré. Mamadou Lamarana Diallo (Grenoble) du pied gauche à droite de la surface de réparation. |
67' | Tir non cadré. Kevin Cabral (Valenciennes) du pied droit depuis le point de penalty. |
62' | Tir non cadré. Willy Semedo (Grenoble) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
62' | Arrêt. Joffrey Cuffaut (Valenciennes) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
62' | Tir contré. Metehan Guclu (Valenciennes) du pied gauche à gauche de la surface de réparation. |
61' | Hors jeu, Grenoble. Yoric Ravet a tenté une passe en profondeur mais Achille Anani était hors jeu. |
61' | ![]() |
61' | Julien Masson (Valenciennes) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
61' | Faute de Achille Anani (Grenoble). |
60' | Faute de Julien Masson (Valenciennes). |
60' | Mamadou Lamarana Diallo (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
59' | Julien Masson (Valenciennes) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
59' | Faute de Mamadou Lamarana Diallo (Grenoble). |
58' | ![]() |
56' | ![]() |
56' | Penalty concédé par Mathis Picouleau (Valenciennes). |
56' | Tir non cadré. Achille Anani (Grenoble) de la tête à bout portant. |
56' | Corner, Grenoble. Corner concédé par Laurent Dos Santos. |
55' | Julien Masson (Valenciennes) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
55' | Faute de Mamadou Lamarana Diallo (Grenoble). |
54' | Tir non cadré. Willy Semedo (Grenoble) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
54' | Corner, Grenoble. Corner concédé par Julien Masson. |
53' | ![]() |
53' | Faute de Joffrey Cuffaut (Valenciennes). |
53' | Mamadou Lamarana Diallo (Grenoble) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
52' | Julien Masson (Valenciennes) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
52' | Faute de Yoric Ravet (Grenoble). |
51' | Faute de Kevin Cabral (Valenciennes). |
51' | Bart Straalman (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
49' | Arrêt. Noah Diliberto (Valenciennes) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
48' | Faute de Mathis Picouleau (Valenciennes). |
48' | Willy Semedo (Grenoble) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
47' | Faute de Joffrey Cuffaut (Valenciennes). |
47' | Achille Anani (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
![]() | La deuxième mi-temps commence Grenoble 1, Valenciennes 0. |
45' | ![]() |
45' +2 | La première mi-temps se termine, Grenoble 1, Valenciennes 0. |
45' | Tir non cadré. Maxime Spano (Valenciennes) de la tête depuis le point de penalty. |
45' | Corner, Valenciennes. Corner concédé par Souleymane Cissé. |
43' | Faute de Emmanuel Ntim (Valenciennes). |
43' | Achille Anani (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
39' | Tir non cadré. Sessi D'Almeida (Valenciennes) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
39' | Tir non cadré. Noah Diliberto (Valenciennes) de la tête depuis le point de penalty. |
38' | Tir non cadré. Willy Semedo (Grenoble) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
33' | Corner, Grenoble. Corner concédé par Jérôme Prior. |
33' | Tir non cadré. Achille Anani (Grenoble) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
32' | Tir non cadré. Joffrey Cuffaut (Valenciennes) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
30' | ![]() |
29' | Abdel Hakim Abdallah (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
29' | Faute de Laurent Dos Santos (Valenciennes). |
24' | Faute de Jordy Gaspar (Grenoble). |
24' | Julien Masson (Valenciennes) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
23' | ![]() |
22' | Tir non cadré. Achille Anani (Grenoble) de la tête depuis le point de penalty. |
22' | Corner, Grenoble. Corner concédé par Laurent Dos Santos. |
22' | Tir contré. Abdel Hakim Abdallah (Grenoble) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
20' | Willy Semedo (Grenoble) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
20' | Faute de Arsene Elogo (Valenciennes). |
18' | Tir non cadré. Achille Anani (Grenoble) de la tête depuis le point de penalty. |
17' | Jordy Gaspar (Grenoble) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
17' | Faute de Arsene Elogo (Valenciennes). |
14' | Faute de Mamadou Lamarana Diallo (Grenoble). |
14' | Sessi D'Almeida (Valenciennes) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
13' | Corner, Grenoble. Corner concédé par Emmanuel Ntim. |
12' | Tir non cadré. Yoric Ravet (Grenoble) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
11' | Abdel Hakim Abdallah (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
11' | Faute de Teddy Chevalier (Valenciennes). |
10' | Faute de Souleymane Cissé (Grenoble). |
10' | Sessi D'Almeida (Valenciennes) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
8' | Faute de Jordy Gaspar (Grenoble). |
8' | Arsene Elogo (Valenciennes) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
7' | Hors jeu, Grenoble. Souleymane Cissé a tenté une passe en profondeur mais Achille Anani était hors jeu. |
6' | Main de Achille Anani (Grenoble). |
6' | Tir contré. Achille Anani (Grenoble) du pied droit depuis le point de penalty. |
5' | Corner, Grenoble. Corner concédé par Sessi D'Almeida. |
5' | Faute de Achille Anani (Grenoble). |
5' | Maxime Spano (Valenciennes) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 2 - 0 |
||
![]() |
89' | |
![]() |
80' | |
78' | ![]() |
|
![]() |
71' | |
![]() |
71' | |
![]() |
70' | |
![]() |
70' | |
61' | ![]() |
|
61' | ![]() |
|
![]() |
58' | |
56' | ![]() |
|
53' | ![]() |
|
46' | ![]() |
|
46' | ![]() |
|
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 1 - 0. | ||
![]() |
30' | |
23' | ![]() |
|
23' | ![]() |
|
L'arbitre de la rencontre , Mr Romain Lissorgue vient de siffler le début de la rencontre. |