Stade Marcel-Picot - 17/10/2020 19:00 - Arbitre : Sylvain Palhies
Score M.T. : 2 - 0
Affluence : 5 500 spectateurs
![]() | Le match se termine, Nancy 2, Dunkerque 1. |
90' +6 | La deuxième mi-temps se termine, Nancy 2, Dunkerque 1. |
90' +6 | Corner, Dunkerque. Corner concédé par Grégoire Lefebvre. |
90' +3 | Tir non cadré. Mickaël Biron (Nancy) du pied droit depuis le point de penalty. |
90' +2 | Tir non cadré. Yanis Barka (Nancy) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
90' | ![]() |
90' | Faute de Mame Ousmane Cissokho (Nancy). |
90' | Ilan Kebbal (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
89' | Arrêt. Amine Bassi (Nancy) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
89' | Faute de Rosario Latouchent (Nancy). |
89' | Jorris Romil (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
88' | Yanis Barka (Nancy) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
88' | Faute de Alioune Ba (Dunkerque). |
86' | Tir non cadré. Jeremy Huysman (Dunkerque) de la tête depuis le point de penalty. |
85' | Faute de Amine Bassi (Nancy). |
85' | Ilan Kebbal (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
83' | Ernest Seka (Nancy) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
83' | Faute de Jeremy Huysman (Dunkerque). |
82' | Faute de Souleymane Karamoko (Nancy). |
82' | Guillaume Bosca (Dunkerque) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
82' | Arrêt. Mame Ousmane Cissokho (Nancy) du pied droit à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
77' | Faute de Mickaël Biron (Nancy). |
77' | Harouna Sy (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
76' | ![]() |
74' | Demba Thiam (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
74' | Faute de Mickaël Biron (Nancy). |
73' | ![]() |
72' | Hors jeu, Nancy. Souleymane Karamoko a tenté une passe en profondeur mais Mickaël Biron était hors jeu. |
71' | Faute de Demba Thiam (Dunkerque). |
71' | Mickaël Biron (Nancy) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
71' | ![]() |
71' | ![]() |
66' | Main de Mame Ousmane Cissokho (Nancy). |
66' | ![]() |
66' | ![]() |
63' | Faute de Mame Ousmane Cissokho (Nancy). |
63' | Nicolas Bruneel (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
63' | Tir non cadré. Mame Ousmane Cissokho (Nancy) de la tête depuis le point de penalty. |
62' | ![]() |
62' | ![]() |
61' | Tir non cadré. Nicolas Bruneel (Dunkerque) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
59' | Arrêt. Souleymane Karamoko (Nancy) de la tête à bout portant voit son tir stoppé. |
58' | Faute de Kenny Rocha Santos (Nancy). |
58' | Guillaume Bosca (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
57' | ![]() |
56' | ![]() |
56' | Tir non cadré. Thibault Vialla (Dunkerque) du pied droit depuis le point de penalty. |
54' | Tir non cadré. Ernest Seka (Nancy) de la tête depuis le point de penalty. |
53' | Souleymane Karamoko (Nancy) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
53' | Faute de Leverton Pierre (Dunkerque). |
52' | Faute de Giovanni Haag (Nancy). |
52' | Billy Ketkeophomphone (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
51' | Faute de Rayan Philippe (Nancy). |
51' | Adon Gomis (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
49' | Harouna Sy (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
49' | Faute de Kenny Rocha Santos (Nancy). |
47' | Corner, Nancy. Corner concédé par Nicolas Bruneel. |
47' | Tir contré. Giovanni Haag (Nancy) du pied droit depuis le point de penalty. |
46' | Faute de Demba Thiam (Dunkerque). |
46' | Rayan Philippe (Nancy) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
![]() | La deuxième mi-temps commence Nancy 2, Dunkerque 0. |
45' | ![]() |
45' +3 | La première mi-temps se termine, Nancy 2, Dunkerque 0. |
45' +2 | Emeric Dudouit (Dunkerque) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
45' +2 | Faute de Saliou Ciss (Nancy). |
45' +1 | Tir non cadré. Leverton Pierre (Dunkerque) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
45' | Corner, Dunkerque. Corner concédé par Kenny Rocha Santos. |
45' | Tir contré. Leverton Pierre (Dunkerque) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
45' | Leverton Pierre (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
45' | Faute de Giovanni Haag (Nancy). |
44' | Faute de Harouna Sy (Dunkerque). |
44' | Mickaël Biron (Nancy) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
44' | Arrêt. Billy Ketkeophomphone (Dunkerque) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
43' | ![]() |
42' | Hors jeu, Nancy. Souleymane Karamoko a tenté une passe en profondeur mais Amine Bassi était hors jeu. |
41' | Adon Gomis (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
41' | Faute de Rayan Philippe (Nancy). |
40' | Faute de Amine Bassi (Nancy). |
40' | Demba Thiam (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
35' | Tir non cadré. Alioune Ba (Dunkerque) du pied droit depuis le point de penalty. |
35' | Faute de Kenny Rocha Santos (Nancy). |
35' | Billy Ketkeophomphone (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
33' | Tir non cadré. Rayan Philippe (Nancy) de la tête depuis le point de penalty. |
32' | Rayan Philippe (Nancy) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
32' | Faute de Emeric Dudouit (Dunkerque). |
31' | ![]() |
31' | Arrêt. Kenny Rocha Santos (Nancy) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
29' | Faute de Nicolas Bruneel (Dunkerque). |
29' | Ernest Seka (Nancy) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
28' | ![]() |
28' | Faute de Leverton Pierre (Dunkerque). |
28' | Kenny Rocha Santos (Nancy) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
27' | Leverton Pierre (Dunkerque) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
27' | Faute de Mickaël Biron (Nancy). |
25' | Hors jeu, Nancy. Giovanni Haag a tenté une passe en profondeur mais Mickaël Biron était hors jeu. |
25' | Tir non cadré. Giovanni Haag (Nancy) de la tête depuis le point de penalty. |
24' | Faute de Nicolas Bruneel (Dunkerque). |
24' | Souleymane Karamoko (Nancy) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
23' | Tir contré. Emeric Dudouit (Dunkerque) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
23' | Arrêt. Thibault Vialla (Dunkerque) du pied droit à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
22' | Hors jeu, Nancy. Amine Bassi a tenté une passe en profondeur mais Mickaël Biron était hors jeu. |
20' | ![]() |
20' | Demba Thiam (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
20' | Faute de Giovanni Haag (Nancy). |
17' | Tir non cadré. Mickaël Biron (Nancy) de la tête depuis le point de penalty. |
16' | Corner, Nancy. Corner concédé par Demba Thiam. |
16' | Tir contré. Rayan Philippe (Nancy) du pied droit à bout portant. |
16' | Arrêt. Mickaël Biron (Nancy) du pied droit à droite de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
16' | Emeric Dudouit (Dunkerque) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
16' | Faute de Dorian Bertrand (Nancy). |
15' | Faute de Leverton Pierre (Dunkerque). |
15' | Amine Bassi (Nancy) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
14' | Tir non cadré. Nicolas Bruneel (Dunkerque) de la tête de la gauche du coeur de la surface de réparation. |
13' | Corner, Dunkerque. Corner concédé par Baptiste Valette. |
13' | Tir contré. Billy Ketkeophomphone (Dunkerque) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
11' | Faute de Leverton Pierre (Dunkerque). |
11' | Amine Bassi (Nancy) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
10' | Tir non cadré. Emeric Dudouit (Dunkerque) du pied gauche à droite de la surface de réparation. |
8' | Hors jeu, Dunkerque. Nicolas Bruneel a tenté une passe en profondeur mais Alioune Ba était hors jeu. |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 2 - 1 |
||
![]() |
90' | |
![]() |
76' | |
![]() |
76' | |
73' | ![]() |
|
71' | ![]() |
|
71' | ![]() |
|
![]() |
71' | |
![]() |
71' | |
66' | ![]() |
|
66' | ![]() |
|
66' | ![]() |
|
66' | ![]() |
|
![]() |
62' | |
![]() |
62' | |
![]() |
62' | |
![]() |
62' | |
57' | ![]() |
|
57' | ![]() |
|
56' | ![]() |
|
56' | ![]() |
|
![]() |
46' | |
![]() |
46' | |
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 2 - 0. | ||
![]() |
43' | |
![]() |
31' | |
28' | ![]() |
|
![]() |
20' | |
L'arbitre de la rencontre , Mr Sylvain Palhies vient de siffler le début de la rencontre. |