Stade du Hameau - 21/11/2020 19:00 - Arbitre : Nicolas Rainville
Score M.T. : 0 - 2
![]() | Le match se termine, Pau 0, Grenoble 2. |
90' +5 | La deuxième mi-temps se termine, Pau 0, Grenoble 2. |
90' +5 | Tir contré. Willy Semedo (Grenoble) du pied droit depuis le point de penalty. |
90' +2 | Corner, Pau. Corner concédé par Jerome Mombris. |
90' +1 | Arrêt. Romain Armand (Pau) de la tête de la droite du coeur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
90' | Faute de Erwin Koffi (Pau). |
90' | Mamadou Lamarana Diallo (Grenoble) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
89' | Tir contré. Anthony Belmonte (Grenoble) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
88' | Corner, Pau. Corner concédé par Abdel Hakim Abdallah. |
87' | Tir contré. Scotty Sadzoute (Pau) du pied gauche à gauche de la surface de réparation. |
87' | Victor Lobry (Pau) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
87' | Faute de Willy Semedo (Grenoble). |
86' | Tir contré. Mamadou Lamarana Diallo (Grenoble) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
86' | Arrêt. Mamadou Lamarana Diallo (Grenoble) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
86' | Anthony Scaramozzino (Pau) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
86' | Faute de Achille Anani (Grenoble). |
85' | Yankuba Jarju (Pau) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
85' | Faute de Anthony Belmonte (Grenoble). |
84' | Faute de Yankuba Jarju (Pau). |
84' | Jerome Mombris (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
82' | Faute de Erwin Koffi (Pau). |
82' | Abdel Hakim Abdallah (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
82' | Main de Charles Pickel (Grenoble). |
79' | ![]() |
78' | ![]() |
78' | Faute de Yankuba Jarju (Pau). |
78' | Manuel Perez (Grenoble) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
76' | ![]() |
75' | Faute de Victor Lobry (Pau). |
75' | Anthony Belmonte (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
75' | Tir contré. Achille Anani (Grenoble) du pied droit depuis le point de penalty. |
73' | ![]() |
73' | ![]() |
73' | ![]() |
73' | Tir non cadré. Erwin Koffi (Pau) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
71' | ![]() |
71' | Xavier Kouassi (Pau) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
71' | Faute de Jessy Benet (Grenoble). |
70' | Tir contré. Achille Anani (Grenoble) du pied droit de la droite du coeur de la surface de réparation. |
69' | Tir non cadré. Ebenezer Assifuah (Pau) de la tête depuis le point de penalty. |
68' | Arrêt. Steeve Beusnard (Pau) du pied gauche à droite de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
67' | Ebenezer Assifuah (Pau) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
67' | Faute de Loic Nestor (Grenoble). |
66' | Erwin Koffi (Pau) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
66' | Faute de Jessy Benet (Grenoble). |
63' | ![]() |
63' | Romain Armand (Pau). |
63' | (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
63' | ![]() |
63' | ![]() |
62' | Faute de Romain Armand (Pau). |
62' | Abdel Hakim Abdallah (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
60' | Tir non cadré. Steeve Beusnard (Pau) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
59' | Ebenezer Assifuah (Pau) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
59' | Faute de Jordy Gaspar (Grenoble). |
57' | Arrêt. Ebenezer Assifuah (Pau) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
55' | Tir non cadré. Victor Lobry (Pau) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
52' | Tir non cadré. Adrien Monfray (Grenoble) de la tête à droite de la surface de réparation. |
51' | Corner, Grenoble. Corner concédé par Mamadou Kamissoko. |
46' | Main de Ebenezer Assifuah (Pau). |
![]() | La deuxième mi-temps commence Pau 0, Grenoble 2. |
45' +1 | La première mi-temps se termine, Pau 0, Grenoble 2. |
45' +1 | Tir non cadré. Erwin Koffi (Pau) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
43' | ![]() |
43' | Faute de Ebenezer Assifuah (Pau). |
43' | Jordy Gaspar (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
42' | ![]() |
38' | ![]() |
37' | Penalty remporté par Willy Semedo (Grenoble). |
37' | Penalty concédé par Alexandre Olliero (Pau). |
36' | Willy Semedo (Grenoble) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
36' | Faute de Xavier Kouassi (Pau). |
34' | Tir non cadré. Abdel Hakim Abdallah (Grenoble) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
34' | Corner, Grenoble. Corner concédé par Victor Lobry. |
34' | Tir contré. Willy Semedo (Grenoble) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
27' | Tir non cadré. Anthony Scaramozzino (Pau) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
26' | ![]() |
26' | Faute de Adrien Monfray (Grenoble). |
26' | Ebenezer Assifuah (Pau) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
24' | ![]() |
23' | Corner, Grenoble. Corner concédé par Scotty Sadzoute. |
22' | Faute de Kevin Tapoko (Grenoble). |
22' | Xavier Kouassi (Pau) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
22' | Tir non cadré. Jordy Gaspar (Grenoble) de la tête depuis le point de penalty. |
21' | Corner, Grenoble. Corner concédé par Anthony Scaramozzino. |
17' | Faute de Moussa Djitté (Grenoble). |
17' | Anthony Scaramozzino (Pau) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
17' | Main de Moussa Djitté (Grenoble). |
15' | Tir non cadré. Moussa Djitté (Grenoble) de la tête depuis le point de penalty. |
15' | Corner, Grenoble. Corner concédé par Mamadou Kamissoko. |
15' | Tir contré. Moussa Djitté (Grenoble) de la tête de la droite du coeur de la surface de réparation. |
14' | Corner, Grenoble. Corner concédé par Mamadou Kamissoko. |
12' | Tir non cadré. Moussa Djitté (Grenoble) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
11' | Tir contré. Kevin Tapoko (Grenoble) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
8' | Tir non cadré. Jessy Benet (Grenoble) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
6' | Corner, Grenoble. Corner concédé par Mamadou Kamissoko. |
6' | Tir contré. Yoric Ravet (Grenoble) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 0 - 2 |
||
![]() |
79' | |
![]() |
79' | |
78' | ![]() |
|
78' | ![]() |
|
![]() |
76' | |
![]() |
73' | |
![]() |
73' | |
73' | ![]() |
|
73' | ![]() |
|
73' | ![]() |
|
73' | ![]() |
|
71' | ![]() |
|
63' | ![]() |
|
63' | ![]() |
|
63' | ![]() |
|
63' | ![]() |
|
![]() |
63' | |
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 0 - 2. | ||
![]() |
43' | |
![]() |
42' | |
![]() |
42' | |
38' | ![]() |
|
26' | ![]() |
|
24' | ![]() |
|
L'arbitre de la rencontre , Mr Nicolas Rainville vient de siffler le début de la rencontre. |