Arena Na?ional? - 23/02/2021 21:00 - Arbitre : Felix Brych
Score M.T. : 0 - 0
![]() | Le match se termine, Atletico de Madrid 0, Chelsea 1. |
90' +7 | La deuxième mi-temps se termine, Atletico de Madrid 0, Chelsea 1. |
90' +6 | Reece James (Chelsea) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
90' +6 | Faute de Vitolo (Atletico de Madrid). |
90' +5 | Faute de Hakim Ziyech (Chelsea). |
90' +5 | Lucas Torreira (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
90' +3 | ![]() |
90' +3 | Christian Pulisic (Chelsea) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
90' +3 | Faute de Thomas Lemar (Atletico de Madrid). |
89' | Faute de Kai Havertz (Chelsea). |
89' | Koke (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
88' | Andreas Christensen (Chelsea) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
88' | Faute de Luis Suárez (Atletico de Madrid). |
87' | Faute de Kai Havertz (Chelsea). |
87' | Renan Lodi (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
87' | ![]() |
87' | ![]() |
85' | Faute de Reece James (Chelsea). |
85' | Renan Lodi (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
85' | Faute de Olivier Giroud (Chelsea). |
85' | Renan Lodi (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
84' | ![]() |
84' | Faute de Timo Werner (Chelsea). |
84' | Mario Hermoso (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
83' | Corner, Chelsea. Corner concédé par Jan Oblak. |
83' | Arrêt. Timo Werner (Chelsea) du pied droit d?un angle fermé de la droite voit son tir stoppé. |
82' | ![]() |
82' | ![]() |
82' | ![]() |
81' | Main de Hakim Ziyech (Chelsea). |
80' | ![]() |
79' | Corner, Atletico de Madrid. Corner concédé par Antonio Rüdiger. |
78' | Tir contré. Hakim Ziyech (Chelsea) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
76' | Tir contré. Ángel Correa (Atletico de Madrid) du pied droit depuis le point de penalty. |
76' | Tir contré. Koke (Atletico de Madrid) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
75' | Faute de Marcos Alonso (Chelsea). |
75' | Marcos Llorente (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
74' | ![]() |
74' | ![]() |
72' | Faute de Jorginho (Chelsea). |
72' | Ángel Correa (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
71' | Décision VAR : But Atletico de Madrid 0-1 Chelsea (Olivier Giroud). |
68' | ![]() |
64' | ![]() |
64' | Faute de Jorginho (Chelsea). |
64' | João Félix (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
63' | ![]() |
63' | Timo Werner (Chelsea) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
63' | Faute de Marcos Llorente (Atletico de Madrid). |
62' | Corner, Atletico de Madrid. Corner concédé par Marcos Alonso. |
60' | Tir non cadré. Saúl Ñíguez (Atletico de Madrid) du pied gauche de plus de 25 mètres. |
60' | Arrêt. César Azpilicueta (Chelsea) du pied droit depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
59' | Corner, Chelsea. Corner concédé par Thomas Lemar. |
58' | Tir non cadré. João Félix (Atletico de Madrid) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
56' | Corner, Atletico de Madrid. Corner concédé par Andreas Christensen. |
56' | Tir contré. Luis Suárez (Atletico de Madrid) du pied droit depuis le point de penalty. |
55' | Tir contré. Callum Hudson-Odoi (Chelsea) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
52' | Faute de Marcos Alonso (Chelsea). |
52' | Ángel Correa (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
51' | Corner, Chelsea. Corner concédé par Ángel Correa. |
50' | Tir contré. Mason Mount (Chelsea) du pied gauche à droite de la surface de réparation. |
49' | Faute de Callum Hudson-Odoi (Chelsea). |
49' | Luis Suárez (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
47' | Mason Mount (Chelsea) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
47' | Faute de Saúl Ñíguez (Atletico de Madrid). |
47' | Corner, Atletico de Madrid. Corner concédé par César Azpilicueta. |
46' | Faute de Andreas Christensen (Chelsea). |
46' | Luis Suárez (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
![]() | La deuxième mi-temps commence Atletico de Madrid 0, Chelsea 0. |
45' +1 | La première mi-temps se termine, Atletico de Madrid 0, Chelsea 0. |
45' +1 | Faute de César Azpilicueta (Chelsea). |
45' +1 | Koke (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
45' | Corner, Chelsea. Corner concédé par Saúl Ñíguez. |
42' | Timo Werner (Chelsea) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
42' | Faute de Stefan Savic (Atletico de Madrid). |
40' | Faute de Andreas Christensen (Chelsea). |
40' | Luis Suárez (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
39' | Arrêt. Timo Werner (Chelsea) du pied gauche d?un angle fermé de la gauche voit son tir stoppé. |
37' | Mason Mount (Chelsea) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
37' | Faute de Saúl Ñíguez (Atletico de Madrid). |
35' | Faute de César Azpilicueta (Chelsea). |
35' | Thomas Lemar (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
28' | Main de Thomas Lemar (Atletico de Madrid). |
26' | Tir contré. Olivier Giroud (Chelsea) de la tête depuis le point de penalty. |
25' | Arrêt. Marcos Alonso (Chelsea) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
23' | Faute de Mason Mount (Chelsea). |
23' | Thomas Lemar (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
19' | Corner, Chelsea. Corner concédé par Koke. |
15' | Tir non cadré. Timo Werner (Chelsea) du pied droit de la droite du coeur de la surface de réparation. |
14' | Tir non cadré. Thomas Lemar (Atletico de Madrid) du pied gauche de la gauche du coeur de la surface de réparation. |
14' | Faute de Marcos Alonso (Chelsea). |
14' | Marcos Llorente (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
12' | Tir non cadré. Andreas Christensen (Chelsea) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
9' | Corner, Atletico de Madrid. Corner concédé par Marcos Alonso. |
8' | Faute de Antonio Rüdiger (Chelsea). |
8' | Marcos Llorente (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
7' | Corner, Chelsea. Corner concédé par João Félix. |
3' | Faute de Timo Werner (Chelsea). |
3' | Ángel Correa (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
3' | Marcos Alonso (Chelsea) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
3' | Faute de Ángel Correa (Atletico de Madrid). |
![]() | ![]() |
![]() | Faute de Mason Mount (Chelsea). |
![]() | João Félix (Atletico de Madrid) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 0 - 1 |
||
![]() |
93' | |
87' | ![]() |
|
87' | ![]() |
|
87' | ![]() |
|
87' | ![]() |
|
![]() |
84' | |
![]() |
84' | |
![]() |
82' | |
![]() |
82' | |
![]() |
82' | |
![]() |
82' | |
![]() |
82' | |
![]() |
82' | |
80' | ![]() |
|
80' | ![]() |
|
74' | ![]() |
|
74' | ![]() |
|
74' | ![]() |
|
74' | ![]() |
|
68' | ![]() |
|
64' | ![]() |
|
![]() |
63' | |
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 0 - 0. | ||
1' | ![]() |
|
L'arbitre de la rencontre , Mr Felix Brych vient de siffler le début de la rencontre. |