Jan Breydelstadion - 04/11/2020 21:00 - Arbitre : Damir Skomina
Score M.T. : 0 - 3
![]() | Le match se termine, FC Bruges 0, Borussia Dortmund 3. |
90' +4 | La deuxième mi-temps se termine, FC Bruges 0, Borussia Dortmund 3. |
90' +2 | Mateu Morey (Borussia Dortmund) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
90' +2 | Faute de Mats Rits (FC Bruges). |
90' +1 | Faute de Mateu Morey (Borussia Dortmund). |
90' +1 | Krépin Diatta (FC Bruges) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
86' | Tir non cadré. Siebe Schrijvers (FC Bruges) du pied droit lointain de la gauche. |
85' | Faute de Axel Witsel (Borussia Dortmund). |
85' | Michal Krmencik (FC Bruges) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
85' | ![]() |
85' | ![]() |
84' | ![]() |
84' | ![]() |
83' | Hors jeu, FC Bruges. Krépin Diatta a tenté une passe en profondeur mais Mats Rits était hors jeu. |
81' | Hors jeu, FC Bruges. Krépin Diatta a tenté une passe en profondeur mais Emmanuel Bonaventure Dennis était hors jeu. |
77' | ![]() |
76' | ![]() |
76' | Jude Bellingham (Borussia Dortmund) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
76' | Faute de Krépin Diatta (FC Bruges). |
74' | Marco Reus (Borussia Dortmund) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
74' | Faute de Éder Balanta (FC Bruges). |
72' | ![]() |
72' | ![]() |
72' | Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
72' | Faute de Emmanuel Bonaventure Dennis (FC Bruges). |
71' | ![]() |
70' | Corner, Borussia Dortmund. Corner concédé par Odilon Kossounou. |
68' | Tir contré. Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
68' | Tir contré. Thomas Meunier (Borussia Dortmund) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
67' | Axel Witsel (Borussia Dortmund) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
67' | Faute de Mats Rits (FC Bruges). |
66' | Manuel Akanji (Borussia Dortmund) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
66' | Faute de Noa Lang (FC Bruges). |
65' | Arrêt. Ruud Vormer (FC Bruges) du pied droit d?un angle fermé de la droite voit son tir stoppé. |
62' | Tir non cadré. Erling Haaland (Borussia Dortmund) du pied gauche à gauche de la surface de réparation. |
61' | Faute de Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund). |
61' | Mats Rits (FC Bruges) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
59' | Tir non cadré. Eduard Sobol (FC Bruges) du pied gauche à gauche de la surface de réparation. |
58' | Faute de Thomas Delaney (Borussia Dortmund). |
58' | Krépin Diatta (FC Bruges) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
57' | Hors jeu, FC Bruges. Simon Deli a tenté une passe en profondeur mais Ruud Vormer était hors jeu. |
56' | Corner, FC Bruges. Corner concédé par Giovanni Reyna. |
56' | Tir contré. Odilon Kossounou (FC Bruges) de la tête depuis le point de penalty. |
56' | Corner, FC Bruges. Corner concédé par Roman Bürki. |
56' | Arrêt. Emmanuel Bonaventure Dennis (FC Bruges) du pied droit à droite de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
47' | Tir non cadré. Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
![]() | La deuxième mi-temps commence FC Bruges 0, Borussia Dortmund 3. |
45' +3 | La première mi-temps se termine, FC Bruges 0, Borussia Dortmund 3. |
45' +3 | Corner, Borussia Dortmund. Corner concédé par Simon Deli. |
45' +3 | Tir contré. Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
44' | Arrêt. Krépin Diatta (FC Bruges) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
37' | Thomas Delaney (Borussia Dortmund) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
37' | Faute de Eduard Sobol (FC Bruges). |
36' | Tir non cadré. Eduard Sobol (FC Bruges) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation. |
34' | Corner, FC Bruges. Corner concédé par Mahmoud Dahoud. |
32' | ![]() |
30' | Arrêt. Erling Haaland (Borussia Dortmund) du pied gauche à gauche de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
29' | Faute de Giovanni Reyna (Borussia Dortmund). |
29' | Clinton Mata (FC Bruges) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
28' | Axel Witsel (Borussia Dortmund) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
28' | Faute de Emmanuel Bonaventure Dennis (FC Bruges). |
28' | Faute de Thomas Meunier (Borussia Dortmund). |
28' | Krépin Diatta (FC Bruges) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
27' | Arrêt. Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
26' | Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
26' | Faute de Eduard Sobol (FC Bruges). |
24' | Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
24' | Faute de Ruud Vormer (FC Bruges). |
23' | Tir contré. Krépin Diatta (FC Bruges) du pied gauche d?un angle fermé de la gauche. |
23' | Arrêt. Ruud Vormer (FC Bruges) du pied gauche depuis le point de penalty voit son tir stoppé. |
22' | Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
22' | Faute de Noa Lang (FC Bruges). |
21' | Hors jeu, FC Bruges. Noa Lang a tenté une passe en profondeur mais Ruud Vormer était hors jeu. |
18' | ![]() |
18' | Arrêt. Erling Haaland (Borussia Dortmund) de la tête à bout portant voit son tir stoppé. |
18' | Corner, Borussia Dortmund. Corner concédé par Odilon Kossounou. |
15' | Faute de Thorgan Hazard (Borussia Dortmund). |
15' | Eduard Sobol (FC Bruges) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
14' | ![]() |
11' | Tir non cadré. Clinton Mata (FC Bruges) de la tête depuis le point de penalty. |
9' | Thomas Delaney (Borussia Dortmund) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
9' | Faute de Emmanuel Bonaventure Dennis (FC Bruges). |
5' | Tir contré. Noa Lang (FC Bruges) du pied droit depuis le point de penalty. |
3' | Corner, Borussia Dortmund. Corner concédé par Mats Rits. |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 0 - 3 |
||
![]() |
85' | |
![]() |
85' | |
![]() |
85' | |
![]() |
85' | |
84' | ![]() |
|
84' | ![]() |
|
84' | ![]() |
|
84' | ![]() |
|
77' | ![]() |
|
77' | ![]() |
|
![]() |
76' | |
![]() |
76' | |
72' | ![]() |
|
72' | ![]() |
|
72' | ![]() |
|
72' | ![]() |
|
![]() |
71' | |
![]() |
71' | |
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 0 - 3. | ||
32' | ![]() |
|
18' | ![]() |
|
14' | ![]() |
|
L'arbitre de la rencontre , Mr Damir Skomina vient de siffler le début de la rencontre. |