Oblasny SportKomplex Metalist - 22/10/2019 18:55 - Arbitre : Antonio Miguel Mateu Lahoz
Score M.T. : 1 - 1
Affluence : 21 526 spectateurs
![]() | Le match se termine, Shakhtar Donetsk 2, Dinamo Zagreb 2. |
90' +4 | La deuxième mi-temps se termine, Shakhtar Donetsk 2, Dinamo Zagreb 2. |
90' +2 | Arrêt. Taison (Shakhtar Donetsk) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
90' +1 | Sergey Krivtsov (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
90' +1 | Faute de Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb). |
90' | Moraes (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
90' | Faute de Emir Dilaver (Dinamo Zagreb). |
90' | ![]() |
89' | Dani Olmo (Dinamo Zagreb) heurte le poteau droit. |
86' | Taison (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
86' | Faute de Nikola Moro (Dinamo Zagreb). |
85' | Corner, Shakhtar Donetsk. Corner concédé par Emir Dilaver. |
85' | Tir contré. Ismaily (Shakhtar Donetsk) du pied gauche à gauche de la surface de réparation. |
84' | ![]() |
83' | Manor Solomon (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
83' | Faute de Marin Leovac (Dinamo Zagreb). |
82' | Corner, Dinamo Zagreb. Corner concédé par Dodô. |
79' | Tir contré. Manor Solomon (Shakhtar Donetsk) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
75' | ![]() |
74' | Tir non cadré. Emir Dilaver (Dinamo Zagreb) de la tête depuis le point de penalty. |
73' | Corner, Dinamo Zagreb. Corner concédé par Ismaily. |
73' | Corner, Dinamo Zagreb. Corner concédé par Mykola Matvyenko. |
72' | Tir contré. Dani Olmo (Dinamo Zagreb) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
71' | Faute de Moraes (Shakhtar Donetsk). |
71' | Emir Dilaver (Dinamo Zagreb) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
68' | ![]() |
66' | ![]() |
66' | ![]() |
65' | Tir non cadré. Moraes (Shakhtar Donetsk) du pied gauche à gauche de la surface de réparation. |
65' | Arrêt. Marlos Bonfim (Shakhtar Donetsk) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
64' | ![]() |
64' | Sergiy Bolbat (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
64' | Faute de Arijan Ademi (Dinamo Zagreb). |
63' | ![]() |
63' | Moraes (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
63' | Faute de Emir Dilaver (Dinamo Zagreb). |
63' | Yevhen Konoplyanka (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
63' | Faute de Arijan Ademi (Dinamo Zagreb). |
62' | ![]() |
61' | Taison (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
61' | Faute de Kévin Théophile-Catherine (Dinamo Zagreb). |
60' | ![]() |
59' | ![]() |
58' | ![]() |
58' | Penalty concédé par Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk). |
58' | Penalty remporté par Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb). |
57' | Corner, Dinamo Zagreb. Corner concédé par Sergiy Bolbat. |
57' | Tir contré. Dani Olmo (Dinamo Zagreb) du pied droit d?un angle fermé de la droite. |
56' | Faute de Moraes (Shakhtar Donetsk). |
56' | Arijan Ademi (Dinamo Zagreb) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
53' | Tir non cadré. Moraes (Shakhtar Donetsk) du pied gauche depuis le point de penalty. |
52' | Tir non cadré. Taison (Shakhtar Donetsk) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
51' | Sergey Krivtsov (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
51' | Faute de Arijan Ademi (Dinamo Zagreb). |
50' | Hors jeu, Dinamo Zagreb. Dino Peric a tenté une passe en profondeur mais Arijan Ademi était hors jeu. |
50' | Corner, Dinamo Zagreb. Corner concédé par Andriy Pyatov. |
50' | Arrêt. Dani Olmo (Dinamo Zagreb) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
49' | Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) heurte le poteau gauche. |
48' | Tir contré. Sergiy Bolbat (Shakhtar Donetsk) du pied droit à droite de la surface de réparation. |
![]() | La deuxième mi-temps commence Shakhtar Donetsk 1, Dinamo Zagreb 1. |
45' +2 | La première mi-temps se termine, Shakhtar Donetsk 1, Dinamo Zagreb 1. |
45' +2 | Tir contré. Taison (Shakhtar Donetsk) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
43' | Hors jeu, Shakhtar Donetsk. Mykola Matvyenko a tenté une passe en profondeur mais Moraes était hors jeu. |
42' | Yevhen Konoplyanka (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
42' | Faute de Nikola Moro (Dinamo Zagreb). |
41' | Hors jeu, Dinamo Zagreb. Nikola Moro a tenté une passe en profondeur mais Mario Gavranovic était hors jeu. |
40' | ![]() |
40' | Sergiy Bolbat (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
40' | Faute de Marin Leovac (Dinamo Zagreb). |
38' | Arrêt. Nikola Moro (Dinamo Zagreb) du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. |
37' | Tir contré. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) du pied droit depuis le point de penalty. |
37' | Faute de Sergey Krivtsov (Shakhtar Donetsk). |
37' | Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
35' | Ismaily (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc sur l'aile gauche. |
35' | Faute de Kévin Théophile-Catherine (Dinamo Zagreb). |
35' | Taison (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
35' | Faute de Arijan Ademi (Dinamo Zagreb). |
33' | Corner, Shakhtar Donetsk. Corner concédé par Petar Stojanovic. |
33' | Yevhen Konoplyanka (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
33' | Faute de Petar Stojanovic (Dinamo Zagreb). |
32' | Yevhen Konoplyanka (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
32' | Faute de Kévin Théophile-Catherine (Dinamo Zagreb). |
25' | ![]() |
24' | Faute de Moraes (Shakhtar Donetsk). |
24' | Emir Dilaver (Dinamo Zagreb) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
23' | ![]() |
23' | Taison (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
23' | Faute de Dino Peric (Dinamo Zagreb). |
22' | Tir contré. Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb) du pied droit depuis le point de penalty. |
21' | Tir contré. Dani Olmo (Dinamo Zagreb) du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation. |
19' | Sergey Krivtsov (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
19' | Faute de Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb). |
18' | Faute de Marlos Bonfim (Shakhtar Donetsk). |
18' | Dani Olmo (Dinamo Zagreb) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
16' | ![]() |
13' | Corner, Shakhtar Donetsk. Corner concédé par Dino Peric. |
11' | Faute de Mykola Matvyenko (Shakhtar Donetsk). |
11' | Dani Olmo (Dinamo Zagreb) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
10' | Sergiy Bolbat (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
10' | Faute de Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb). |
9' | Tir non cadré. Yevhen Konoplyanka (Shakhtar Donetsk) du pied droit à gauche de la surface de réparation. |
7' | ![]() |
7' | Taison (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse. |
7' | Faute de Petar Stojanovic (Dinamo Zagreb). |
3' | Marlos Bonfim (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain. |
3' | Faute de Nikola Moro (Dinamo Zagreb). |
2' | Alan Patrick (Shakhtar Donetsk) se voit accorder un coup franc sur l'aile droite. |
2' | Faute de Arijan Ademi (Dinamo Zagreb). |
![]() | La première mi-temps commence. |
![]() | La composition des équipes est annoncée et l'échauffement a débuté. |
C'est la fin de la rencontre ! Score Final : 2 - 2 |
||
90' | ![]() |
|
90' | ![]() |
|
![]() |
84' | |
![]() |
84' | |
![]() |
75' | |
68' | ![]() |
|
68' | ![]() |
|
![]() |
66' | |
![]() |
66' | |
![]() |
66' | |
![]() |
66' | |
64' | ![]() |
|
63' | ![]() |
|
62' | ![]() |
|
62' | ![]() |
|
60' | ![]() |
|
![]() |
59' | |
![]() |
58' | |
L'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Score à la mi-temps : 1 - 1. | ||
![]() |
40' | |
25' | ![]() |
|
23' | ![]() |
|
![]() |
16' | |
7' | ![]() |
|
L'arbitre de la rencontre , Mr Antonio Miguel Mateu Lahoz vient de siffler le début de la rencontre. |